CARACTERÍSTIQUES GENERALS | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Requisits elèctrics | 220-240 V / 20 amperes mínim / 1 fase / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 amperes mín. / 1 fase / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 amperes mín. / 1 fase / 50/60 Hz |
Requisits pneumàtics | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm |
Unitat hidràulica | 200 barres (2.900 PSI) | 200 barres (2.900 PSI) | 200 barres (2.900 PSI) |
Motor del cargol | 1,5 KW CA asíncron | 1,5 KW CA asíncron | Servo de CA de 5 HP |
Velocitat de rotació del cargol | 120-3.000 rpm | 120-3.000 rpm | 5-4.500 RPM |
Estratègies de tall | 2 | 2 | 5 |
Tall bidireccional | Opció | Opció | Sí |
Velocitat objectiu del cargol | No | No | Sí |
Refrigerant amb sistema de recollida fixa, | No | No: CONTOUR™, Sí: CONTOUR-CS™ | No |
Muntatge de l'eix Y i substitució de comandaments Nombre d'eixos CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Controls numèrics | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Programari | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Eix Z, mecanisme de desplaçament del capçal de la màquina | Vies lineals amb bloqueig pneumàtic | Vies lineals amb bloqueig pneumàtic | Sistema Pantograph™ amb bloqueig hidràulic |
Sistema d'embragatge de transmissió | No | No | No |
Inclinació de l'eix de mecanitzat (rotació) | 6 Graus | 6 Graus | 6 Graus |
Eix X, capacitat de centratge automàtic | 12 mm (0,47 polzades) | 12 mm (0,47 polzades) | 12 mm (0,47 polzades) |
Eix Y, capacitat de centratge automàtic | 12 mm (0,47 polzades) | 12 mm (0,47 polzades) | 12 mm (0,47 polzades) |
Eix Y, paral·lels de màquina* | Vies lineals X2, bloqueig/desbloqueig mecànic* | Linear Ways X3, bloqueig/desbloqueig pneumàtic | Vies lineals x2, bloqueig/desbloqueig pneumàtic |
Armari electrònic suspès amb filtre intercanviable | Sí | Sí | Sí |
Il·luminació | LED de llum multipunt de baixa tensió integrats | LED de llum multipunt de baixa tensió integrats | LED de llum multipunt de baixa tensió integrats |
Sensor de desplaçament | Sonda LVDT d'alta precisió | Sonda LVDT d'alta precisió | Sonda LVDT d'alta precisió |
Compensació dinàmica tèrmica | Sí | Sí | Sí |
ARDC™ (control automàtic de profunditat repetitiu) | Sí | Sí | Sí |
Carro dinàmic equilibrat | Sí | Sí | Sí |
Eix HEPTAX™ | Sí | Sí | Sí |
Z Stop | Opció | Opció | Sí |
Capçal de màquina a pressió (eix | Sí | Sí | Sí |
Garantia contra defectes de fabricació (segons les condicions generals de venda) | 1 any | 1 any | 1 any |
Formació | Consulteu amb el vostre distribuïdor/agent local | Consulteu amb el vostre distribuïdor/agent local | Consulteu amb el vostre distribuïdor/agent local |
CAPACITAT |
---|
Eix X, desplaçament del capçal de la màquina (distància màxima de la guia a la guia sense moure el capçal cilindre) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97") |
Eix Y, viatge del capçal de la màquina | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Eix Z, viatge del capçal de la màquina | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
Eix Y, viatge en paral·lel de màquina | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340 mm (13.39") |
Eix Z, viatge de la funda del cargol | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
Eix X, viatge en carro | 11 mm (0,43") | 11 mm (0,43") | 23 mm (0,906") |
Longitud màxima del perfil (ID de perfil a OD del perfil) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Qualsevol perfil |
Longitud màxima del perfil (eix Z) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Qualsevol perfil |
Capacitat de mecanitzat del seient de la vàlvula (basades en els suports de punta disponibles) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5 mm-240+mm (0,53"-9,45+") |
Capacitat d'escariat de la guia de vàlvules | Diàmetre màxim 12 mm (.472 "), longitud 65 mm .56 " | Diàmetre màxim 12 mm (0,472 "), longitud 65 mm (2,56") | Diàmetre màxim 16 mm, longitud 90 mm (3,54") + amb opció |
Escariat de guia de vàlvula combinada/mecanitzat de seient de vàlvula | Sí | Sí | Sí |
ESPECIFICACIONS DEL PC |
---|
Mostra | LCD TFT (transistor lm de fibra fina) de 15 polzades | LCD TFT (transistor lm de fibra fina) de 15 polzades | LCD TFT (transistor lm de fibra fina) de 15 polzades |
Especificacions mecàniques | IP65 / NEMA 4, sense ventilador, SSD | IP65 / NEMA 4, sense ventilador, SSD | IP65 / NEMA 4, sense ventilador, SSD |
Ports USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet |
Sistema operatiu, edició Windows | Sistema operatiu de 64 bits, Windows 10 molt | Sistema operatiu de 64 bits, Windows 10 molt | Sistema operatiu de 64 bits, Windows 10 molt |
Connexions | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMES |
---|
CONTOUR™ (mecanitzat de seient de vàlvula d'un sol punt optimitzat): Venturis, seient de vàlvula | Sí | Sí | Sí |
Contrafores, carcasses del forat de la galleda de lleves, carcasses de les bugies, guia de vàlvules descompressores (escariat de guia de vàlvules optimitzat) | Sí | Sí | Sí |
CAPACITAT DE LA CULATA |
---|
Alçada màxima (basada en 210mm Longitud total pilot) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400 mm/810mm (15,75"/31,89") |
Longitud màxima | Il·limitat | Il·limitat / 1650 mm (64,96") | Il·limitat |
Amplada màxima | Aprox. 450 mm (17,72") | Aproximadament 450 mm (17,72") | Il·limitat |
| | | |
| | | |
DIMENSIONS DE LA MÀQUINA |
---|
Petjada (amplada x profunditat) | 642 mm x 1460 mm (57,48"x52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43" x 66,54") |
Pes net | 750 kg (1653 lliures) 1000 kg (2205 lliures) | 1200 kg (2645 lliures) 1350 kg (2980 lliures) | 1750 kg (3858 lliures) |