SAINTRÉITHE GINEARÁLTA | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Riachtanais Leictreacha | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Chéim / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Chéim / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Chéim / 50/60 Hz |
Riachtanais Aeroibrithe | 6 Bharra (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bharra (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bharra (90 PSI) / 24 cfm |
Aonad Hiodrálacha | 200 Barra (2,900 PSI) | 200 Barra (2,900 PSI) | 200 Barra (2,900 PSI) |
Mótar Fearsaid | 1.5 KW AC Asincrónach | 1.5 KW AC Asincrónach | 5 HP AC Servo |
Luas Rothlaithe Fearsaid | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
Straitéisí Gearrtha | 2 | 2 | 5 |
Gearradh Déthreo | Rogha | Rogha | Tá |
Luas Fearsaid Spriocdhírithe | Níl | Níl | Tá |
Fuaraitheoir le Córas Bailiúcháin Seasta, | Níl | Ní hea : CONTOUR™, Tá: CONTOUR-CS™ | Níl |
Sáraíonn Y-Ais Mount & Command Líon Aiseanna CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Rialuithe Uimhriúla | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Bogearraí | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Ais, Meicníocht Taistil Ceann Meaisín | Bealaí Líneacha le Glas Aeroibrithe | Bealaí Líneacha le Glas Aeroibrithe | Córas Pantograph™ w/Glas Hiodrálacha |
Córas Tarchuir Clutch | Níl | Níl | Níl |
Tilt Fearsaid Mheistithe (Rothlú) | 6 Chéim | 6 Chéim | 6 Chéim |
X-Ais, Acmhainn Láraithe Uathoibríoch | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y-Ais, Acmhainn Láraithe Uathoibríoch | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y'-Ais, Comhthreomhaireacht Meaisín* | Bealaí Líneacha X2, Glasáil/Díghlasáil Meicniúil* | Bealaí Líneacha X3, Glasáil/Díghlasáil Aeroibrithe | Bealaí Líneacha x2, Glasáil/Díghlasáil Aeroibrithe |
Comh-Aireachta Leictreonach ar Fionraí le Scagaire Idirmhalartaithe | Tá | Tá | Tá |
Soilsiú | Soilsiú Soilse Ilphointe Ísealvoltais atá tógtha isteach | Insuite i Íseal-voltage Ilphointe Lightng-LED | Soilsiú Soilse Ilphointe Ísealvoltais atá tógtha isteach |
Braiteoir Díláithriúcháin | Taiscéalaí LVDT Ardchruinneas | Taiscéalaí LVDT Ardchruinneas | Taiscéalaí LVDT Ardchruinneas |
Cúiteamh Dinimiciúla Teirmeach | Tá | Tá | Tá |
ARDC™ (Rialú Doimhneachta Athchleachtach Uathoibríoch) | Tá | Tá | Tá |
Fearsaid Chothrom Dinimiciúla | Tá | Tá | Tá |
Fearsaid HEPTAX™ | Tá | Tá | Tá |
Z Stop | Rogha | Rogha | Tá |
Ceann Meaisín faoi bhrú (fearsaid | Tá | Tá | Tá |
Barántas in Aghaidh Lochtanna Déantúsaíochta (De réir Coinníollacha Ginearálta Díolacháin) | 1 Bliain | 1 Bliain | 1 Bliain |
Traenáil | Fiosraigh le do Dháilitheoir/Gníomhaire Áitiúil | Fiosraigh le do Dháilitheoir/Gníomhaire Áitiúil | Fiosraigh le do Dháilitheoir/Gníomhaire Áitiúil |
CUMAS |
---|
X-Ais, Taisteal Ceann Meaisín (Cior uasta ón Treoir go dtí an Treoraí gan Ceann Scil a Bhogadh) | 760mm (29.92") | 1240mm (48.82") | 1320mm (51.97") |
Y-Ais, Taisteal Ceann Meaisín | 60mm (2.36”) | 70mm (2.75") | 80mm (3.15”) |
Z-Ais, Taisteal Ceann Meaisín | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") | 327mm (12.87") |
Y'-Ais, Taisteal Comhthreomhar Meaisín | 100mm (3.94") | 163mm (6.41”) 120mm (4.72”) | 340mm (13.39”) |
Z'-Ais, Fearsaid Sheath Travel | 80mm (3.15”) | 80mm (3.15”) | 95mm (3.74") |
X-Ais, Taisteal Iompar | 11mm (.43”) | 11mm (.43”) | 23mm (0.906”) |
Uasfhad Próifíle (aitheantas próifíle go próifíl OD) | 22mm (0.866”) | 22mm (0.866”) | Próifílí ar bith |
Uasfhad Próifíle (Ais Z) | >75mm (2.96") | >75mm (2.96") | Próifílí ar bith |
Acmhainn Meaisínithe Suíochán Comhla (Boinn ar Shealbhóirí Leid Ar Fáil) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.5mm-240+mm (0.53"-9.45+") |
Cumas Reaming Guide Comhla | Uasmhéid Dian 12mm (.472”), Fad 65mm .56”) | Uasmhéid Dian 12mm (.472”), Fad 65mm (2.56”) | Uasmhéid Dia 16mm, Fad 90mm (3.54”)+w/Rogha |
Comhla Comhcheangail Réamáil Treoraithe / Meaisínithe Suíochán Comhla | Tá | Tá | Tá |
SONRAÍOCHTAÍ PC |
---|
Taispeáint | 15” TFT (trasraitheoir lm tanaí) LCD | 15” TFT (trasraitheoir lm tanaí) LCD | 15” TFT (trasraitheoir lm tanaí) LCD |
Sonraíochtaí Meicniúla | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD |
Calafoirt USB / Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 calafort Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 calafort Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 calafort Ethernet |
Córas oibriúcháin, Windows Edition | OS 64-giotán, Windows 10 loT | 64-giotán OS, Windows 10 loT | 64-giotán OS, Windows 10 loT |
Naisc | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
CLÁIR |
---|
CONTOUR™ (Measúnú Suíochán Comhla Pointe Aonair Optamaithe): Venturis, Suíochán Comhla | Tá | Tá | Tá |
Counterbores, Cásálacha Bore Cam Buicéad, Cásálacha Breiseán Spréach, Treoir Comhlaí Dí-chomhbhrúite (Reaming Guide Optamaithe Comhla) | Tá | Tá | Tá |
CAPACIT CEANN Sorcóir |
---|
Airde Uasta (Bunaithe ar 210mm Píolótach Fad Iomlán) | 315mm (12.40") | 315mm (12.40") | 400mm/810mm (15.75"/31.89") |
Fad uasta | Gan teorainn | Gan teorainn / 1650mm (64.96") | Gan teorainn |
Leithead uasta | Thart. 450mm (17.72") | Timpeall 450mm (17.72”) | Gan teorainn |
| | | |
| | | |
TOISÍ MEAISÍN |
---|
Lorg (Leithead x Doimhneacht) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
Meáchan Glan | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 Kg (3858 lb) |