ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Электрлік талаптар | 220-240 В / 20 Ампер Мин / 1 фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаза / 50/60 Гц |
Пневматикалық талаптар | 6 жолақ (90 PSI) / 24 см | 6 жолақ (90 PSI) / 24 см | 6 жолақ (90 PSI) / 24 см |
Гидравликалық блок | 200 бар (2900 PSI) | 200 бар (2900 PSI) | 200 бар (2900 PSI) |
Шпиндельді қозғалтқыш | 1,5 кВт асинхронды айнымалы ток | 1,5 кВт асинхронды айнымалы ток | 5 HP айнымалы ток сервосы |
Шпиндельдің айналу жылдамдығы | 120-3000 айналым/мин | 120-3000 айналым/мин | 5-4500 айналым/мин |
Кесу стратегиялары | 2 | 2 | 5 |
Екі бағытты кесу | Опция | Опция | Иә |
Шпиндельдің мақсатты жылдамдығы | Жоқ | Жоқ | Иә |
Тұрақты жинау жүйесі бар салқындатқыш сұйықтық, | Жоқ | Жоқ : CONTOUR™, Иә: CONTOUR-CS™ | Жоқ |
Y осін орнату және пәрменді қайта анықтау CNC осьтерінің саны | 2 | 2 | 3+1 |
Сандық басқару элементтері | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Бағдарламалық қамтамасыз ету | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-осі, машина басының қозғалу механизмі | Пневматикалық құлыппен сызықтық жолдар | Пневматикалық құлыппен сызықтық жолдар | Гидравликалық құлыппен Pantograph™ жүйесі |
Трансмиссияның ілінісу жүйесі | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
Өңдеу шпиндельінің қисаюы (айналуы) | 6 градус | 6 градус | 6 градус |
X осі, автоматты орталықтандыру сыйымдылығы | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y осі, автоматты орталықтандыру сыйымдылығы | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y'-осі, машина параллельдері* | Сызықтық жолдар X2, механикалық құлыптау/құлыпты ашу* | Сызықтық жолдар X3, пневматикалық құлыптау/құлыпты ашу | Сызықтық жолдар x2, пневматикалық құлыптау/құлыпты ашу |
Ауыстырылатын сүзгісі бар электронды аспалы шкаф | Иә | Иә | Иә |
Жарықтандыру | Кірістірілген төмен вольтты көп нүктелі жарық диодтары | Кірістірілген төмен вольтты көп нүктелі жарық диодтары | Кірістірілген төмен вольтты көп нүктелі жарық диодтары |
Ауыстыру сенсоры | Жоғары дәлдіктегі LVDT зонд | Жоғары дәлдіктегі LVDT зонд | Жоғары дәлдіктегі LVDT зонд |
Жылу динамикалық компенсация | Иә | Иә | Иә |
ARDC™ (Қайталанатын тереңдікті автоматты басқару) | Иә | Иә | Иә |
Динамикалық теңдестірілген шпиндель | Иә | Иә | Иә |
HEPTAX™ шпиндель | Иә | Иә | Иә |
Z Тоқта | Опция | Опция | Иә |
Қысымдағы машина басы (шпиндель | Иә | Иә | Иә |
Өндірістік ақауларға кепілдік (Сатудың жалпы шарттарына сәйкес) | 1 жыл | 1 жыл | 1 жыл |
Тренинг | Жергілікті дистрибьютордан/агенттен сұраңыз | Жергілікті дистрибьютордан/агенттен сұраңыз | Жергілікті дистрибьютордан/агенттен сұраңыз |
Сыйымдылық |
---|
X-осі, машина басының қозғалысы (цикл басын жылжытпай бағыттаушыдан бағыттаушыға дейінгі ең үлкен қашықтық) | 760 мм (29,92 дюйм) | 1240 мм (48,82 дюйм) | 1320мм (51,97”) |
Y-осі, машина басының қозғалысы | 60мм (2,36 дюйм) | 70 мм (2,75 дюйм) | 80мм (3,15") |
Z-осі, машина басының қозғалысы | 250 мм (9,84 дюйм) | 250 мм (9,84 дюйм) | 327 мм (12,87 дюйм) |
Y'-осі, машина параллельдері саяхат | 100мм (3,94") | 163 мм (6,41 дюйм) 120 мм (4,72 дюйм) | 340мм (13.39”) |
Z'-осі, шпиндель қабықшасының қозғалуы | 80мм (3,15") | 80мм (3,15") | 95 мм (3,74 дюйм) |
X осі, арбамен саяхат | 11мм (,43") | 11мм (,43") | 23 мм (0,906 дюйм) |
Максималды профиль ұзындығы (профиль идентификаторынан OD профиліне) | 22 мм (0,866 дюйм) | 22 мм (0,866 дюйм) | Кез келген профильдер |
Профильдің максималды ұзындығы (Z осі) | >75 мм (2,96 дюйм) | >75 мм (2,96 дюйм) | Кез келген профильдер |
Клапан орындығын өңдеу сыйымдылығы (қол жетімді ұш ұстағыштар негізінде) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13,5мм-240+мм (0,53”-9,45+”) |
Клапан бағыттағышының ойып алу сыйымдылығы | Максималды диаметрі 12 мм (,472 дюйм), ұзындығы 65 мм ,56 дюйм) | Максималды диаметрі 12 мм (,472 дюйм), ұзындығы 65 мм (2,56 дюйм) | Максималды диаметрі 16 мм, ұзындығы 90 мм (3,54 дюйм)+в/опция |
Аралас клапанның бағыттағышын ойып алу/клапан орындығын өңдеу | Иә | Иә | Иә |
ДК СИПАТТАМАЛАРЫ |
---|
Дисплей | 15 дюймдік TFT (жұқа фильтрлі транзистор) СКД | 15 дюймдік TFT (жұқа фильтрлі транзистор) СКД | 15 дюймдік TFT (жұқа фильтрлі транзистор) СКД |
Механикалық спецификациялар | IP65 / NEMA 4, Желдеткішсіз, SSD | IP65 / NEMA 4, Желдеткішсіз, SSD | IP65 / NEMA 4, Желдеткішсіз, SSD |
USB / Ethernet порттары | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порты | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порты | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порты |
Операциялық жүйе, Windows шығарылымы | 64-биттік ОЖ, Windows 10 лот | 64-биттік ОЖ, Windows 10 лот | 64-биттік ОЖ, Windows 10 лот |
Қосылымдар | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
БАҒДАРЛАМАЛАР |
---|
CONTOUR™ (оңтайландырылған бір нүктелі клапан орындығын өңдеу): Venturis, клапан орны | Иә | Иә | Иә |
Қарсы оқпандар, жұдырықшалы шелектердің саңылаулары, ұшқын штепсельдерінің корпустары, декомпрессорлық клапандардың нұсқаулығы (оңтайландырылған клапан бағыттағышының ойығы) | Иә | Иә | Иә |
ЦИЛИНДР БАСҚАСЫНЫҢ СЫЙЫМДЫҒЫ |
---|
Ең үлкен биіктік (2 негізінде10мм Жалпы ұзындығы Ұшқыш) | 315 мм (12,40 дюйм) | 315 мм (12,40 дюйм) | 400мм/810мм (15,75 дюйм/31,89 дюйм) |
Максималды ұзындық | Шексіз | Шексіз / 1650 мм (64,96 дюйм) | Шексіз |
Максималды ені | Шамамен 450 мм (17,72 дюйм) | Шамамен 450мм (17,72") | Шексіз |
| | | |
| | | |
МАШИНАНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ |
---|
Аяқ ізі (ені x тереңдік) | 642ммx1460мм (57,48"x52,24") | 1923ммx1421мм 2158ммx1565мм (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500мм x 1690мм (98,43" x 66,54") |
Таза салмақ | 750Кг (1653Лб) 1000Кг (2205Лб) | 1200Кг (2645Лб) 1350Кг (2980Лб) | 1750 кг (3858 фунт) |