ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨЛӨР | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Электрдик талаптар | 220-240V / 20 Ампс Мин. / 1 Фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаза / 50/60 Гц |
Пневматикалык талаптар | 6 тилке (90 PSI) / 24 cfm | 6 тилке (90 PSI) / 24 cfm | 6 тилке (90 PSI) / 24 cfm |
Гидроагрегат | 200 бар (2,900 PSI) | 200 бар (2,900 PSI) | 200 бар (2,900 PSI) |
Шпиндель мотору | 1,5 кВт асинхрондук AC | 1,5 кВт асинхрондук AC | 5 HP AC Серво |
Шпинделдин айлануу ылдамдыгы | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 RPM |
Кесүү стратегиялары | 2 | 2 | 5 |
Эки багыттуу кесүү | Опция | Опция | Ооба |
Максаттуу шпиндель ылдамдыгы | Жок | Жок | Ооба |
Туруктуу чогултуу системасы менен муздаткыч, | Жок | Жок : CONTOUR™, Ооба: CONTOUR-CS™ | Жок |
Y-Axis Mount & Command Override CNC окторунун саны | 2 | 2 | 3+1 |
Сандык башкаруу | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Программалык камсыздоо | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-огу, машина башчысы саякат механизми | Пневматикалык кулпу менен сызыктуу жолдор | Пневматикалык кулпу менен сызыктуу жолдор | Pantograph™ системасы/гидравликалык кулпу |
Трансмиссия муфта системасы | Жок | Жок | Жок |
Иштетүү шпинделинин кыйшаюусу (айлануусу) | 6 градус | 6 градус | 6 градус |
X огу, автоматтык борборлоштуруу кубаттуулугу | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y огу, автоматтык борборлоштуруу кубаттуулугу | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y'-огу, машина параллелдери* | Сызыктуу жолдор X2, Механикалык кулпу/кулпусун ачуу* | Linear Ways X3, Pneumatic Lock/Locking | Linear Ways x2, Pneumatic Lock/Locking |
Алмашуу чыпкасы бар электрондук асма шкаф | Ооба | Ооба | Ооба |
Жарыктандыруу | Камтылган төмөнкү вольттуу Multipoint Lightng-LED | Камтылган төмөнкү вольттуу Multipoint Lightng-LED | Камтылган төмөнкү вольттуу Multipoint Lightng-LED |
Displacement Sensor | Жогорку тактык LVDT зонд | Жогорку тактык LVDT зонд | Жогорку тактык LVDT зонд |
Термикалык динамикалык компенсация | Ооба | Ооба | Ооба |
ARDC™ (Тереңдикти автоматтык түрдө башкаруу) | Ооба | Ооба | Ооба |
Динамикалык балансталган шпиндель | Ооба | Ооба | Ооба |
HEPTAX™ шпиндель | Ооба | Ооба | Ооба |
Z Токтот | Опция | Опция | Ооба |
Басымдагы машинанын башы (шпиндель | Ооба | Ооба | Ооба |
Өндүрүштүк кемчиликтерге кепилдик (Сатуунун жалпы шарттарына ылайык) | 1 жыл | 1 жыл | 1 жыл |
Тренинг | Жергиликтүү дистрибьютериңизден/агентиңизден сураңыз | Жергиликтүү дистрибьютериңизден/агентиңизден сураңыз | Жергиликтүү дистрибьютериңизден/агентиңизден сураңыз |
САПАТ |
---|
X-огу, машина башынын саякаты (Макс дистанциядан гидтен гидке чейин цилиндр башын кыймылдатпай) | 760мм (29,92") | 1240мм (48,82") | 1320мм (51,97") |
Y-огу, машина башчысы саякат | 60мм (2,36") | 70мм (2,75") | 80мм (3,15") |
Z-огу, машина башчысы саякат | 250мм (9,84") | 250мм (9,84") | 327мм (12,87") |
Y'-ок, машина параллелдери саякат | 100мм (3,94") | 163мм (6,41") 120мм (4,72") | 340мм (13.39”) |
Z'-оку, шпиндель кабыкчасы | 80мм (3,15") | 80мм (3,15") | 95мм (3,74") |
X-Oxi, Carriage Travel | 11мм (.43") | 11мм (.43") | 23мм (0,906") |
Профильдин максималдуу узундугу (профиль идентификаторунан OD профилине) | 22мм (0,866") | 22мм (0,866") | Ар кандай профилдер |
Профильдин максималдуу узундугу (Z огу) | >75мм (2,96") | >75мм (2,96") | Ар кандай профилдер |
Клапан отургучтарын иштетүү кубаттуулугу (жеткиликтүү учтун кармагычтарынын негизинде) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13.5мм-240+мм (0,53”-9,45+”) |
Клапан жетектөөчү сыйымдуулугу | Макс Диа 12мм (.472"), Узундугу 65мм.56") | Макс Диа 12мм (.472"), Узундугу 65мм (2.56") | Max Dia 16мм, Узундугу 90мм (3.54")+w/Option |
Комбинациялоочу клапан жетектөөчү рейтинг / клапан орундуктарын иштетүү | Ооба | Ооба | Ооба |
ЖКнын спецификациялары |
---|
Дисплей | 15 дюймдук TFT (ичке фильтр транзистор) ЖК | 15 дюймдук TFT (ичке фильтр транзистор) ЖК | 15 дюймдук TFT (ичке фильтр транзистор) ЖК |
Механикалык спецификациялар | IP65 / NEMA 4, желдеткичсиз, SSD | IP65 / NEMA 4, желдеткичсиз, SSD | IP65 / NEMA 4, желдеткичсиз, SSD |
USB / Ethernet порттору | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порту | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порту | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 Ethernet порту |
Операция системасы, Windows Edition | 64-бит OS, Windows 10 лот | 64-бит OS, Windows 10 лот | 64-бит OS, Windows 10 лот |
Байланыштар | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
ПРОГРАММАЛАР |
---|
CONTOUR™ (Оптимизацияланган бир чекиттүү клапан отургучтарын иштетүү): Venturis, клапан орундугу | Ооба | Ооба | Ооба |
Контрборлор, Камчы чакасынын тешиги, Учкундун түтүкчөлөрү, Декомпрессордук клапандардын жетектөөчүсү (Оптимизацияланган клапан жетектөөчүсү) | Ооба | Ооба | Ооба |
ЦИЛИНДРДИН БАШЫНЫН СЫЙЫМЫ |
---|
Максималдуу бийиктик (2ге негизделген10мм Жалпы узундук Пилот) | 315мм (12,40") | 315мм (12,40") | 400мм/810мм (15,75"/31,89") |
Максималдуу Узундук | Чексиз | Чексиз / 1650мм (64,96") | Чексиз |
Maximum Width | Болжол менен 450мм (17,72") | Болжол менен 450мм (17,72") | Чексиз |
| | | |
| | | |
МАШИНАНЫН ӨЛЧӨМДӨРҮ |
---|
Из (туурасы x тереңдик) | 642ммx1460мм (57,48"x52,24") | 1923ммx1421мм 2158ммx1565мм (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500мм x 1690мм (98,43" x 66,54") |
Таза Салмак | 750Кг (1653Лб) 1000Кг (2205Lbs) | 1200Кг (2645Лб) 1350Кг (2980Лб) | 1750 Кг (3858 Lbs) |