ХАРСИЯТХОИ УМУМЙ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Талаботи электрикӣ | 220-240В / 20 Ампер дақиқа / 1 фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер дақ/ 1 фаза / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер дақ/ 1 фаза / 50/60 Гц |
Талаботи пневматикӣ | 6 Бар (90 PSI) / 24 cfm | 6 Бар (90 PSI) / 24 cfm | 6 Бар (90 PSI) / 24 cfm |
Агрегати гидравликй | 200 Бар (2,900 PSI) | 200 Бар (2,900 PSI) | 200 Бар (2,900 PSI) |
Моторҳои шпиндель | 1,5 КВт AC асинхронӣ | 1,5 КВт AC асинхронӣ | 5 HP Servo AC |
Суръати гардиши шпиндель | 120-3000 чархзанӣ | 120-3000 чархзанӣ | 5-4,500 чархзанӣ |
Стратегияҳои буридан | 2 | 2 | 5 |
Буридани дутарафа | Варианти | Варианти | Бале |
Суръати мақсадноки шпиндель | Не | Не | Бале |
Моддаи хунуккунӣ бо системаи ҷамъоварии собит, | Не | Не: CONTOUR™, Бале: CONTOUR-CS™ | Не |
Y-Axis Mount & Фармони бекор кардани шумораи меҳварҳои CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Назорати рақамӣ | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Нармафзор | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-меҳвари, Механизми Travel сари мошин | Роҳҳои хатӣ бо қулфи пневматикӣ | Роҳҳои хатӣ бо қулфи пневматикӣ | Системаи Pantograph ™ бо қулфи гидравликӣ |
Системаи муфтаи интиқол | Не | Не | Не |
Тамоили шпиндели коркарди (ротатсия) | 6 дараҷа | 6 дараҷа | 6 дараҷа |
X-Axis, Иқтидори мутамарказкунии худкор | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Меҳвари Y, Иқтидори худкори марказӣ | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y'-меҳвар, параллелҳои мошин* | Роҳҳои хатӣ X2, Қулфи механикӣ/қуфл* | Роҳҳои хатӣ X3, Қулфи пневматикӣ / кушодан | Роҳҳои хатӣ x2, Қулфи пневматикӣ / кушодан |
Девони боздошташудаи электронӣ бо филтри ивазшаванда | Бале | Бале | Бале |
Равшанӣ | Дарунсохти пастшиддати Lightng-LED-ҳои бисёрнуқта | Дарунсохти пастшиддати Lightng-LED-ҳои бисёрнуқта | Дарунсохти пастшиддати Lightng-LED-ҳои бисёрнуқта |
Сенсори ивазкунӣ | Санҷиши дақиқи баланд LVDT | Санҷиши дақиқи баланд LVDT | Санҷиши дақиқи баланд LVDT |
Ҷуброни динамикии гармӣ | Бале | Бале | Бале |
ARDC™ (Назорати худкори умқи такрорӣ) | Бале | Бале | Бале |
Шпиндели мутавозуни динамикӣ | Бале | Бале | Бале |
Шпиндели HEPTAX™ | Бале | Бале | Бале |
Z Истед | Варианти | Варианти | Бале |
Сарвари мошини фишордор (шпиндель | Бале | Бале | Бале |
Кафолат бар зидди камбудиҳои истеҳсолӣ (мувофиқи шартҳои умумии фурӯш) | 1 сол | 1 сол | 1 сол |
Омӯзиш | Аз дистрибютор/агенти маҳаллии худ пурсед | Аз дистрибютор/агенти маҳаллии худ пурсед | Аз дистрибютор/агенти маҳаллии худ пурсед |
ИКТИДОРИ |
---|
X-Axis, Travel Head Machine (Max Dist аз дастур ба роҳнамо бидуни ҳаракати сари силикон) | 760мм (29,92") | 1240мм (48,82") | 1320мм (51,97") |
Y-меҳвари, мошин Сарвари Travel | 60мм (2,36") | 70мм (2,75") | 80мм (3,15") |
Z-меҳвари, мошин Сарвари Travel | 250мм (9,84") | 250мм (9,84") | 327мм (12,87") |
Y'-меҳвар, мошин параллелҳои Travel | 100мм (3,94") | 163мм (6,41") 120мм (4,72") | 340мм (13.39") |
Z'-меҳвар, Шпиндель ғилоф сафар | 80мм (3,15") | 80мм (3,15") | 95мм (3,74") |
X-Axis, Travel вагон | 11мм (.43") | 11мм (.43") | 23мм (0,906") |
Дарозии максималии профил (идентификатсияи профил ба профили OD) | 22мм (0,866") | 22мм (0,866") | Ҳама гуна профилҳо |
Дарозии максималии профил (меҳвари Z) | >75мм (2,96") | >75мм (2,96") | Ҳама гуна профилҳо |
Иқтидори коркарди курсии клапан (Асосҳо аз рӯи дорандагони маслиҳатҳои дастрас) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+") | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+") | 13,5мм-240+мм (0,53”-9,45+”) |
Иқтидори раҳнамоии клапан | Макс Диа 12мм (.472"), Дарозӣ 65mm .56") | Максимум Диа 12мм (.472"), Дарозӣ 65мм (2.56") | Макс Диа 16мм, Дарозӣ 90мм (3.54")+в/Опсия |
Дастур клапан комбинатсияи Reaming / Machining курсии клапан | Бале | Бале | Бале |
МАСЪАЛАҲОИ PC |
---|
Намоиш | 15 "TFT (транзистори борик-fi lm) LCD | 15 "TFT (транзистори борик-fi lm) LCD | 15 "TFT (транзистори борик-fi lm) LCD |
Мушаххасоти механикӣ | IP65 / NEMA 4, Бе мухлис, SSD | IP65 / NEMA 4, Бе мухлис, SSD | IP65 / NEMA 4, Бе мухлис, SSD |
Портҳои USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 бандарҳои Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 бандарҳои Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 бандарҳои Ethernet |
Системаи оператсионӣ, Windows Edition | OS 64-бит, Windows 10 лот | OS 64-бит, Windows 10 лот | OS 64-бит, Windows 10 лот |
Пайвастшавӣ | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
ПРОГРАММАХО |
---|
CONTOUR™ (коркарди курсии клапанҳои ягонаи нуқтаӣ оптимизатсияшуда): Venturis, курсии клапан | Бале | Бале | Бале |
Контрборҳо, корпусҳои қубури сатил, корпусҳои шамъҳои шароравӣ, роҳнамои клапанҳои декомпрессор (Раминги роҳнамои оптимизатсияшудаи клапан) | Бале | Бале | Бале |
ИКТИДДИДИ САРИ ЦИЛИНДР |
---|
Баландии ҳадди аксар (дар асоси 210Дарозии умумии пилот мм) | 315мм (12,40") | 315мм (12,40") | 400мм/810мм (15,75"/31,89") |
Дарозии максималӣ | Бемаҳдуд | Бемаҳдуд / 1650мм (64,96") | Бемаҳдуд |
Бари максималӣ | тахминан. 450мм (17,72") | Тақрибан 450мм (17,72") | Бемаҳдуд |
| | | |
| | | |
Андозаҳои мошин |
---|
Изи пой (Ваҳн x Амиқ) | 642ммx1460мм (57.48"x52.24") | 1923ммx1421мм 2158ммx1565мм (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500мм x 1690мм (98,43" x 66,54") |
Вазни холис | 750Кг (1653Лб) 1000Кг (2205Лб) | 1200Кг (2645Лб) 1350Кг (2980Лб) | 1750 Кг (3858 фунт) |