GENEL ÖZELLİKLER | KONTUR-BB™ - KONTUR-BB CS™ | KONTUR™ - KONTUR CS™ | EPOC-VİZYON™ |
---|
Elektrik Gereksinimleri | 220-240V / 20 Amper Min / 1 Faz / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amper Min/ 1 Faz / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amper Min/ 1 Faz / 50/60 Hz |
Pnömatik Gereksinimler | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm |
Hidrolik Ünite | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) |
Mil Motoru | 1,5 KW Asenkron AC | 1,5 KW Asenkron AC | 5 HP AC Servo |
Mil Dönüş Hızı | 120-3.000 RPM | 120-3.000 RPM | 5-4.500 RPM |
Kesim Stratejileri | 2 | 2 | 5 |
Çift Yönlü Kesim | Seçenek | Seçenek | Evet |
Hedeflenen Mil Hızı | HAYIR | HAYIR | Evet |
Sabit Toplama Sistemli Soğutma Suyu, | HAYIR | Hayır: CONTOUR™, Evet: CONTOUR-CS™ | HAYIR |
Y Eksen Montajı ve Komut Geçersiz Kılma CNC Eksen Sayısı | 2 | 2 | 3+1 |
Sayısal Kontroller | YENİEN® | YENİEN® | YENİEN® |
Yazılım | YENİEN® | YENİEN® | YENİEN® |
Z Eksenli, Makine Kafası Hareket Mekanizması | Pnömatik Kilitli Doğrusal Raylar | Pnömatik Kilitli Doğrusal Raylar | Hidrolik Kilitli Pantograph™ Sistemi |
Şanzıman Debriyaj Sistemi | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
İşleme Mil Eğimi (Dönme) | 6 Derece | 6 Derece | 6 Derece |
X Eksen, Otomatik Merkezleme Kapasitesi | 12 mm (0,47 inç) | 12 mm (0,47 inç) | 12 mm (0,47 inç) |
Y Eksen, Otomatik Merkezleme Kapasitesi | 12 mm (0,47 inç) | 12 mm (0,47 inç) | 12 mm (0,47 inç) |
Y'-Eksen, Makine Paralelleri* | Doğrusal Yollar X2, Mekanik Kilit/Kilit Açma* | Linear Ways X3, Pnömatik Kilit/Kilit Açma | Doğrusal Yollar x2, Pnömatik Kilit/Kilit Açma |
Değiştirilebilir Filtreli Elektronik Askılı Kabin | Evet | Evet | Evet |
Aydınlatma | Dahili Düşük Voltajlı Çok Noktalı Aydınlatma LED'leri | Dahili Düşük Voltajlı Çok Noktalı Aydınlatma LED'leri | Dahili Düşük Voltajlı Çok Noktalı Aydınlatma LED'leri |
Deplasman Sensörü | Yüksek Doğruluklu LVDT Probu | Yüksek Doğruluklu LVDT Probu | Yüksek Doğruluklu LVDT Probu |
Termal Dinamik Kompanzasyon | Evet | Evet | Evet |
ARDC™ (Otomatik Tekrarlayan Derinlik Kontrolü) | Evet | Evet | Evet |
Dinamik Dengeli Mil | Evet | Evet | Evet |
HEPTAX™ Mil | Evet | Evet | Evet |
Z Durağı | Seçenek | Seçenek | Evet |
Basınçlı Makine Kafası (Mil) | Evet | Evet | Evet |
Üretim Hatalarına Karşı Garanti (Genel Satış Koşullarına Göre) | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl |
Eğitim | Yerel Distribütörünüze/Temsilcinize danışın | Yerel Distribütörünüze/Temsilcinize danışın | Yerel Distribütörünüze/Temsilcinize danışın |
KAPASİTE |
---|
X Ekseni, Makine Kafası Hareketi (Silindir Kafasını Hareket Ettirmeden Kılavuzdan Kılavuza Maksimum Mesafe) | 760 mm (29,92 inç) | 1240 mm (48,82 inç) | 1320 mm (51,97”) |
Y Ekseni, Makine Kafası Hareketi | 60 mm (2,36 inç) | 70 mm (2,75 inç) | 80 mm (3,15 inç) |
Z-Eksen, Makine Kafası Hareketi | 250 mm (9,84 inç) | 250 mm (9,84 inç) | 327 mm (12,87 inç) |
Y'-Eksen, Makine Paralel Hareketi | 100 mm (3,94 inç) | 163 mm (6,41 inç) 120 mm (4,72 inç) | 340mm (13.39”) |
Z'-Eksen, Mil Kılıfı Hareketi | 80 mm (3,15 inç) | 80 mm (3,15 inç) | 95 mm (3,74 inç) |
X Ekseni, Taşıyıcı Seyahati | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
Maksimum Profil Uzunluğu (profil ID'den profil OD'ye) | 22 mm (0,866 inç) | 22 mm (0,866 inç) | Herhangi Bir Profil |
Maksimum Profil Uzunluğu (Z Ekseni) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Herhangi Bir Profil |
Vana Yuvası İşleme Kapasitesi (Mevcut Uç Tutucularına Göre) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Vana Kılavuzu Raybalama Kapasitesi | Maksimum Çap 12mm (.472”), Uzunluk 65mm .56”) | Maksimum Çap 12 mm (.472”), Uzunluk 65 mm (2.56”) | Maksimum Çap 16mm, Uzunluk 90mm (3.54”)+Opsiyonlu |
Kombinasyon Vana Kılavuzu Raybalama/Vana Yuvası İşleme | Evet | Evet | Evet |
PC ÖZELLİKLERİ |
---|
Görüntülemek | 15” TFT (ince film transistörlü) LCD | 15” TFT (ince film transistörlü) LCD | 15” TFT (ince film transistörlü) LCD |
Mekanik Özellikler | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD |
USB / Ethernet Bağlantı Noktaları | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet |
İşletim Sistemi, Windows Sürümü | 64-bit İşletim Sistemi, Windows 10 pay | 64-bit İşletim Sistemi, Windows 10 pay | 64-bit İşletim Sistemi, Windows 10 pay |
Bağlantılar | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMLAR |
---|
CONTOUR™ (Optimize Edilmiş Tek Noktalı Vana Yuvası İşleme): Venturi, Vana Yuvası | Evet | Evet | Evet |
Karşı Delikler, Kam Kovası Delik Yuvaları, Buji Yuvaları, Dekompresör Valfleri Kılavuzu (Optimize Edilmiş Valf Kılavuzu Raybalama) | Evet | Evet | Evet |
SİLİNDİR KAPASİTESİ |
---|
Maksimum Yükseklik (2'ye Dayalı)10mm Toplam Uzunluk Pilot) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maksimum Uzunluk | Sınırsız | Sınırsız / 1650 mm (64,96”) | Sınırsız |
Maksimum Genişlik | Yaklaşık 450 mm (17,72”) | Yaklaşık 450 mm (17,72”) | Sınırsız |
| | | |
| | | |
MAKİNE BOYUTLARI |
---|
Ayak izi (Genişlik x Derinlik) | 642 mm x 1460 mm (57,48” x 52,24”) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71” x 55,94”) (84,96” x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43 inç x 66,54 inç) |
Net ağırlığı | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 Kilogram (3858 Lbs) |