ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektrik Tələbləri | 220-240V / 20 Amper Min / 1 Faza / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amper Min/ 1 Faza / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amper Min/ 1 Faza / 50/60 Hz |
Pnevmatik Tələblər | 6 Bar (90 PSI) / 24 sm | 6 Bar (90 PSI) / 24 sm | 6 Bar (90 PSI) / 24 sm |
Hidravlik blok | 200 Bar (2,900 PSI) | 200 Bar (2,900 PSI) | 200 Bar (2,900 PSI) |
Mil mühərriki | 1,5 KW asinxron AC | 1,5 KW asinxron AC | 5 HP AC Servo |
İş mili fırlanma sürəti | 120-3000 rpm | 120-3000 rpm | 5-4500 rpm |
Kəsmə Strategiyaları | 2 | 2 | 5 |
İki istiqamətli kəsmə | Seçim | Seçim | Bəli |
Hədəflənmiş mil sürəti | yox | yox | Bəli |
Sabit Toplama Sistemi ilə Soyuducu, | yox | Xeyr : CONTOUR™, Bəli: CONTOUR-CS™ | yox |
Y-Oxunun Montajı və CNC Oxlarının Əmr Sayısının Üstündən Dəyişdirilməsi | 2 | 2 | 3+1 |
Rəqəmsal Nəzarətlər | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Proqram təminatı | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-oxu, Maşın başlığının hərəkət mexanizmi | Pnevmatik Kilidi ilə Xətti Yollar | Pnevmatik Kilidi ilə Xətti Yollar | Hidravlik Kilidli Pantograph™ Sistemi |
Transmissiya Debriyaj Sistemi | yox | yox | yox |
Emal milinin əyilməsi (fırlanma) | 6 dərəcə | 6 dərəcə | 6 dərəcə |
X-oxu, avtomatik mərkəzləşdirmə qabiliyyəti | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y-oxu, avtomatik mərkəzləşdirmə qabiliyyəti | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y'-Ox, Maşın Paralelləri* | Xətti Yollar X2, Mexanik Kilid/Aç* | Xətti Yollar X3, Pnevmatik Kilid / Kilidi Açma | Xətti Yollar x2, Pnevmatik Kilid/Açma |
Dəyişdirilə bilən Filtrli Elektron Asma Şkaf | Bəli | Bəli | Bəli |
İşıqlandırma | Daxili aşağı gərginlikli Çoxnöqtəli Lightng-LED-lər | Quraşdırılmış Aşağı gərginlikli Çoxnöqtəli Lightng-LED-lər | Quraşdırılmış Aşağı gərginlikli Çoxnöqtəli Lightng-LED-lər |
Yer dəyişdirmə sensoru | Yüksək Dəqiqlik LVDT Probu | Yüksək Dəqiqlik LVDT Probu | Yüksək Dəqiqlik LVDT Probu |
Termal Dinamik Kompensasiya | Bəli | Bəli | Bəli |
ARDC™ (Avtomatik Təkrarlanan Dərinliyə Nəzarət) | Bəli | Bəli | Bəli |
Dinamik Balanslı Mil | Bəli | Bəli | Bəli |
HEPTAX™ Mil | Bəli | Bəli | Bəli |
Z Dayan | Seçim | Seçim | Bəli |
Təzyiqli Maşın Başlığı (mil | Bəli | Bəli | Bəli |
İstehsal qüsurlarına qarşı Zəmanət (Ümumi Satış Şərtlərinə uyğun olaraq) | 1 il | 1 il | 1 il |
Təlim | Yerli Distribyutorunuz/Agentinizlə əlaqə saxlayın | Yerli Distribyutorunuz/Agentinizlə əlaqə saxlayın | Yerli Distribyutorunuz/Agentinizlə əlaqə saxlayın |
BÜTÜNLÜK |
---|
X-Oxu, Maşın Başının Səyahəti (Silin Başını Hərəkət etmədən Bələdçidən Bələdçiyə Maksimum Uzaq) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97") |
Y-Oxu, Maşın Başının Səyahəti | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Z-Oxu, Maşın Başının Səyahəti | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
Y'-Ox, Maşın Paralelləri Səyahət | 100mm (3.94") | 163mm (6.41") 120mm (4.72") | 340 mm (13.39”) |
Z'-oxu, mil qabığının hərəkəti | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
X-oxu, vaqonda səyahət | 11 mm (.43") | 11 mm (.43") | 23 mm (0,906") |
Maksimum Profil Uzunluğu (profil ID-dən OD-yə) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | İstənilən Profillər |
Maksimum Profil Uzunluğu (Z oxu) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | İstənilən Profillər |
Valf Oturacaqlarının Emalı Tutumu (Mövcud Uç Tutucuları üzrə Əsaslar) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
Valf Bələdçisi Reaming Tutumu | Max Dia 12mm (.472"), Uzunluq 65mm .56") | Max Dia 12mm (.472"), Uzunluq 65mm (2.56") | Max Dia 16mm, Uzunluq 90mm (3.54")+w/Option |
Qarışıq Klapanın Bələdçisi Reaming/Valve Oturacaqlarının İşlənməsi | Bəli | Bəli | Bəli |
PC XÜSUSİYYƏTLƏRİ |
---|
Ekran | 15" TFT (nazik film tranzistor) LCD | 15" TFT (nazik film tranzistor) LCD | 15" TFT (nazik film tranzistor) LCD |
Mexaniki spesifikasiyalar | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD | IP65 / NEMA 4, Fansız, SSD |
USB / Ethernet Portları | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet |
Əməliyyat sistemi, Windows Edition | 64-bit ƏS, Windows 10 çoxT | 64-bit ƏS, Windows 10 çoxT | 64-bit ƏS, Windows 10 çoxT |
Əlaqələr | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROQRAMLAR |
---|
CONTOUR™ (Optimallaşdırılmış Tək Nöqtəli Valf Oturacaqlarının Emalı): Venturis, Valf Oturacağı | Bəli | Bəli | Bəli |
Pəncərələr, Çapalı Vedrə Delikləri, Qığılcım Şamları, Dekompressor Klapanı Bələdçisi (Optimallaşdırılmış Valf Bələdçisinin Raylanması) | Bəli | Bəli | Bəli |
SİLİNDİR BAŞININ TUTUMU |
---|
Maksimum Hündürlük (2 əsasında10mm Ümumi Uzunluq Pilot) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maksimum Uzunluq | Limitsiz | Limitsiz / 1650mm (64.96") | Limitsiz |
Maksimum Genişlik | təqribən. 450 mm (17,72") | Təxminən 450 mm (17,72") | Limitsiz |
| | | |
| | | |
MAZIN ÖLÇÜLƏRİ |
---|
Ayaq izi (Eni x Dərinlik) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
Xalis Çəki | 750Kq (1653Lbs) 1000Kq (2205Lbs) | 1200Kq (2645Lbs) 1350Kq (2980Lbs) | 1750 Kq (3858 Lbs) |