সাধারণ বৈশিষ্ট্য | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | কনট্যুর™ - কনট্যুর CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
বৈদ্যুতিক প্রয়োজনীয়তা | 220-240V / 20 Amps মিনিট / 1 ফেজ / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps মিনিট/ 1 ফেজ / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps মিনিট/ 1 ফেজ / 50/60 Hz |
বায়ুসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা | 6 বার (90 PSI) / 24 cfm | 6 বার (90 PSI) / 24 cfm | 6 বার (90 PSI) / 24 cfm |
হাইড্রোলিক ইউনিট | 200 বার (2,900 PSI) | 200 বার (2,900 PSI) | 200 বার (2,900 PSI) |
স্পিন্ডেল মোটর | 1.5 কিলোওয়াট অ্যাসিঙ্ক্রোনাস এসি | 1.5 কিলোওয়াট অ্যাসিঙ্ক্রোনাস এসি | 5 এইচপি এসি সার্ভো |
টাকু ঘূর্ণন গতি | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
কাটিং কৌশল | 2 | 2 | 5 |
দ্বি-দিকনির্দেশক কাটিং | অপশন | অপশন | হ্যাঁ |
টার্গেটেড স্পিন্ডল গতি | না | না | হ্যাঁ |
কুল্যান্ট উই/ফিক্সড কালেকশন সিস্টেম, | না | না : CONTOUR™, হ্যাঁ: CONTOUR-CS™৷ | না |
Y-অক্ষ মাউন্ট এবং CNC অক্ষের কমান্ড ওভাররাইড সংখ্যা | 2 | 2 | 3+1 |
সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণ | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
সফটওয়্যার | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
জেড-অক্ষ, মেশিন হেড ট্রাভেল মেকানিজম | বায়ুসংক্রান্ত লক সহ রৈখিক উপায় | বায়ুসংক্রান্ত লক সহ রৈখিক উপায় | প্যান্টোগ্রাফ™ সিস্টেম w/হাইড্রোলিক লক |
ট্রান্সমিশন ক্লাচ সিস্টেম | না | না | না |
মেশিনিং স্পিন্ডেল টিল্ট (ঘূর্ণন) | 6 ডিগ্রী | 6 ডিগ্রী | 6 ডিগ্রী |
এক্স-অক্ষ, অটো সেন্টারিং ক্ষমতা | 12 মিমি (0.47" | 12 মিমি (0.47" | 12 মিমি (0.47" |
Y-অক্ষ, অটো সেন্টারিং ক্ষমতা | 12 মিমি (0.47" | 12 মিমি (0.47" | 12 মিমি (0.47" |
Y'-অক্ষ, মেশিন সমান্তরাল* | রৈখিক উপায় X2, যান্ত্রিক লক/আনলক* | রৈখিক উপায় X3, বায়ুসংক্রান্ত লক/আনলকিং | রৈখিক উপায় x2, বায়ুসংক্রান্ত লক/আনলকিং |
বিনিময়যোগ্য ফিল্টার সহ ইলেকট্রনিক সাসপেন্ডেড ক্যাবিনেট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
লাইটিং | অন্তর্নির্মিত লো-ভোল্টেজ মাল্টিপয়েন্ট লাইটং-এলইডি | অন্তর্নির্মিত লো-ভোল্টেজ মাল্টিপয়েন্ট লাইটং-এলইডি | অন্তর্নির্মিত লো-ভোল্টেজ মাল্টিপয়েন্ট লাইটং-এলইডি |
স্থানচ্যুতি সেন্সর | উচ্চ নির্ভুলতা LVDT প্রোব | উচ্চ নির্ভুলতা LVDT প্রোব | উচ্চ নির্ভুলতা LVDT প্রোব |
তাপীয় গতিশীল ক্ষতিপূরণ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ARDC™ (স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্তিমূলক গভীরতা নিয়ন্ত্রণ) | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ডায়নামিক ব্যালেন্সড স্পিন্ডল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
HEPTAX™ টাকু | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
জেড স্টপ | অপশন | অপশন | হ্যাঁ |
প্রেসারাইজড মেশিন হেড (স্পিন্ডল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ম্যানুফ্যাকচারিং ত্রুটির বিরুদ্ধে ওয়্যারেন্টি (বিক্রয়ের সাধারণ শর্ত অনুযায়ী) | 1 বছর | 1 বছর | 1 বছর |
প্রশিক্ষণ | আপনার স্থানীয় পরিবেশক/এজেন্টের সাথে অনুসন্ধান করুন | আপনার স্থানীয় পরিবেশক/এজেন্টের সাথে অনুসন্ধান করুন | আপনার স্থানীয় পরিবেশক/এজেন্টের সাথে অনুসন্ধান করুন |
ক্ষমতা |
---|
এক্স-অ্যাক্সিস, মেশিন হেড ট্রাভেল (সিএল হেড না সরিয়ে গাইড থেকে গাইড পর্যন্ত সর্বোচ্চ দূরত্ব) | 760 মিমি (29.92") | 1240 মিমি (48.82") | 1320 মিমি (51.97") |
Y-অক্ষ, মেশিন প্রধান ভ্রমণ | 60 মিমি (2.36") | 70 মিমি (2.75") | 80 মিমি (3.15") |
Z-অক্ষ, মেশিন প্রধান ভ্রমণ | 250 মিমি (9.84") | 250 মিমি (9.84") | 327 মিমি (12.87") |
Y'-অক্ষ, মেশিন সমান্তরাল ভ্রমণ | 100 মিমি (3.94") | 163 মিমি (6.41") 120 মিমি (4.72") | 340 মিমি (13.39") |
Z'-অক্ষ, স্পিন্ডল শীথ ভ্রমণ | 80 মিমি (3.15") | 80 মিমি (3.15") | 95 মিমি (3.74") |
এক্স-অক্ষ, গাড়ি ভ্রমণ | 11 মিমি (.43") | 11 মিমি (.43") | 23 মিমি (0.906") |
সর্বাধিক প্রোফাইল দৈর্ঘ্য (প্রোফাইল আইডি থেকে প্রোফাইল OD) | 22 মিমি (0.866") | 22 মিমি (0.866") | যেকোনো প্রোফাইল |
সর্বাধিক প্রোফাইল দৈর্ঘ্য (জেড অক্ষ) | >75 মিমি (2.96") | >75 মিমি (2.96") | যেকোনো প্রোফাইল |
ভালভ সিট মেশিনিং ক্ষমতা (উপলব্ধ টিপ হোল্ডার উপর ভিত্তি করে) | 13.50 মিমি-100+মিমি (0.53-3.94+”) | 13.50 মিমি-100+মিমি (0.53-3.94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
ভালভ গাইড রিমিং ক্ষমতা | সর্বোচ্চ দিয়া 12 মিমি (.472”), দৈর্ঘ্য 65 মিমি .56”) | সর্বোচ্চ দিয়া 12 মিমি (.472”), দৈর্ঘ্য 65 মিমি (2.56”) | সর্বোচ্চ দিয়া 16 মিমি, দৈর্ঘ্য 90 মিমি (3.54”)+w/বিকল্প |
কম্বিনেশন ভালভ গাইড রিমিং/ভালভ সিট মেশিনিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
পিসি স্পেসিফিকেশন |
---|
প্রদর্শন | 15" টিএফটি (থিন-ফাই এলএম ট্রানজিস্টর) এলসিডি | 15" টিএফটি (থিন-ফাই এলএম ট্রানজিস্টর) এলসিডি | 15" টিএফটি (থিন-ফাই এলএম ট্রানজিস্টর) এলসিডি |
যান্ত্রিক নির্দিষ্টকরণ | IP65 / NEMA 4, ফ্যানলেস, SSD | IP65 / NEMA 4, ফ্যানলেস, SSD | IP65 / NEMA 4, ফ্যানলেস, SSD |
ইউএসবি/ইথারনেট পোর্ট | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 পোর্ট ইথারনেট৷ | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 পোর্ট ইথারনেট৷ | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 পোর্ট ইথারনেট৷ |
অপারেটিং সিস্টেম, উইন্ডোজ সংস্করণ | 64-বিট ওএস, উইন্ডোজ 10 loT | 64-বিট ওএস, উইন্ডোজ 10 loT | 64-বিট ওএস, উইন্ডোজ 10 loT |
সংযোগ | ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, 3G/4G, RS232 | ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, 3G/4G, RS232 | ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, 3G/4G, RS232 |
প্রোগ্রাম |
---|
কনট্যুর™ (অপ্টিমাইজড সিঙ্গেল পয়েন্ট ভালভ সিট মেশিনিং): ভেনটুরিস, ভালভ সিট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কাউন্টারবোরস, ক্যাম বাকেট বোর হাউজিং, স্পার্ক প্লাগ হাউজিং, ডিকম্প্রেসার ভালভ গাইড (অপ্টিমাইজড ভালভ গাইড রিমিং) | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
সিলিন্ডার হেড ক্যাপাসিট |
---|
সর্বোচ্চ উচ্চতা (2 এর উপর ভিত্তি করে10mm সামগ্রিক দৈর্ঘ্য পাইলট) | 315 মিমি (12.40") | 315 মিমি (12.40") | 400 মিমি/810মিমি (15.75”/31.89”) |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | আনলিমিটেড | সীমাহীন / 1650 মিমি (64.96") | আনলিমিটেড |
সর্বোচ্চ প্রস্থ | প্রায় 450 মিমি (17.72") | প্রায় 450 মিমি (17.72") | আনলিমিটেড |
| | | |
| | | |
মেশিনের মাত্রা |
---|
পদচিহ্ন (প্রস্থ x গভীরতা) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500 মিমি x 1690 মিমি (98.43" x 66.54") |
নেট ওজন | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 কেজি (3858 পাউন্ড) |