GENERELLE KARAKTERISTIKA | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektriske krav | 220-240V / 20 ampere min. / 1 fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min. / 1 fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min. / 1 fase / 50/60 Hz |
Pneumatiske krav | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm |
Hydraulisk enhed | 200 bar (2.900 PSI) | 200 bar (2.900 PSI) | 200 bar (2.900 PSI) |
Spindelmotor | 1,5 KW Asynkron AC | 1,5 KW Asynkron AC | 5 HK AC Servo |
Spindel rotationshastighed | 120-3.000 RPM | 120-3.000 RPM | 5-4.500 RPM |
skærestrategier | 2 | 2 | 5 |
Tovejs skæring | Valgmulighed | Valgmulighed | Ja |
Målrettet spindelhastighed | Ingen | Ingen | Ja |
Kølevæske m/fast opsamlingssystem, | Ingen | Nej: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | Ingen |
Y-aksemontering & kommandotilsidesættelse Antal CNC-akser | 2 | 2 | 3+1 |
Numeriske kontroller | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Software | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-akse, maskinhovedets rejsemekanisme | Lineære veje med pneumatisk lås | Lineære veje med pneumatisk lås | Pantograph™-system m/hydraulisk lås |
Transmissions koblingssystem | Ingen | Ingen | Ingen |
Bearbejdningsspindel tilt (rotation) | 6 grader | 6 grader | 6 grader |
X-akse, automatisk centreringskapacitet | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y-akse, automatisk centreringskapacitet | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y'-akse, maskinparalleller* | Linear Ways X2, Mekanisk Lås/Lås op* | Linear Ways X3, pneumatisk lås/oplåsning | Linear Ways x2, pneumatisk lås/oplåsning |
Elektronisk ophængt kabinet med udskifteligt filter | Ja | Ja | Ja |
Belysning | Indbyggede lavspændings Multipoint Lightng-LED'er | Indbyggede lavspændings Multipoint Lightng-LED'er | Indbyggede lavspændings Multipoint Lightng-LED'er |
Forskydningssensor | LVDT-sonde med høj nøjagtighed | LVDT-sonde med høj nøjagtighed | LVDT-sonde med høj nøjagtighed |
Termisk dynamisk kompensation | Ja | Ja | Ja |
ARDC™ (Automatic Repetitive Depth Control) | Ja | Ja | Ja |
Dynamisk afbalanceret spindel | Ja | Ja | Ja |
HEPTAX™ spindel | Ja | Ja | Ja |
Z Stop | Valgmulighed | Valgmulighed | Ja |
Maskinhoved under tryk (spindel | Ja | Ja | Ja |
Garanti mod fabrikationsfejl (i henhold til almindelige salgsbetingelser) | 1 år | 1 år | 1 år |
Uddannelse | Spørg din lokale distributør/agent | Spørg din lokale distributør/agent | Spørg din lokale distributør/agent |
KAPACITET |
---|
X-akse, maskinhovedvandring (maks. afstand fra guide til guide uden bevægeligt cylinderhoved) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97") |
Y-akse, maskinhovedrejse | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Z-akse, maskinhovedrejse | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
Y'-Axis, Machine Parallels Travel | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340 mm (13.39") |
Z'-akse, spindelskederejse | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
X-akse, vognrejse | 11 mm (.43") | 11 mm (.43") | 23 mm (0,906") |
Maksimal profillængde (profil-id til profil-OD) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Eventuelle profiler |
Maksimal profillængde (Z-akse) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Eventuelle profiler |
Ventilsædets bearbejdningskapacitet (baseret på tilgængelige spidsholdere) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+") | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+") | 13,5 mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Ventilstyre rømmekapacitet | Maks. diameter 12 mm (.472"), længde 65 mm .56" | Max Dia 12 mm (0,472"), Længde 65 mm (2,56") | Max Dia 16 mm, Længde 90 mm (3,54”)+m/Option |
Kombinationsventilstyre-rømning/ventilsædebearbejdning | Ja | Ja | Ja |
PC SPECIFIKATIONER |
---|
Vise | 15” TFT (tynd-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (tynd-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (tynd-fi lm transistor) LCD |
Mekaniske specifikationer | IP65 / NEMA 4, blæserløs, SSD | IP65 / NEMA 4, blæserløs, SSD | IP65 / NEMA 4, blæserløs, SSD |
USB / Ethernet-porte | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet |
Operativsystem, Windows Edition | 64-bit OS, Windows 10 masse | 64-bit OS, Windows 10 masse | 64-bit OS, Windows 10 masse |
Forbindelser | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMMER |
---|
CONTOUR™ (optimeret enkeltpunktsventilsædebearbejdning): Venturis, ventilsæde | Ja | Ja | Ja |
Forsænkningsboringer, kamskovlboringshuse, tændrørshuse, dekompressorventilguide (optimeret ventilføringsrømming) | Ja | Ja | Ja |
CYLINDERHOVSKAPACIT |
---|
Maksimal højde (Baseret på 210mm totallængde pilot) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400 mm/810mm (15,75"/31,89") |
Maksimal længde | Ubegrænset | Ubegrænset / 1650 mm (64,96") | Ubegrænset |
Maksimal bredde | Ca. 450 mm (17,72") | Ca. 450 mm (17,72") | Ubegrænset |
| | | |
| | | |
MASKINENS DIMENSIONER |
---|
Fodaftryk (bredde x dybde) | 642 mmx1460 mm (57,48"x52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43" x 66,54") |
Nettovægt | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |