ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Ηλεκτρολογικές Απαιτήσεις | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Phase / 50/60 Hz |
Πνευματικές Απαιτήσεις | 6 μπάρες (90 PSI) / 24 cfm | 6 μπάρες (90 PSI) / 24 cfm | 6 μπάρες (90 PSI) / 24 cfm |
Υδραυλική Μονάδα | 200 Bars (2.900 PSI) | 200 Bars (2.900 PSI) | 200 Bars (2.900 PSI) |
Κινητήρας ατράκτου | Ασύγχρονο AC 1,5 KW | Ασύγχρονο AC 1,5 KW | 5 HP AC Servo |
Ταχύτητα περιστροφής ατράκτου | 120-3.000 σ.α.λ | 120-3.000 σ.α.λ | 5-4.500 σ.α.λ |
Στρατηγικές κοπής | 2 | 2 | 5 |
Αμφίδρομη κοπή | Επιλογή | Επιλογή | Ναί |
Στοχευμένη ταχύτητα ατράκτου | Οχι | Οχι | Ναί |
Ψυκτικό με σύστημα σταθερής συλλογής, | Οχι | Όχι: CONTOUR™, Ναι: CONTOUR-CS™ | Οχι |
Παράκαμψη προσάρτησης και εντολής άξονα Y Αριθμός αξόνων CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Αριθμητικά Έλεγχοι | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Λογισμικό | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis, Μηχανισμός Ταξιδίου Μηχανικής Κεφαλής | Γραμμικοί τρόποι με πνευματικό κλείδωμα | Γραμμικοί τρόποι με πνευματικό κλείδωμα | Σύστημα Pantograph™ με Υδραυλική Κλειδαριά |
Σύστημα συμπλέκτη κιβωτίου ταχυτήτων | Οχι | Οχι | Οχι |
Κλίση άξονα κατεργασίας (περιστροφή) | 6 Μοίρες | 6 Μοίρες | 6 Μοίρες |
X-Axis, Χωρητικότητα Auto Centering | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y-Axis, Χωρητικότητα Αυτόματου Κεντράρισμα | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y'-Axis, Machine Parallels* | Linear Ways X2, Mechanical Lock/Unlock* | Linear Ways X3, Πνευματικό Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα | Γραμμικοί τρόποι x2, Πνευματικό Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα |
Ηλεκτρονική κρεμαστή ντουλάπα με εναλλάξιμο φίλτρο | Ναί | Ναί | Ναί |
Φωτισμός | Ενσωματωμένα Lightng-LED χαμηλής τάσης πολλαπλών σημείων | Ενσωματωμένα Lightng-LED χαμηλής τάσης πολλαπλών σημείων | Ενσωματωμένα Lightng-LED χαμηλής τάσης πολλαπλών σημείων |
Αισθητήρας μετατόπισης | Ανιχνευτής LVDT υψηλής ακρίβειας | Ανιχνευτής LVDT υψηλής ακρίβειας | Ανιχνευτής LVDT υψηλής ακρίβειας |
Θερμική Δυναμική Αντιστάθμιση | Ναί | Ναί | Ναί |
ARDC™ (Αυτόματος επαναλαμβανόμενος έλεγχος βάθους) | Ναί | Ναί | Ναί |
Δυναμικός ισορροπημένος άξονας | Ναί | Ναί | Ναί |
Άξονας HEPTAX™ | Ναί | Ναί | Ναί |
Z Στάση | Επιλογή | Επιλογή | Ναί |
Κεφαλή μηχανής υπό πίεση (άτρακτος | Ναί | Ναί | Ναί |
Εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα ( Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων) | 1 Έτος | 1 Έτος | 1 Έτος |
Εκπαίδευση | Ρωτήστε τον τοπικό σας διανομέα/αντιπρόσωπο | Ρωτήστε τον τοπικό σας διανομέα/αντιπρόσωπο | Ρωτήστε τον τοπικό σας διανομέα/αντιπρόσωπο |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ |
---|
X-Axis, Machine Head Travel (Μέγιστη απόσταση από οδηγό σε οδηγό χωρίς κίνηση κυλινδροκεφαλής) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97”) |
Y-Axis, Machine Head Travel | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Z-Axis, Machine Head Travel | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87”) |
Y'-Axis, Ταξίδι Παράλληλων Μηχανών | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
Z'-Axis, Spindle Sheath Travel | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
X-Axis, Carriage Travel | 11 χιλιοστά (0,43") | 11 χιλιοστά (0,43") | 23 mm (0,906”) |
Μέγιστο μήκος προφίλ (αναγνωριστικό προφίλ στο προφίλ OD) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Οποιαδήποτε Προφίλ |
Μέγιστο μήκος προφίλ (Άξονας Z) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Οποιαδήποτε Προφίλ |
Χωρητικότητα μηχανικής κατεργασίας έδρας βαλβίδας (Βάσει των διαθέσιμων στηριγμάτων μύτης) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13,5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Οδηγός βαλβίδας Χωρητικότητα Reaming | Μέγιστη διάμετρος 12 mm (0,472”), μήκος 65 mm ,56”) | Μέγιστη διάμετρος 12 mm (0,472”), μήκος 65 mm (2,56”) | Μέγιστη διάμετρος 16 χλστ., Μήκος 90 χλστ. (3,54")+β/προαιρετικά |
Συνδυασμός οδηγός βαλβίδας Reaming/Μηχανουργική κατεργασία έδρας βαλβίδας | Ναί | Ναί | Ναί |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ |
---|
Επίδειξη | LCD 15" TFT (thin-fi lm τρανζίστορ). | LCD 15" TFT (thin-fi lm τρανζίστορ). | LCD 15" TFT (thin-fi lm τρανζίστορ). |
Μηχανικές προδιαγραφές | IP65 / NEMA 4, Χωρίς ανεμιστήρα, SSD | IP65 / NEMA 4, Χωρίς ανεμιστήρα, SSD | IP65 / NEMA 4, Χωρίς ανεμιστήρα, SSD |
Θύρες USB / Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 θύρες Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 θύρες Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 θύρες Ethernet |
Λειτουργικό Σύστημα, Windows Edition | 64-bit OS, Windows 10 παρτίδα | 64-bit OS, Windows 10 παρτίδα | 64-bit OS, Windows 10 παρτίδα |
Συνδέσεις | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
---|
CONTOUR™ (Βελτιστοποιημένη κατεργασία έδρας βαλβίδας ενός σημείου): Venturis, έδρα βαλβίδας | Ναί | Ναί | Ναί |
Αντίστροφοι οπές, περιβλήματα οπής κάδου εκκέντρου, περιβλήματα μπουζί, Οδηγός βαλβίδων αποσυμπιεστή (Βελτιστοποιημένη ανανέωση οδηγού βαλβίδων) | Ναί | Ναί | Ναί |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ |
---|
Μέγιστο ύψος (Βάσει 210mm Συνολικό Μήκος πιλότου) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Μέγιστο μήκος | Απεριόριστος | Απεριόριστο / 1650 mm (64,96") | Απεριόριστος |
Μέγιστο Πλάτος | Περίπου 450 mm (17,72") | Περίπου 450 mm (17,72") | Απεριόριστος |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ |
---|
Αποτύπωμα (Πλάτος x Βάθος) | 642mmx1460mm (57,48”x52,24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71” x 55,94”) (84,96”x61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Καθαρό Βάρος | 750 κιλά (1653 λίβρες) 1000 kg (2205 λίβρες) | 1200 κιλά (2645 λίβρες) 1350 κιλά (2980 λίβρες) | 1750 κιλά (3858 λίβρες) |