خصوصیات عمومی | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
الزامات برق | 220-240 ولت / حداقل 20 آمپر / 1 فاز / 50/60 هرتز | 220-240 ولت / حداقل 20 آمپر / 1 فاز / 50/60 هرتز | 220-240 ولت / حداقل 20 آمپر / 1 فاز / 50/60 هرتز |
الزامات پنوماتیک | 6 میله (90 PSI) / 24 cfm | 6 میله (90 PSI) / 24 cfm | 6 میله (90 PSI) / 24 cfm |
واحد هیدرولیک | 200 بار (2900 PSI) | 200 بار (2900 PSI) | 200 بار (2900 PSI) |
موتور اسپیندل | AC ناهمزمان 1.5 کیلو وات | AC ناهمزمان 1.5 کیلو وات | 5 HP AC Servo |
سرعت چرخش اسپیندل | 120-3000 دور در دقیقه | 120-3000 دور در دقیقه | 5-4500 دور در دقیقه |
استراتژی های برش | 2 | 2 | 5 |
برش دو جهته | گزینه | گزینه | بله |
سرعت اسپیندل هدفمند | خیر | خیر | بله |
خنک کننده با سیستم جمع آوری ثابت، | خیر | خیر: CONTOUR™، بله: CONTOUR-CS™ | خیر |
تعداد محورهای CNC در محور Y-Axis Mount & Override Command | 2 | 2 | 3+1 |
کنترل های عددی | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
نرم افزار | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis، مکانیزم سفر سر ماشین | راه های خطی با قفل پنوماتیک | راه های خطی با قفل پنوماتیک | سیستم Pantograph™ با قفل هیدرولیک |
سیستم کلاچ گیربکس | خیر | خیر | خیر |
شیب دوک ماشینکاری (چرخشی) | 6 درجه | 6 درجه | 6 درجه |
X-Axis، ظرفیت مرکز خودکار | 12 میلی متر (0.47 اینچ | 12 میلی متر (0.47 اینچ | 12 میلی متر (0.47 اینچ |
Y-Axis، ظرفیت مرکز خودکار | 12 میلی متر (0.47 اینچ | 12 میلی متر (0.47 اینچ | 12 میلی متر (0.47 اینچ |
محور Y، موازی ماشین* | راه های خطی X2، قفل/بازگشایی مکانیکی* | راه های خطی X3، قفل پنوماتیک / باز کردن قفل | راه های خطی x2، قفل پنوماتیک / باز کردن قفل |
کابینت معلق الکترونیکی با فیلتر قابل تعویض | بله | بله | بله |
نورپردازی | LED های چند نقطه ای لایتنگ داخلی ولتاژ پایین | LED های چند نقطه ای لایتنگ داخلی ولتاژ پایین | LED های چند نقطه ای لایتنگ داخلی ولتاژ پایین |
سنسور جابجایی | پروب LVDT با دقت بالا | پروب LVDT با دقت بالا | پروب LVDT با دقت بالا |
جبران دینامیکی حرارتی | بله | بله | بله |
ARDC™ (کنترل عمق تکراری خودکار) | بله | بله | بله |
اسپیندل متوازن پویا | بله | بله | بله |
اسپیندل HEPTAX™ | بله | بله | بله |
Z توقف | گزینه | گزینه | بله |
سر ماشین تحت فشار (اسپیندل | بله | بله | بله |
گارانتی در برابر عیوب ساخت (طبق شرایط عمومی فروش) | 1 سال | 1 سال | 1 سال |
آموزش | از توزیع کننده/نماینده محلی خود پرس و جو کنید | از توزیع کننده/نماینده محلی خود پرس و جو کنید | از توزیع کننده/نماینده محلی خود پرس و جو کنید |
ظرفیت |
---|
X-Axis، سفر سر ماشین (حداکثر فاصله از راهنما تا راهنما بدون حرکت سر سیلندر) | 760 میلی متر (29.92 اینچ) | 1240 میلی متر (48.82 اینچ) | 1320 میلی متر (51.97 اینچ) |
Y-Axis، ماشین سر سفر | 60 میلی متر (2.36 اینچ) | 70 میلی متر (2.75 اینچ) | 80 میلی متر (3.15 اینچ) |
Z-Axis، ماشین سر سفر | 250 میلی متر (9.84 اینچ) | 250 میلی متر (9.84 اینچ) | 327 میلی متر (12.87 اینچ) |
Y'-Axis، ماشین موازی سفر | 100 میلی متر (3.94 اینچ) | 163 میلی متر (6.41 اینچ) 120 میلی متر (4.72 اینچ) | 340 میلی متر (13.39”) |
Z'-Axis، سفر غلاف اسپیندل | 80 میلی متر (3.15 اینچ) | 80 میلی متر (3.15 اینچ) | 95 میلی متر (3.74 اینچ) |
X-Axis, Carriage Travel | 11 میلی متر (.43 اینچ) | 11 میلی متر (.43 اینچ) | 23 میلی متر (0.906 اینچ) |
حداکثر طول نمایه (شناسه نمایه به نمایه OD) | 22 میلی متر (0.866 اینچ) | 22 میلی متر (0.866 اینچ) | هر گونه پروفایل |
حداکثر طول نمایه (محور Z) | > 75 میلی متر (2.96 اینچ) | > 75 میلی متر (2.96 اینچ) | هر گونه پروفایل |
ظرفیت ماشینکاری صندلی سوپاپ (بر اساس نگهدارنده های نوک موجود) | 1350 میلی متر-100+mm (0.53-3.94+") | 1350 میلی متر-100+mm (0.53-3.94+") | 130.5mm-240+mm (0.53"-9.45+") |
ظرفیت ریمینگ راهنمای سوپاپ | حداکثر قطر 12 میلی متر (.472 اینچ)، طول 65 میلی متر 0.56 اینچ) | حداکثر قطر 12 میلی متر (.472 اینچ)، طول 65 میلی متر (2.56 اینچ) | حداکثر قطر 16 میلی متر، طول 90 میلی متر (3.54 اینچ) + وزن انتخابی |
شیر ترکیبی Reaming/Machining Seat Valve | بله | بله | بله |
مشخصات کامپیوتر |
---|
نمایش | LCD 15 اینچی TFT (ترانزیستور thin-fi lm). | LCD 15 اینچی TFT (ترانزیستور thin-fi lm). | LCD 15 اینچی TFT (ترانزیستور thin-fi lm). |
مشخصات مکانیکی | IP65 / NEMA 4، بدون فن، SSD | IP65 / NEMA 4، بدون فن، SSD | IP65 / NEMA 4، بدون فن، SSD |
پورت های USB / اترنت | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورت اترنت | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورت اترنت | 2 USB 3.0، 2 USB 2.00 / 2 پورت اترنت |
سیستم عامل، نسخه ویندوز | سیستم عامل 64 بیتی، ویندوز 10 بسیاری | سیستم عامل 64 بیتی، ویندوز 10 بسیاری | سیستم عامل 64 بیتی، ویندوز 10 بسیاری |
اتصالات | فای، بلوتوث، 3G/4G، RS232 | فای، بلوتوث، 3G/4G، RS232 | فای، بلوتوث، 3G/4G، RS232 |
برنامه ها |
---|
CONTOUR™ (ماشینکاری صندلی شیر تک نقطه ای بهینه شده): Venturis، صندلی سوپاپ | بله | بله | بله |
کانتربورس، محفظه سوراخ سطل بادامک، محفظه شمع، راهنمای دریچه های دیکمپرسور (ریمینگ راهنمای سوپاپ بهینه) | بله | بله | بله |
ظرفیت سر سیلندر |
---|
حداکثر ارتفاع (بر اساس 210میلی متر طول کلی خلبان) | 315 میلی متر (12.40 اینچ) | 315 میلی متر (12.40 اینچ) | 400mm/810میلی متر (15.75 اینچ/31.89 اینچ) |
حداکثر طول | نامحدود | نامحدود / 1650 میلی متر (64.96 اینچ) | نامحدود |
حداکثر عرض | تقریبا 450 میلی متر (17.72 اینچ) | تقریباً 450 میلی متر (17.72 اینچ) | نامحدود |
| | | |
| | | |
ابعاد ماشین |
---|
ردپای (عرض x عمق) | 642mmx1460mm (57.48x52.24 اینچ) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71 x 55.94 اینچ) (84.96 اینچ x61.61) | 2500mm x 1690mm (98.43 x 66.54 اینچ) |
وزن خالص | 750 کیلوگرم (1653 پوند) 1000 کیلوگرم (2205 پوند) | 1200 کیلوگرم (2645 پوند) 1350 کیلوگرم (2980 پوند) | 1750 کیلوگرم (3858 پوند) |