YLEISET LUONTEENPIIRTEET | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Sähkövaatimukset | 220-240 V / 20 A min / 1 vaihe / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 ampeeria min / 1 vaihe / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 ampeeria min / 1 vaihe / 50/60 Hz |
Pneumaattiset vaatimukset | 6 baaria (90 PSI) / 24 cfm | 6 baaria (90 PSI) / 24 cfm | 6 baaria (90 PSI) / 24 cfm |
Hydrauliyksikkö | 200 baaria (2 900 PSI) | 200 baaria (2 900 PSI) | 200 baaria (2 900 PSI) |
Karan moottori | 1,5 kW asynkroninen AC | 1,5 kW asynkroninen AC | 5 hv AC servo |
Karan pyörimisnopeus | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 RPM |
Leikkausstrategiat | 2 | 2 | 5 |
Kaksisuuntainen leikkaus | Vaihtoehto | Vaihtoehto | Joo |
Tavoitettu karan nopeus | Ei | Ei | Joo |
Jäähdytysneste kiinteällä keräysjärjestelmällä, | Ei | Ei : CONTOUR™, Kyllä: CONTOUR-CS™ | Ei |
Y-akselin kiinnitys ja komentojen ohitus CNC-akselien lukumäärä | 2 | 2 | 3+1 |
Numeeriset säätimet | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Ohjelmisto | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-akseli, konepään liikemekanismi | Lineaariset reitit pneumaattisella lukituksella | Lineaariset reitit pneumaattisella lukituksella | Pantograph™-järjestelmä hydraulilukolla |
Vaihteiston kytkinjärjestelmä | Ei | Ei | Ei |
Koneistuskaran kallistus (kierto) | 6 astetta | 6 astetta | 6 astetta |
X-akseli, automaattinen keskityskapasiteetti | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y-akseli, automaattinen keskityskapasiteetti | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Y'-akseli, koneen rinnakkaiset* | Linear Ways X2, mekaaninen lukitus/lukituksen avaaminen* | Linear Ways X3, Pneumaattinen lukitus/lukituksen avaus | Linear Ways x2, Pneumaattinen lukitus/lukituksen avaus |
Elektroninen riippukaappi vaihdettavalla suodattimella | Joo | Joo | Joo |
Valaistus | Sisäänrakennetut matalajännitteiset Multipoint Lightng-LEDit | Sisäänrakennetut matalajännitteiset Multipoint Lightng-LEDit | Sisäänrakennetut matalajännitteiset Multipoint Lightng-LEDit |
Siirtymäanturi | Korkean tarkkuuden LVDT-anturi | Korkean tarkkuuden LVDT-anturi | Korkean tarkkuuden LVDT-anturi |
Terminen dynaaminen kompensointi | Joo | Joo | Joo |
ARDC™ (Automatic Repetitive Depth Control) | Joo | Joo | Joo |
Dynaaminen tasapainotettu kara | Joo | Joo | Joo |
HEPTAX™ kara | Joo | Joo | Joo |
Z Pysähdy | Vaihtoehto | Vaihtoehto | Joo |
Paineinen konepää (kara | Joo | Joo | Joo |
Valmistusvirheiden takuu (yleisten myyntiehtojen mukaisesti) | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi |
Koulutus | Kysy paikalliselta jakelijaltasi/edustajaltasi | Kysy paikalliselta jakelijaltasi/edustajaltasi | Kysy paikalliselta jakelijaltasi/edustajaltasi |
KAPASITEETTI |
---|
X-akseli, konepään liike (maksimietäisyys oppaasta ohjaimeen ilman sylinteripään liikkumista) | 760 mm (29,92 tuumaa) | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97 tuumaa) |
Y-akseli, konepään matka | 60 mm (2,36 tuumaa) | 70 mm (2,75 tuumaa) | 80 mm (3,15") |
Z-akseli, konepään kulku | 250 mm (9,84 tuumaa) | 250 mm (9,84 tuumaa) | 327 mm (12,87 tuumaa) |
Y'-akseli, Machine Parallels Travel | 100 mm (3,94 tuumaa) | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340mm (13.39”) |
Z'-akseli, karan vaippamatka | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74 tuumaa) |
X-Axis, Carriage Travel | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906 tuumaa) |
Profiilin enimmäispituus (profiilin tunnus profiilin ulkopinnalle) | 22 mm (0,866 tuumaa) | 22 mm (0,866 tuumaa) | Kaikki profiilit |
Profiilin enimmäispituus (Z-akseli) | >75 mm (2,96 tuumaa) | >75 mm (2,96 tuumaa) | Kaikki profiilit |
Venttiilin istukan työstökapasiteetti (saatavilla olevien kärjen pidikkeiden pohjat) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5–240+ mm (0,53–9,45+”) |
Venttiilin ohjaimen kalvauskapasiteetti | Suurin halkaisija 12 mm (.472”), pituus 65 mm (.56”) | Suurin halkaisija 12 mm (.472”), pituus 65 mm (2.56”) | Suurin halkaisija 16 mm, pituus 90 mm (3,54”) + w/optio |
Yhdistelmäventtiiliohjaimen kalvin / venttiilin istukan työstö | Joo | Joo | Joo |
PC:N TEKNISET TIEDOT |
---|
Näyttö | 15 tuuman TFT-nestekidenäyttö (thin-fi lm transistor). | 15 tuuman TFT-nestekidenäyttö (thin-fi lm transistor). | 15 tuuman TFT-nestekidenäyttö (thin-fi lm transistor). |
Mekaaniset tiedot | IP65 / NEMA 4, tuulettimeton, SSD | IP65 / NEMA 4, tuulettimeton, SSD | IP65 / NEMA 4, tuulettimeton, SSD |
USB / Ethernet-portit | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porttia Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porttia Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porttia Ethernet |
Käyttöjärjestelmä, Windows Edition | 64-bittinen käyttöjärjestelmä, Windows 10 loT | 64-bittinen käyttöjärjestelmä, Windows 10 loT | 64-bittinen käyttöjärjestelmä, Windows 10 loT |
Liitännät | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
OHJELMAT |
---|
CONTOUR™ (Optimoitu yksipisteventtiilin istukan työstö): Venturis, venttiilin istukka | Joo | Joo | Joo |
Vastaporat, nokkakauhan porauskotelot, sytytystulppien kotelot, dekompressoriventtiilien ohjain (optimoitu venttiiliohjaimen kalvaus) | Joo | Joo | Joo |
SYLINTERIN KANNAN KAPASITEETTI |
---|
Suurin korkeus (perustuu 210mm Pilotin kokonaispituus) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Suurin pituus | Rajoittamaton | Rajoittamaton / 1650 mm (64,96") | Rajoittamaton |
Suurin leveys | Noin 450 mm (17,72 tuumaa) | Noin 450 mm (17,72 tuumaa) | Rajoittamaton |
| | | |
| | | |
KONEEN MITAT |
---|
Jalanjälki (leveys x syvyys) | 642mm x 1460mm (57,48"x52,24") | 1923mm x 1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94" (84,96"x61,61") | 2500mm x 1690mm (98,43" x 66,54") |
Nettopaino | 750kg (1653lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1 200 kg (2 645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1 750 kg (3 858 lbs) |