CIRI-CIRI UMUM | KONTUR-BB™ - KONTUR-BB CS™ | KONTUR™ - KONTUR CS™ | VISI EPOC™ |
---|
Persyaratan Listrik | 220-240V / Min 20 Ampere / 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / Min 20 Ampere/ 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / Min 20 Ampere/ 1 Fase / 50/60 Hz |
Persyaratan Pneumatik | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm |
Unit Hidrolik | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) |
Motor Spindel | 1,5 KW AC Asinkron | 1,5 KW AC Asinkron | Servo AC 5HP |
Kecepatan Rotasi Spindel | 120-3.000 putaran per menit | 120-3.000 putaran per menit | 5-4.500 putaran per menit |
Strategi Pemotongan | 2 | 2 | 5 |
Pemotongan Dua Arah | Pilihan | Pilihan | Ya |
Kecepatan Spindel yang Ditargetkan | TIDAK | TIDAK | Ya |
Pendingin dengan Sistem Pengumpulan Tetap, | TIDAK | Tidak: CONTOUR™, Ya: CONTOUR-CS™ | TIDAK |
Pemasangan Sumbu Y & Perintah Penggantian Jumlah Sumbu CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Kontrol Numerik | BARU® | BARU® | BARU® |
Perangkat lunak | BARU® | BARU® | BARU® |
Sumbu Z, Mekanisme Perjalanan Kepala Mesin | Jalur Linear dengan Kunci Pneumatik | Jalur Linear dengan Kunci Pneumatik | Sistem Pantograph™ dengan Kunci Hidrolik |
Sistem Kopling Transmisi | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
Kemiringan Spindel Mesin (Rotasi) | 6 Derajat | 6 Derajat | 6 Derajat |
Sumbu X, Kapasitas Pemusatan Otomatis | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” |
Sumbu Y, Kapasitas Pemusatan Otomatis | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” |
Sumbu Y, Paralel Mesin* | Jalur Linier X2, Kunci/Buka Kunci Mekanis* | Linear Ways X3, Kunci/Buka Kunci Pneumatik | Jalur Linier x2, Kunci/Buka Kunci Pneumatik |
Kabinet Gantung Elektronik dengan Filter yang Dapat Dipertukarkan | Ya | Ya | Ya |
Penerangan | Lampu LED Multititik Tegangan Rendah Terintegrasi | Lampu LED Multititik Tegangan Rendah Terintegrasi | Lampu LED Multititik Tegangan Rendah Terintegrasi |
Sensor Perpindahan | Probe LVDT Akurasi Tinggi | Probe LVDT Akurasi Tinggi | Probe LVDT Akurasi Tinggi |
Kompensasi Dinamis Termal | Ya | Ya | Ya |
ARDC™ (Kontrol Kedalaman Repetitif Otomatis) | Ya | Ya | Ya |
Spindel Seimbang Dinamis | Ya | Ya | Ya |
Poros HEPTAX™ | Ya | Ya | Ya |
Berhenti Z | Pilihan | Pilihan | Ya |
Kepala Mesin Bertekanan (Spindle | Ya | Ya | Ya |
Garansi terhadap Cacat Produksi (Sesuai dengan Ketentuan Umum Penjualan) | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
Pelatihan | Tanyakan kepada Distributor/Agen Lokal Anda | Tanyakan kepada Distributor/Agen Lokal Anda | Tanyakan kepada Distributor/Agen Lokal Anda |
KAPASITAS |
---|
Sumbu X, Perjalanan Kepala Mesin (Jarak Maksimum dari Pemandu ke Pemandu tanpa Memindahkan Kepala Silinder) | 760mm (29,92”) | 1240mm (48,82”) | 1320mm (51,97”) |
Sumbu Y, Perjalanan Kepala Mesin | 60mm (2,36”) | 70mm (2,75”) | 80mm (3,15”) |
Sumbu Z, Perjalanan Kepala Mesin | 250mm (9,84”) | 250mm (9,84”) | 327mm (12,87”) |
Sumbu Y, Mesin Paralel Bergerak | 100mm (3,94”) | 163mm (6,41”) 120mm (4,72”) | 340mm (13.39”) |
Sumbu Z, Perjalanan Selubung Spindel | 80mm (3,15”) | 80mm (3,15”) | 95mm (3,74”) |
Sumbu X, Perjalanan Kereta | 11mm (.43”) | 11mm (.43”) | 23mm (0,906”) |
Panjang Profil Maksimum (ID profil ke OD profil) | 22mm (0,866”) | 22mm (0,866”) | Profil apa pun |
Panjang Profil Maksimum (Sumbu Z) | >75mm (2,96”) | >75mm (2,96”) | Profil apa pun |
Kapasitas Pemesinan Dudukan Katup (Berdasarkan Pemegang Ujung yang Tersedia) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5 mm-240+ mm (0,53”-9,45+”) |
Kapasitas Reaming Panduan Katup | Diameter Maksimum 12mm (.472”), Panjang 65mm (.56”) | Diameter Maksimum 12mm (.472”), Panjang 65mm (2.56”) | Diameter Maksimum 16mm, Panjang 90mm (3,54”) + dengan Opsi |
Kombinasi Pemandu Katup Reaming/Pemesinan Dudukan Katup | Ya | Ya | Ya |
SPESIFIKASI PC |
---|
Menampilkan | LCD TFT (transistor film tipis) 15” | LCD TFT (transistor film tipis) 15” | LCD TFT (transistor film tipis) 15” |
Spesifikasi Mekanik | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD |
Port USB/Ethernet | 2 port USB 3.0, 2 port USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 port USB 3.0, 2 port USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 port USB 3.0, 2 port USB 2.00 / 2 port Ethernet |
Sistem Operasi, Edisi Windows | Sistem Operasi 64-bit, Windows 10 banyak | Sistem Operasi 64-bit, Windows 10 banyak | Sistem Operasi 64-bit, Windows 10 banyak |
Koneksi | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAM |
---|
CONTOUR™ (Pemesinan Dudukan Katup Titik Tunggal yang Dioptimalkan): Venturis, Dudukan Katup | Ya | Ya | Ya |
Counterbores, Rumah Lubang Cam Bucket, Rumah Busi, Panduan Katup Dekompresor (Pemandu Katup yang Dioptimalkan) | Ya | Ya | Ya |
KAPASITAS KEPALA SILINDER |
---|
Tinggi Maksimum (Berdasarkan 210mm Panjang Keseluruhan Pilot) | 315mm (12,40”) | 315mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Panjang Maksimum | Tak terbatas | Tidak terbatas / 1650mm (64,96”) | Tak terbatas |
Lebar Maksimum | Sekitar 450mm (17,72”) | Sekitar 450mm (17,72”) | Tak terbatas |
| | | |
| | | |
DIMENSI MESIN |
---|
Jejak (Lebar x Kedalaman) | 642mm x 1460mm (57,48” x 52,24”) | 1923mm x 1421mm 2158mm x 1565mm (75,71” x 55,94”) (84,96” x 61,61”) | 2500mm x 1690mm (98,43” x 66,54”) |
Berat Bersih | 750 kg (1653 pon) 1000 kg (2205 pon) | 1200 kg (2645 pon) 1350 kg (2980 pon) | 1750 kg (3858 pon) |