CARATTERISTICHE GENERALI | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Requisiti elettrici | 220-240 V / 20 Ampere Min / 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Ampere Min / 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 Ampere Min / 1 Fase / 50/60 Hz |
Requisiti pneumatici | 6 bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 bar (90 PSI) / 24 cfm |
Unità idraulica | 200 bar (2.900 PSI) | 200 bar (2.900 PSI) | 200 bar (2.900 PSI) |
Motore del mandrino | 1,5 KW asincrono AC | 1,5 KW asincrono AC | Servomotore CA da 5 CV |
Velocità di rotazione del mandrino | 120-3.000 giri/min | 120-3.000 giri/min | 5-4.500 giri/min |
Strategie di taglio | 2 | 2 | 5 |
Taglio bidirezionale | Opzione | Opzione | SÌ |
Velocità del mandrino mirata | NO | NO | SÌ |
Refrigerante con sistema di raccolta fisso, | NO | No: CONTOUR™, Sì: CONTOUR-CS™ | NO |
Montaggio asse Y e comando di override Numero di assi CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Controlli numerici | NUOVO® | NUOVO® | NUOVO® |
Software | NUOVO® | NUOVO® | NUOVO® |
Asse Z, meccanismo di spostamento della testa della macchina | Guide lineari con bloccaggio pneumatico | Guide lineari con bloccaggio pneumatico | Sistema Pantograph™ con bloccaggio idraulico |
Sistema di frizione di trasmissione | NO | NO | NO |
Inclinazione del mandrino di lavorazione (rotazione) | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi |
Asse X, capacità di centraggio automatico | 12 mm (0,47 pollici) | 12 mm (0,47 pollici) | 12 mm (0,47 pollici) |
Asse Y, capacità di centraggio automatico | 12 mm (0,47 pollici) | 12 mm (0,47 pollici) | 12 mm (0,47 pollici) |
Asse Y, paralleli macchina* | Percorsi lineari X2, Blocco/Sblocco meccanico* | Guide lineari X3, bloccaggio/sbloccaggio pneumatico | Percorsi lineari x2, blocco/sblocco pneumatico |
Armadio elettronico sospeso con filtro intercambiabile | SÌ | SÌ | SÌ |
Illuminazione | Illuminazione multipunto a bassa tensione integrata - LED | Illuminazione multipunto a bassa tensione integrata - LED | Illuminazione multipunto a bassa tensione integrata - LED |
Sensore di spostamento | Sonda LVDT ad alta precisione | Sonda LVDT ad alta precisione | Sonda LVDT ad alta precisione |
Compensazione dinamica termica | SÌ | SÌ | SÌ |
ARDC™ (controllo automatico ripetitivo della profondità) | SÌ | SÌ | SÌ |
Mandrino bilanciato dinamicamente | SÌ | SÌ | SÌ |
Mandrino HEPTAX™ | SÌ | SÌ | SÌ |
Fermata Z | Opzione | Opzione | SÌ |
Testa della macchina pressurizzata (mandrino | SÌ | SÌ | SÌ |
Garanzia contro i difetti di fabbricazione (come da condizioni generali di vendita) | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Formazione | Richiedi informazioni al tuo distributore/agente locale | Richiedi informazioni al tuo distributore/agente locale | Richiedi informazioni al tuo distributore/agente locale |
CAPACITÀ |
---|
Asse X, corsa della testa della macchina (distanza massima da guida a guida senza spostare la testa del cilindro) | 760 mm (29,92 pollici) | 1240 mm (48,82 pollici) | 1320 mm (51,97") |
Asse Y, corsa della testa della macchina | 60 mm (2,36 pollici) | 70 mm (2,75 pollici) | 80 mm (3,15 pollici) |
Asse Z, corsa della testa della macchina | 250 mm (9,84 pollici) | 250 mm (9,84 pollici) | 327 mm (12,87 pollici) |
Asse Y, spostamento parallelo alla macchina | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340mm (13.39”) |
Asse Z, corsa della guaina del mandrino | 80 mm (3,15 pollici) | 80 mm (3,15 pollici) | 95 mm (3,74 pollici) |
Asse X, spostamento del carrello | 11 mm (.43") | 11 mm (.43") | 23 mm (0,906") |
Lunghezza massima del profilo (da ID del profilo a OD del profilo) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Qualsiasi profilo |
Lunghezza massima del profilo (asse Z) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Qualsiasi profilo |
Capacità di lavorazione della sede della valvola (in base ai porta punte disponibili) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5 mm-240+ mm (0,53"-9,45+") |
Capacità di alesatura della guida della valvola | Diametro massimo 12 mm (.472"), lunghezza 65 mm (.56") | Diametro massimo 12 mm (.472"), lunghezza 65 mm (2.56") | Diametro massimo 16 mm, lunghezza 90 mm (3,54") + con opzione |
Combinazione di alesatura della guida della valvola/lavorazione della sede della valvola | SÌ | SÌ | SÌ |
SPECIFICHE DEL PC |
---|
Display | Schermo LCD TFT (transistor a film sottile) da 15" | Schermo LCD TFT (transistor a film sottile) da 15" | Schermo LCD TFT (transistor a film sottile) da 15" |
Specifiche meccaniche | IP65 / NEMA 4, senza ventola, SSD | IP65 / NEMA 4, senza ventola, SSD | IP65 / NEMA 4, senza ventola, SSD |
Porte USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porte Ethernet |
Sistema operativo, Windows Edition | Sistema operativo a 64 bit, Windows 10 quantità | Sistema operativo a 64 bit, Windows 10 quantità | Sistema operativo a 64 bit, Windows 10 quantità |
Connessioni | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMMI |
---|
CONTOUR™ (lavorazione ottimizzata della sede valvola a punto singolo): Venturi, sede valvola | SÌ | SÌ | SÌ |
Alesature, alloggiamenti per alesaggi di camme, alloggiamenti per candele, guida per valvole decompressore (alesatura ottimizzata della guida valvola) | SÌ | SÌ | SÌ |
CAPACITÀ TESTATA CILINDRO |
---|
Altezza massima (basata su 210mm Lunghezza totale Pilota) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400mm/810mm (15,75"/31,89") |
Lunghezza massima | Illimitato | Illimitato / 1650mm (64,96”) | Illimitato |
Larghezza massima | Circa 450 mm (17,72") | Circa 450 mm (17,72 pollici) | Illimitato |
| | | |
| | | |
DIMENSIONI MACCHINA |
---|
Impronta (larghezza x profondità) | 642mm x 1460mm (57,48" x 52,24") | 1923mm x 1421mm 2158mm x 1565mm (75,71" x 55,94") (84,96" x 61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43" x 66,54") |
Peso netto | 750 kg (1653 libbre) 1000 kg (2205 libbre) | 1200 kg (2645 libbre) 1350 kg (2980 libbre) | 1750 Kg (3858 libbre) |