លក្ខណៈទូទៅ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
តម្រូវការអគ្គិសនី | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min / 1 ដំណាក់កាល / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min / 1 ដំណាក់កាល / 50/60 Hz |
តម្រូវការខ្យល់ | 6 បារ (90 PSI) / 24 cfm | 6 បារ (90 PSI) / 24 cfm | 6 បារ (90 PSI) / 24 cfm |
អង្គភាពធារាសាស្ត្រ | 200 បារ (2,900 PSI) | 200 បារ (2,900 PSI) | 200 បារ (2,900 PSI) |
ម៉ូទ័រ spindle | 1.5 KW Asynchronous AC | 1.5 KW Asynchronous AC | 5 HP AC Servo |
ល្បឿនបង្វិល spindle | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
យុទ្ធសាស្ត្រកាត់ | ២ | ២ | ៥ |
ការកាត់ទ្វេទិស | ជម្រើស | ជម្រើស | បាទ |
ល្បឿន spindle គោលដៅ | ទេ | ទេ | បាទ |
Coolant w/Fixed Collection System, | ទេ | ទេ៖ CONTOUR™ បាទ៖ CONTOUR-CS™ | ទេ |
Y-Axis Mount & Command Override ចំនួនអ័ក្ស CNC | ២ | ២ | 3+1 |
ការគ្រប់គ្រងលេខ | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
កម្មវិធី | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis យន្តការធ្វើដំណើរក្បាលម៉ាស៊ីន | ផ្លូវលីនេអ៊ែរជាមួយនឹងការចាក់សោរខ្យល់ | ផ្លូវលីនេអ៊ែរជាមួយនឹងការចាក់សោរខ្យល់ | ប្រព័ន្ធ Pantograph™ w/Hydraulic Lock |
ប្រព័ន្ធបញ្ជូនក្ដាប់ | ទេ | ទេ | ទេ |
ការបង្វិល spindle របស់ម៉ាស៊ីន | ៦ ដឺក្រេ | ៦ ដឺក្រេ | ៦ ដឺក្រេ |
X-Axis, សមត្ថភាពកណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
អ័ក្ស Y, សមត្ថភាពកណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
អ័ក្ស Y, ប៉ារ៉ាឡែលម៉ាស៊ីន* | ផ្លូវលីនេអ៊ែរ X2, ចាក់សោ/ដោះសោមេកានិច* | ផ្លូវលីនេអ៊ែរ X3, ចាក់សោ/ដោះសោដោយខ្យល់ | ផ្លូវលីនេអ៊ែរ x2, ចាក់សោ/ដោះសោដោយខ្យល់ |
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្អាកអេឡិចត្រូនិកជាមួយតម្រងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ | បាទ | បាទ | បាទ |
ការបំភ្លឺ | មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Multi-voltage Lightng-LEDs | មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Multi-voltage Lightng-LEDs | មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Multi-voltage Lightng-LEDs |
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅ | ការស៊ើបអង្កេត LVDT ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ | ការស៊ើបអង្កេត LVDT ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ | ការស៊ើបអង្កេត LVDT ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ |
សំណងថាមវន្តកម្ដៅ | បាទ | បាទ | បាទ |
ARDC™ (ការគ្រប់គ្រងជម្រៅដដែលៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ) | បាទ | បាទ | បាទ |
Spindle មានតុល្យភាពថាមវន្ត | បាទ | បាទ | បាទ |
HEPTAX™ Spindle | បាទ | បាទ | បាទ |
Z បញ្ឈប់ | ជម្រើស | ជម្រើស | បាទ |
ក្បាលម៉ាស៊ីនសម្ពាធ (Spindle | បាទ | បាទ | បាទ |
ការធានាប្រឆាំងនឹងពិការភាពផលិតកម្ម (តាមលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការលក់) | 1 ឆ្នាំ។ | 1 ឆ្នាំ។ | 1 ឆ្នាំ។ |
ការបណ្តុះបណ្តាល | សាកសួរជាមួយអ្នកចែកចាយ/ភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ | សាកសួរជាមួយអ្នកចែកចាយ/ភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ | សាកសួរជាមួយអ្នកចែកចាយ/ភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ |
សមត្ថភាព |
---|
X-Axis, ការធ្វើដំណើរក្បាលម៉ាស៊ីន (Max Dist ពីមគ្គុទ្ទេសក៍ទៅមគ្គុទ្ទេសក៍ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីក្បាល Cyl) | 760mm (29.92") | 1240mm (48.82") | 1320mm (51.97") |
Y-Axis, ការធ្វើដំណើរក្បាលម៉ាស៊ីន | 60mm (2.36") | 70mm (2.75") | 80mm (3.15") |
Z-Axis, ការធ្វើដំណើរក្បាលម៉ាស៊ីន | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") | 327mm (12.87") |
Y'-Axis, ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាឡែលធ្វើដំណើរ | 100mm (3.94") | 163mm (6.41") 120mm (4.72") | 340 មម (13.39”) |
Z'-Axis, Spindle Sheath Travel | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") | 95mm (3.74") |
X-Axis, ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត | 11mm (.43") | 11mm (.43") | 23mm (0.906") |
ប្រវែងកម្រងព័ត៌មានអតិបរមា (ទម្រង់លេខសម្គាល់ទៅទម្រង់ OD) | 22mm (0.866") | 22mm (0.866") | កម្រងព័ត៌មានណាមួយ។ |
ប្រវែងទម្រង់អតិបរមា (អ័ក្ស Z) | > 75mm (2.96") | > 75mm (2.96") | កម្រងព័ត៌មានណាមួយ។ |
សមត្ថភាពម៉ាស៊ីនកៅអីវ៉ាល់ (ផ្អែកលើអ្នកកាន់គន្លឹះដែលមាន) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.5mm-240+mm (0.53"-9.45+") |
Valve Guide Reaming Capacity | Max Dia 12mm (.472"), ប្រវែង 65mm.56") | Max Dia 12mm (.472") ប្រវែង 65mm (2.56") | Max Dia 16mm ប្រវែង 90mm (3.54")+w/Option |
មគ្គុទ្ទេសក៍វ៉ាល់រួមបញ្ចូលគ្នា Reaming/Valve Seat Machining | បាទ | បាទ | បាទ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ |
---|
បង្ហាញ | អេក្រង់ LCD 15" TFT (thin-fi lm transistor) | អេក្រង់ LCD 15" TFT (thin-fi lm transistor) | អេក្រង់ LCD 15" TFT (thin-fi lm transistor) |
លេខសម្គាល់មេកានិច | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD |
ច្រក USB / អ៊ីសឺរណិត | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ច្រក Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ច្រក Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ច្រក Ethernet |
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows Edition | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 64 ប៊ីត, វីនដូ 10 ឡូT | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 64 ប៊ីត, វីនដូ 10 ឡូT | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 64 ប៊ីត, វីនដូ 10 ឡូT |
ការតភ្ជាប់ | វ៉ាយហ្វាយ ប៊្លូធូស 3G/4G RS232 | វ៉ាយហ្វាយ ប៊្លូធូស 3G/4G RS232 | វ៉ាយហ្វាយ ប៊្លូធូស 3G/4G RS232 |
កម្មវិធី |
---|
CONTOUR™ (ការកែសំរួលកន្លែងអង្គុយវ៉ាល់តែមួយចំណុចល្អបំផុត): Venturis, Valve Seat | បាទ | បាទ | បាទ |
Counterbores, Cam Bucket Bore Housings, Spark Plug Housings, Decompressor Valves Guide (ការណែនាំអំពីសន្ទះបិទបើកល្អបំផុត) | បាទ | បាទ | បាទ |
សមត្ថភាពក្បាលស៊ីឡាំង |
---|
កម្ពស់អតិបរមា (ផ្អែកលើ 210ម) ប្រវែងសរុបអ្នកបើកយន្តហោះ | 315mm (12.40") | 315mm (12.40") | 400mm/810ម (15.75"/31.89") |
ប្រវែងអតិបរមា | គ្មានដែនកំណត់ | គ្មានដែនកំណត់ / 1650mm (64.96") | គ្មានដែនកំណត់ |
ទទឹងអតិបរមា | ប្រហែល 450mm (17.72") | ប្រហែល 450mm (17.72") | គ្មានដែនកំណត់ |
| | | |
| | | |
វិមាត្រម៉ាស៊ីន |
---|
ស្នាមជើង (ទទឹង x ជម្រៅ) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
ទំងន់សុទ្ធ | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | ១៧៥០ គីឡូក្រាម (៣៨៥៨ ផោន) |