BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS | CONTOUR-BB™ – CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ – CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektros reikalavimai | 220–240 V / 20 amperų min. / 1 fazė / 50/60 Hz | 220–240 V / 20 amperų min. / 1 fazė / 50/60 Hz | 220–240 V / 20 amperų min. / 1 fazė / 50/60 Hz |
Pneumatiniai reikalavimai | 6 barai (90 PSI) / 24 cfm | 6 barai (90 PSI) / 24 cfm | 6 barai (90 PSI) / 24 cfm |
Hidraulinis blokas | 200 barų (2 900 PSI) | 200 barų (2 900 PSI) | 200 barų (2 900 PSI) |
Veleno variklis | 1,5 kW asinchroninė kintamoji srovė | 1,5 kW asinchroninė kintamoji srovė | 5 AG kintamosios srovės servo |
Veleno sukimosi greitis | 120-3000 RPM | 120-3000 RPM | 5-4500 aps./min |
Pjovimo strategijos | 2 | 2 | 5 |
Dviejų krypčių pjovimas | Variantas | Variantas | Taip |
Tikslinis veleno greitis | Nr | Nr | Taip |
Aušinimo skystis su fiksuota surinkimo sistema, | Nr | Ne: CONTOUR™, Taip: CONTOUR-CS™ | Nr |
Y ašies tvirtinimas ir komandų nepaisymas CNC ašių skaičius | 2 | 2 | 3+1 |
Skaitmeniniai valdikliai | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Programinė įranga | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z ašis, mašinos galvutės judėjimo mechanizmas | Linijiniai keliai su pneumatiniu užraktu | Linijiniai keliai su pneumatiniu užraktu | Pantograph™ sistema su hidrauliniu užraktu |
Pavarų dėžės sankabos sistema | Nr | Nr | Nr |
Apdirbimo veleno pakreipimas (sukimas) | 6 laipsnių | 6 laipsnių | 6 laipsnių |
X ašis, automatinio centravimo talpa | 12 mm (0,47 colio) | 12 mm (0,47 colio) | 12 mm (0,47 colio) |
Y ašis, automatinio centravimo talpa | 12 mm (0,47 colio) | 12 mm (0,47 colio) | 12 mm (0,47 colio) |
Y ašis, mašinos lygiagretės* | Linear Ways X2, mechaninis užrakinimas / atrakinimas* | Linijiniai būdai X3, pneumatinis užraktas/atrakinimas | Linijiniai būdai x2, pneumatinis užraktas/atrakinimas |
Elektroninė pakabinama spintelė su keičiamu filtru | Taip | Taip | Taip |
Apšvietimas | Integruoti žemos įtampos daugiataškiai Lightng-LED | Integruoti žemos įtampos daugiataškiai Lightng-LED | Integruoti žemos įtampos daugiataškiai Lightng-LED |
Poslinkio jutiklis | Didelio tikslumo LVDT zondas | Didelio tikslumo LVDT zondas | Didelio tikslumo LVDT zondas |
Šiluminis dinaminis kompensavimas | Taip | Taip | Taip |
ARDC™ (automatinis pasikartojantis gylio valdymas) | Taip | Taip | Taip |
Dinaminis subalansuotas velenas | Taip | Taip | Taip |
HEPTAX™ velenas | Taip | Taip | Taip |
Z Sustok | Variantas | Variantas | Taip |
Suslėgta mašinos galvutė (suklys | Taip | Taip | Taip |
Garantija dėl gamybos defektų (pagal bendrąsias pardavimo sąlygas) | 1 metai | 1 metai | 1 metai |
Treniruotės | Teiraukitės vietinio platintojo / atstovo | Teiraukitės vietinio platintojo / atstovo | Teiraukitės vietinio platintojo / atstovo |
TALPUMAS |
---|
X ašis, mašinos galvutės eiga (didžiausias atstumas nuo vadovo iki kreiptuvo nejudant cilindro galvutės) | 760 mm (29,92 colio) | 1240 mm (48,82 colio) | 1320 mm (51,97 colio) |
Y ašis, mašinos galvutės kelionės | 60 mm (2,36 col.) | 70 mm (2,75 col.) | 80 mm (3,15 col.) |
Z ašis, mašinos galvutės kelionės | 250 mm (9,84 colio) | 250 mm (9,84 colio) | 327 mm (12,87 colio) |
Y' ašis, mašinų paralelių kelionės | 100 mm (3,94 col.) | 163 mm (6,41 colio) 120 mm (4,72 colio) | 340 mm (13.39”) |
Z' ašis, suklio apvalkalo kelionė | 80 mm (3,15 col.) | 80 mm (3,15 col.) | 95 mm (3,74 col.) |
X ašis, kelionės vežimais | 11 mm (.43 col.) | 11 mm (.43 col.) | 23 mm (0,906 colio) |
Maksimalus profilio ilgis (profilio ID iki profilio OD) | 22 mm (0,866 colio) | 22 mm (0,866 colio) | Bet kokie profiliai |
Didžiausias profilio ilgis (Z ašis) | >75 mm (2,96 col.) | >75 mm (2,96 col.) | Bet kokie profiliai |
Vožtuvo lizdo apdirbimo talpa (pagrindai ant galimų antgalių laikiklių) | 13.50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53–3,94+”) | 13.5–240+mm (0,53–9,45+“) |
Vožtuvo kreiptuvo plitimo talpa | Didžiausia skersmuo 12 mm (.472 col.), ilgis 65 mm .56 col. | Didžiausia skersmuo 12 mm (.472 col.), ilgis 65 mm (2.56 col.) | Maksimalus skersmuo 16 mm, ilgis 90 mm (3,54 colio) + su pasirinkimu |
Kombinuoto vožtuvo kreiptuvo išplėtimas / vožtuvo lizdo apdirbimas | Taip | Taip | Taip |
PC SPECIFIKACIJOS |
---|
Ekranas | 15 colių TFT (plono fi lm tranzistoriaus) LCD | 15 colių TFT (plono fi lm tranzistoriaus) LCD | 15 colių TFT (plono fi lm tranzistoriaus) LCD |
Mechaninės specifikacijos | IP65 / NEMA 4, be ventiliatoriaus, SSD | IP65 / NEMA 4, be ventiliatoriaus, SSD | IP65 / NEMA 4, be ventiliatoriaus, SSD |
USB / Ethernet prievadai | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 prievadai Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 prievadai Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 prievadai Ethernet |
Operacinė sistema, Windows Edition | 64 bitų OS, Windows 10 lotT | 64 bitų OS, Windows 10 lotT | 64 bitų OS, Windows 10 lotT |
Jungtys | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMOS |
---|
CONTOUR™ (Optimizuotas vieno taško vožtuvo lizdo apdirbimas): Venturis, vožtuvo lizdas | Taip | Taip | Taip |
Atraminės angos, kumštelio kaušo kiaurymės korpusai, uždegimo žvakių korpusai, dekompresoriaus vožtuvų kreiptuvas (optimizuotas vožtuvo kreiptuvo išplėtimas) | Taip | Taip | Taip |
CILINDO GALVOTĖS TALPA |
---|
Didžiausias aukštis (pagal 210mm bendras ilgis pilotas) | 315 mm (12,40 colio) | 315 mm (12,40 colio) | 400 mm/810mm (15,75 colio / 31,89 colio) |
Maksimalus ilgis | Neribota | Neribota / 1650 mm (64,96 colio) | Neribota |
Maksimalus plotis | apytiksliai 450 mm (17,72 col.) | Maždaug 450 mm (17,72 colio) | Neribota |
| | | |
| | | |
MAŠINOS MATMENYS |
---|
Pėdsakas (plotis x gylis) | 642 mm x 1460 mm (57,48 x 52,24 colio) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71 x 55,94" (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43 x 66,54 col.) |
Grynasis svoris | 750 kg (1653 svarai) 1000 kg (2205 svarai) | 1200 kg (2645 svarai) 1350 kg (2980 svarų) | 1750 kg (3858 svarai) |