ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Електрични барања | 220-240V / 20 ампери Мин / 1 фаза / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ампери Мин/ 1 фаза / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ампери Мин/ 1 фаза / 50/60 Hz |
Пневматски барања | 6 барови (90 PSI) / 24 cfm | 6 барови (90 PSI) / 24 cfm | 6 барови (90 PSI) / 24 cfm |
Хидраулична единица | 200 бари (2.900 PSI) | 200 бари (2.900 PSI) | 200 бари (2.900 PSI) |
Вретено мотор | 1,5 KW Асинхрон AC | 1,5 KW Асинхрон AC | 5 HP AC Servo |
Брзина на ротација на вретеното | 120-3.000 вртежи во минута | 120-3.000 вртежи во минута | 5-4.500 вртежи во минута |
Стратегии за сечење | 2 | 2 | 5 |
Двонасочно сечење | Опција | Опција | Да |
Насочена брзина на вретеното | бр | бр | Да |
Течност за ладење со систем за фиксно собирање, | бр | Не : CONTOUR™, Да: CONTOUR-CS™ | бр |
Монтирање и команда на Y-оската го надминуваат бројот на CNC оски | 2 | 2 | 3+1 |
Нумерички контроли | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Софтвер | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-оска, механизам за патување на главата на машината | Линеарни начини со пневматско заклучување | Линеарни начини со пневматско заклучување | Систем Pantograph™ со хидраулична брава |
Систем за спојка на менувачот | бр | бр | бр |
Навалување на вретеното за обработка (ротација) | 6 Степени | 6 Степени | 6 Степени |
X-оска, капацитет за автоматско центрирање | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y-оска, капацитет за автоматско центрирање | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" | 12мм (0,47" |
Y'-оска, машински паралели* | Линеарни начини X2, механичко заклучување/отклучување* | Линеарни начини X3, пневматско заклучување/отклучување | Линеарни начини x2, пневматско заклучување/отклучување |
Електронски суспендиран кабинет со заменлив филтер | Да | Да | Да |
Осветлување | Вградени нисконапонски Multipoint Lightng-LED диоди | Вградени нисконапонски Multipoint Lightng-LED диоди | Вградени нисконапонски Multipoint Lightng-LED диоди |
Сензор за поместување | LVDT сонда со висока прецизност | LVDT сонда со висока прецизност | LVDT сонда со висока прецизност |
Термичка динамичка компензација | Да | Да | Да |
ARDC™ (Автоматска повторлива контрола на длабочина) | Да | Да | Да |
Динамичко избалансирано вретено | Да | Да | Да |
Вретено HEPTAX™ | Да | Да | Да |
Z Стоп | Опција | Опција | Да |
Глава на машината под притисок (вретено | Да | Да | Да |
Гаранција против производствени дефекти (според општите услови на продажба) | 1 Година | 1 Година | 1 Година |
Обука | Распрашајте се кај вашиот локален дистрибутер/застапник | Распрашајте се кај вашиот локален дистрибутер/застапник | Распрашајте се кај вашиот локален дистрибутер/застапник |
КАПАЦИТЕТ |
---|
X-Axis, патување со машинска глава (максимално растојание од водич до водич без поместување на главата на цилиндрите) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97”) |
Y-оска, Патување со машински глава | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
Z-оска, Патување на главата на машината | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
Y'-Axis, Машински паралели Патување | 100мм (3,94") | 163мм (6,41”) 120мм (4,72”) | 340 мм (13.39“) |
З'-оска, Патување со обвивка на вретеното | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
X-оска, патување со кочија | 11мм (.43") | 11мм (.43") | 23 mm (0,906”) |
Максимална должина на профилот (ID на профилот до OD на профилот) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Било какви профили |
Максимална должина на профилот (оска Z) | >75мм (2,96") | >75мм (2,96") | Било какви профили |
Капацитет за обработка на седиштата на вентилот (бази на достапни држачи за врвови) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+“) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+“) | 13,5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Водич за вентили Капацитет за обновување | Максимална дијаметар 12 мм (.472"), должина 65 мм .56") | Максимална дијаметар 12 mm (,472”), должина 65 mm (2,56”) | Максимална дијаметар 16 мм, должина 90 мм (3,54”) + опција |
Водич за комбиниран вентил Обвиткување / Обработка на седишта на вентили | Да | Да | Да |
СПЕЦИФИКАЦИИ за компјутер |
---|
Приказ | 15" TFT (тенок-fi lm транзистор) LCD | 15" TFT (тенок-fi lm транзистор) LCD | 15" TFT (тенок-fi lm транзистор) LCD |
Механички спецификации | IP65 / NEMA 4, без вентилатори, SSD | IP65 / NEMA 4, без вентилатори, SSD | IP65 / NEMA 4, без вентилатори, SSD |
USB / Ethernet порти | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 порти за етернет | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 порти за етернет | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 порти за етернет |
Оперативен систем, Windows Edition | 64-битен оперативен систем, Windows 10 многу | 64-битен оперативен систем, Windows 10 многу | 64-битен оперативен систем, Windows 10 многу |
Врски | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
ПРОГРАМИ |
---|
CONTOUR™ (Оптимизирана обработка на седишта за вентили со една точка): Вентурис, седиште за вентили | Да | Да | Да |
Контрабури, куќишта за отвори на корпата за камери, куќишта за свеќички, Водич за вентили за декомпресија (оптимизирано превртување на водичот за вентили) | Да | Да | Да |
КАПАЦИТЕТ НА ГЛАВАТА НА ЦИЛИНДРОТ |
---|
Максимална висина (врз основа на 210mm Општа должина на пилот) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400мм/810mm (15,75”/31,89”) |
Максимална должина | Неограничено | Неограничено / 1650 mm (64,96”) | Неограничено |
Максимална ширина | Прибл. 450 mm (17,72”) | Приближно 450 mm (17,72") | Неограничено |
| | | |
| | | |
ДИМЕНЗИИ НА МАШИНАТА |
---|
Отпечаток (ширина x длабочина) | 642mmx1460mm (57,48”x52,24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71” x 55,94”) (84,96”x61,61”) | 2500mm x 1690mm (98,43” x 66,54”) |
Нето Тежина | 750 кг (1653 лб) 1000 kg (2205 Lbs) | 1200 kg (2645 Lbs) 1350 кг (2980 фунти) | 1750 кг (3858 фунти) |