ЕРӨНХИЙ ОНЦЛОГ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Цахилгааны шаардлага | 220-240В / 20 Ампер Мин / 1 фаз / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаз / 50/60 Гц | 220-240В / 20 Ампер Мин/ 1 фаз / 50/60 Гц |
Пневматикийн шаардлага | 6 баар (90 PSI) / 24 cfm | 6 баар (90 PSI) / 24 cfm | 6 баар (90 PSI) / 24 cfm |
Гидравлик нэгж | 200 баар (2,900 PSI) | 200 баар (2,900 PSI) | 200 баар (2,900 PSI) |
Булангийн мотор | 1.5 кВт асинхрон хувьсах гүйдэл | 1.5 кВт асинхрон хувьсах гүйдэл | 5 HP AC Servo |
Спиндлийн эргэлтийн хурд | 120-3000 эрг / мин | 120-3000 эрг / мин | 5-4500 эрг / мин |
Таслах стратеги | 2 | 2 | 5 |
Хоёр чиглэлтэй зүсэлт | Сонголт | Сонголт | Тиймээ |
Зорилтот эргэлтийн хурд | Үгүй | Үгүй | Тиймээ |
Тогтмол цуглуулах системтэй хөргөлтийн шингэн, | Үгүй | Үгүй : CONTOUR™, Тийм: CONTOUR-CS™ | Үгүй |
Y-тэнхлэгийг холбох & командыг хүчингүй болгох CNC тэнхлэгүүдийн тоо | 2 | 2 | 3+1 |
Тоон хяналт | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Програм хангамж | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-тэнхлэг, Машины толгойн аяллын механизм | Пневматик цоожтой шугаман замууд | Пневматик цоожтой шугаман замууд | Гидравлик түгжээтэй Pantograph™ систем |
Дамжуулах шүүрч авах систем | Үгүй | Үгүй | Үгүй |
Машины булны хазайлт (эргэлт) | 6 градус | 6 градус | 6 градус |
X-тэнхлэг, автомат төвлөрөх хүчин чадал | 12мм (0.47" | 12мм (0.47" | 12мм (0.47" |
Y-тэнхлэг, Автомат төвлөрөх хүчин чадал | 12мм (0.47" | 12мм (0.47" | 12мм (0.47" |
Y'-тэнхлэг, машины параллелууд* | Шугаман замууд X2, механик түгжээ/түгжээг тайлах* | Шугаман арга замууд X3, Пневматик түгжээ/түгжээг тайлах | Шугаман замууд x2, Пневматик түгжээ/түгжээг тайлах |
Солих шүүлтүүртэй электрон дүүжлүүр шүүгээ | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Гэрэлтүүлэг | Баригдсан бага хүчдэлийн олон цэгийн гэрэлтүүлэг-LED | Баригдсан бага хүчдэлийн олон цэгийн гэрэлтүүлэг-LED | Баригдсан бага хүчдэлийн олон цэгийн гэрэлтүүлэг-LED |
Шилжилт мэдрэгч | Өндөр нарийвчлалтай LVDT датчик | Өндөр нарийвчлалтай LVDT датчик | Өндөр нарийвчлалтай LVDT датчик |
Дулааны динамик нөхөн олговор | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
ARDC™ (Автомат давтагдах гүнийн хяналт) | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Динамик тэнцвэржүүлсэн булны | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
HEPTAX™ булны | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Z Зогс | Сонголт | Сонголт | Тиймээ |
Даралтат машин толгой (Spindle | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Үйлдвэрлэлийн согогийн эсрэг баталгаа (Борлуулалтын ерөнхий нөхцлийн дагуу) | 1 жил | 1 жил | 1 жил |
Сургалт | Орон нутгийн дистрибьютер/агентаасаа лавлана уу | Орон нутгийн дистрибьютер/агентаасаа лавлана уу | Орон нутгийн дистрибьютер/агентаасаа лавлана уу |
ЧАДАЛТ |
---|
X-тэнхлэг, Машины толгойн аялал (Цилингийн толгойг хөдөлгөхгүйгээр хөтөчөөс хөтөч хүртэлх хамгийн их зай) | 760мм (29.92") | 1240мм (48.82") | 1320мм (51.97") |
Y-тэнхлэг, Машины толгойн аялал | 60мм (2.36") | 70мм (2.75") | 80мм (3.15") |
Z-тэнхлэг, Машины толгойн аялал | 250мм (9.84") | 250мм (9.84") | 327мм (12.87") |
Y'-тэнхлэг, Машины зэрэгцээ аялал | 100мм (3.94") | 163мм (6.41") 120мм (4.72") | 340мм (13.39") |
Z'-тэнхлэг, булны бүрээсийн аялал | 80мм (3.15") | 80мм (3.15") | 95мм (3.74") |
X-тэнхлэг, тэрэгний аялал | 11мм (.43") | 11мм (.43") | 23мм (0.906") |
Профайлын хамгийн их урт (профайлын ID-аас OD-д) | 22мм (0.866") | 22мм (0.866") | Аливаа профайл |
Профайлын хамгийн их урт (Z тэнхлэг) | >75мм (2.96") | >75мм (2.96") | Аливаа профайл |
Хавхлагын суудал боловсруулах хүчин чадал (боломжтой үзүүр эзэмшигчийн суурь) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13.50мм-100+мм (0,53-3,94+”) | 13.5мм-240+мм (0.53”-9.45+”) |
Valve Guide Reaming Capacity | Хамгийн их Диа 12мм (.472"), Урт 65мм.56") | Хамгийн их Диа 12мм (.472"), Урт 65мм (2.56") | Хамгийн их диаметр 16мм, урт 90мм (3.54")+w/Option |
Хосолсон хавхлагын гарын авлагыг тайрах/хавхлагын суудал боловсруулах | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Компьютерийн техникийн үзүүлэлтүүд |
---|
Дэлгэц | 15 инчийн TFT (нимгэн фильтр транзистор) LCD | 15 инчийн TFT (нимгэн фильтр транзистор) LCD | 15 инчийн TFT (нимгэн фильтр транзистор) LCD |
Механик үзүүлэлтүүд | IP65 / ОБЕГ 4, Сэнсгүй, SSD | IP65 / ОБЕГ 4, Сэнсгүй, SSD | IP65 / ОБЕГ 4, Сэнсгүй, SSD |
USB / Ethernet портууд | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 порт Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 порт Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 порт Ethernet |
Үйлдлийн систем, Windows хувилбар | 64 битийн үйлдлийн систем, Windows 10 их | 64 битийн үйлдлийн систем, Windows 10 их | 64 битийн үйлдлийн систем, Windows 10 их |
Холболтууд | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
ХӨТӨЛБӨРҮҮД |
---|
CONTOUR™ (Нэг цэгийн хавхлагын суудлын оновчтой боловсруулалт): Venturis, хавхлагын суудал | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Эсгүүр, шанаганы цооногийн орон сууц, оч залгуурын орон сууц, компрессорын хавхлагын гарын авлага (оновчтой хавхлагын гарын авлага) | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
ЦИЛИНДРИЙН ТОЛГОЙН ЧАДАЛ |
---|
Хамгийн их өндөр (2-т үндэслэсэн10мм Нийт урт Нисгэгч) | 315мм (12.40") | 315мм (12.40") | 400мм/810мм (15.75”/31.89”) |
Хамгийн их урт | Хязгааргүй | Хязгааргүй / 1650мм (64.96") | Хязгааргүй |
Хамгийн их өргөн | Ойролцоогоор 450мм (17.72") | Ойролцоогоор 450мм (17.72") | Хязгааргүй |
| | | |
| | | |
МАШИНЫ ХЭМЖЭЭ |
---|
Хөлийн мөр (өргөн x гүн) | 642ммx1460мм (57.48"x52.24") | 1923ммx1421мм 2158ммx1565мм (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500мм x 1690мм (98.43" x 66.54") |
Цэвэр жин | 750 кг (1653 фунт) 1000кг (2205 фунт) | 1200кг (2645 фунт) 1350 кг (2980 фунт) | 1750 кг (3858 фунт) |