CIRI-CIRI UMUM | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Keperluan Elektrik | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Fasa / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Fasa / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Fasa / 50/60 Hz |
Keperluan Pneumatik | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm |
Unit Hidraulik | 200 Bar (2,900 PSI) | 200 Bar (2,900 PSI) | 200 Bar (2,900 PSI) |
Motor gelendong | AC Asynchronous 1.5 KW | AC Asynchronous 1.5 KW | Servo AC 5 HP |
Kelajuan Putaran Spindle | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
Strategi Pemotongan | 2 | 2 | 5 |
Pemotongan Dwi Arah | Pilihan | Pilihan | ya |
Kelajuan Spindle yang disasarkan | Tidak | Tidak | ya |
Penyejuk dengan Sistem Pengumpulan Tetap, | Tidak | Tidak : CONTOUR™, Ya: CONTOUR-CS™ | Tidak |
Lekapan Y-Axis & Command Override Bilangan Paksi CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Kawalan Berangka | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Perisian | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis, Mekanisme Perjalanan Ketua Mesin | Cara Linear dengan Kunci Pneumatik | Cara Linear dengan Kunci Pneumatik | Sistem Pantograph™ dengan Kunci Hidraulik |
Sistem Klac Penghantaran | Tidak | Tidak | Tidak |
Kecondongan Spindle Pemesinan (Putaran) | 6 Darjah | 6 Darjah | 6 Darjah |
X-Axis, Kapasiti Pemusatan Auto | 12mm (0.47” | 12mm (0.47” | 12mm (0.47” |
Y-Axis, Kapasiti Pemusatan Auto | 12mm (0.47” | 12mm (0.47” | 12mm (0.47” |
Y'-Axis, Mesin Selari* | Cara Linear X2, Kunci/Buka Kunci Mekanikal* | Cara Linear X3, Kunci/Buka Kunci Pneumatik | Cara Linear x2, Kunci/Buka Kunci Pneumatik |
Kabinet Gantung Elektronik dengan Penapis Boleh Tukar | ya | ya | ya |
Pencahayaan | Lampu-LED Berbilang Titik Voltan Rendah terbina dalam | Lampu-LED Berbilang Titik Voltan Rendah terbina dalam | Lampu-LED Berbilang Titik Voltan Rendah terbina dalam |
Sensor Anjakan | Probe LVDT Ketepatan Tinggi | Probe LVDT Ketepatan Tinggi | Probe LVDT Ketepatan Tinggi |
Pampasan Dinamik Terma | ya | ya | ya |
ARDC™ (Kawalan Kedalaman Berulang Automatik) | ya | ya | ya |
Spindle Seimbang Dinamik | ya | ya | ya |
Spindle HEPTAX™ | ya | ya | ya |
Z Berhenti | Pilihan | Pilihan | ya |
Kepala Mesin Bertekanan (Spindle | ya | ya | ya |
Waranti Terhadap Kecacatan Pengilangan ( Mengikut Syarat Umum Jualan) | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
Latihan | Bertanya dengan Pengedar/Ejen Tempatan anda | Bertanya dengan Pengedar/Ejen Tempatan anda | Bertanya dengan Pengedar/Ejen Tempatan anda |
KAPASITI |
---|
X-Axis, Perjalanan Kepala Mesin (Jarak Maks dari Panduan ke Pemandu tanpa Menggerakkan Kepala Cyl) | 760mm (29.92") | 1240mm (48.82") | 1320mm (51.97") |
Y-Axis, Pengembaraan Ketua Mesin | 60mm (2.36") | 70mm (2.75") | 80mm (3.15") |
Z-Axis, Pengembaraan Ketua Mesin | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") | 327mm (12.87") |
Y'-Axis, Mesin Parallels Travel | 100mm (3.94") | 163mm (6.41”) 120mm (4.72”) | 340mm (13.39”) |
Z'-Axis, Perjalanan Sarung Spindle | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") | 95mm (3.74") |
X-Axis, Perjalanan Kereta | 11mm (.43") | 11mm (.43") | 23mm (0.906") |
Panjang Profil Maksimum (ID profil ke profil OD) | 22mm (0.866") | 22mm (0.866") | Sebarang Profil |
Panjang Profil Maksimum (Paksi Z) | >75mm (2.96”) | >75mm (2.96”) | Sebarang Profil |
Kapasiti Pemesinan Tempat Duduk Injap (Berdasarkan Pemegang Petua Tersedia) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
Kapasiti Reaming Panduan Injap | Diameter Maks 12mm (.472"), Panjang 65mm .56") | Diameter Maks 12mm (.472"), Panjang 65mm (2.56") | Diameter Maks 16mm, Panjang 90mm (3.54”)+w/Pilihan |
Panduan Injap Gabungan Pemesinan Tempat Duduk Reaming/Injap | ya | ya | ya |
SPESIFIKASI PC |
---|
Paparan | LCD TFT (transistor lm fi nipis-nipis) 15". | LCD TFT (transistor lm fi nipis-nipis) 15". | LCD TFT (transistor lm fi nipis-nipis) 15". |
Spesifikasi Mekanikal | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD | IP65 / NEMA 4, Tanpa Kipas, SSD |
Port USB / Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 port Ethernet |
Sistem Pengendalian, Edisi Windows | OS 64-bit, Windows 10 banyakT | OS 64-bit, Windows 10 banyakT | OS 64-bit, Windows 10 banyakT |
Sambungan | Wifi , Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi , Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi , Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAM |
---|
CONTOUR™ (Pemesinan Tempat Duduk Injap Tunggal Dioptimumkan): Venturis, Tempat Duduk Injap | ya | ya | ya |
Counterbores, Perumah Gerek Baldi Cam, Perumah Palam Pencucuh, Panduan Injap Penyahmampat (Penantuan Panduan Injap Dioptimumkan) | ya | ya | ya |
KAPASIT KEPALA SILINDER |
---|
Ketinggian Maksimum (Berdasarkan 210mm Juruterbang Panjang Keseluruhan) | 315mm (12.40") | 315mm (12.40") | 400mm/810mm (15.75”/31.89”) |
Panjang Maksimum | Tidak terhad | Tidak terhad / 1650mm (64.96") | Tidak terhad |
Lebar Maksimum | lebih kurang 450mm (17.72") | Lebih kurang 450mm (17.72") | Tidak terhad |
| | | |
| | | |
DIMENSI MESIN |
---|
Jejak (Lebar x Kedalaman) | 642mmx1460mm (57.48”x52.24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71” x 55.94”) (84.96”x61.61”) | 2500mm x 1690mm (98.43” x 66.54”) |
Berat Bersih | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 Kg (3858 Lbs) |