အထွေထွေသွင်ပြင်လက္ခဏာများ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များ | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz |
Pneumatic လိုအပ်ချက်များ | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bars (90 PSI) / 24 cfm |
ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ် | ဘား 200 (2,900 PSI) | ဘား 200 (2,900 PSI) | ဘား 200 (2,900 PSI) |
Spindle မော်တော် | 1.5 KW Asynchronous AC | 1.5 KW Asynchronous AC | 5 HP AC Servo |
Spindle လှည့်နှုန်း | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
ဖြတ်တောက်ခြင်းဗျူဟာများ | ၂ | ၂ | ၅ |
Bi-Directional ဖြတ်တောက်ခြင်း။ | ရွေးချယ်မှု | ရွေးချယ်မှု | ဟုတ်ကဲ့ |
ပစ်မှတ်ထားသော Spindle မြန်နှုန်း | မရှိ | မရှိ | ဟုတ်ကဲ့ |
Coolant နှင့် Fixed Collection စနစ်၊ | မရှိ | မဟုတ်ဘူး- CONTOUR™၊ ဟုတ်တယ်- CONTOUR-CS™ | မရှိ |
Y-Axis Mount & Command သည် CNC Axes အရေအတွက်ကို အစားထိုးပါ။ | ၂ | ၂ | 3+1 |
ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုများ | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
ဆော့ဝဲ | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis၊ စက်ဦးခေါင်း ခရီးသွားယန္တရား | Pneumatic Lock ဖြင့် Linear နည်းလမ်းများ | Pneumatic Lock ဖြင့် Linear နည်းလမ်းများ | Pantograph™ စနစ်နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်လော့ခ် |
ဂီယာ Clutch စနစ် | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
Machining Spindle Tilt (လှည့်ခြင်း) | 6 ဒီဂရီ | 6 ဒီဂရီ | 6 ဒီဂရီ |
X-Axis၊ အလိုအလျောက်ဗဟိုပြုနိုင်စွမ်း | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y-Axis၊ အလိုအလျောက်ဗဟိုပြုနိုင်စွမ်း | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y'Axis၊ Machine Parallels* | Linear Ways X2၊ စက်လော့ခ်/သော့ဖွင့်ခြင်း* | Linear Ways X3၊ Pneumatic Lock/Unlocking | Linear Ways x2၊ Pneumatic Lock/Unlocking |
လဲလှယ်နိုင်သော စစ်ထုတ်မှုဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုင်းငံ့ထားသော Cabinet | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
အလင်းရောင် | Built-in ဗို့အားနိမ့် Multipoint Lightng-LED များ | Built-in ဗို့အားနိမ့် Multipoint Lightng-LED များ | Built-in ဗို့အားနိမ့် Multipoint Lightng-LED များ |
Displacement Sensor | မြင့်မားသောတိကျမှု LVDT Probe | မြင့်မားသောတိကျမှု LVDT Probe | မြင့်မားသောတိကျမှု LVDT Probe |
အပူစွမ်းအင်ပြောင်းလဲနေသောလျော်ကြေးငွေ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
ARDC™ (အလိုအလျောက် ထပ်တလဲလဲ အတိမ်အနက် ထိန်းချုပ်မှု) | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
Dynamic Balanced Spindle | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
HEPTAX™ Spindle | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
Z ရပ်တန့် | ရွေးချယ်မှု | ရွေးချယ်မှု | ဟုတ်ကဲ့ |
ဖိအားပေးထားသော စက်ခေါင်း (Spindle | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
ထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်များကို အာမခံချက် (ရောင်းချမှု၏ အထွေထွေအခြေအနေများအတိုင်း) | 1 နှစ် | 1 နှစ် | 1 နှစ် |
လေ့ကျင့်ရေး | သင်၏ဒေသခံဖြန့်ဖြူးသူ/ကိုယ်စားလှယ်ထံ မေးမြန်းပါ။ | သင်၏ဒေသခံဖြန့်ဖြူးသူ/ကိုယ်စားလှယ်ထံ မေးမြန်းပါ။ | သင်၏ဒေသခံဖြန့်ဖြူးသူ/ကိုယ်စားလှယ်ထံ မေးမြန်းပါ။ |
စွမ်းရည် |
---|
X-Axis၊ Machine Head Travel (Cyl Head မရွှေ့ဘဲ လမ်းညွှန်မှ လမ်းညွှန်မှ အများဆုံး အကွာအဝေး) | 760mm (29.92") | 1240mm (48.82") | 1320mm (51.97") |
Y-Axis၊ စက်ဦးခေါင်း ခရီးသွား | 60mm (2.36") | 70mm (2.75") | 80mm (3.15") |
Z-Axis၊ စက်ဦးခေါင်း ခရီးသွား | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") | 327mm (12.87") |
Y'Axis၊ Machine Parallels ခရီးသွား | 100mm (3.94") | 163mm (6.41") 120mm (4.72") | 340mm (13.39") |
Z'-Axis၊ Spindle Sheath ခရီးသွား | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") | 95mm (3.74") |
X-Axis၊ ရထားခရီးသွား | 11mm (.43") | 11mm (.43") | 23mm (0.906") |
အများဆုံး ပရိုဖိုင် အရှည် (profi le ID to profile OD) | 22mm (0.866") | 22mm (0.866") | ပရိုဖိုင်များ |
အများဆုံး ပရိုဖိုင် အရှည် (Z Axis) | > 75mm (2.96") | > 75mm (2.96") | ပရိုဖိုင်များ |
Valve Seat Machining Capacity (ရနိုင်သော Tip Holders အပေါ်အခြေခံသည်) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+") | 13.5mm-240+mm (0.53"-9.45+") |
Valve Guide Reaming Capacity | Max Dia 12mm (.472"၊ အရှည် 65mm .56") | Max Dia 12mm (.472"), အရှည် 65mm (2.56") | Max Dia 16mm၊ အရှည် 90mm (3.54")+w/ရွေးချယ်ခွင့် |
ပေါင်းစပ် Valve လမ်းညွှန် Reaming/Valve Seat Machining | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
PC သတ်မှတ်ချက်များ |
---|
ပြသခြင်း။ | 15" TFT (thin-fi lm transistor) LCD | 15" TFT (thin-fi lm transistor) LCD | 15" TFT (thin-fi lm transistor) LCD |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | IP65/NEMA 4၊ Fanless၊ SSD | IP65/NEMA 4၊ Fanless၊ SSD | IP65/NEMA 4၊ Fanless၊ SSD |
USB/Ethernet Ports များ | USB 3.0 2 ခု၊ USB 2.00/2 ပေါက် Ethernet 2 ခု | USB 3.0 2 ခု၊ USB 2.00/2 ပေါက် Ethernet 2 ခု | USB 3.0 2 ခု၊ USB 2.00/2 ပေါက် Ethernet 2 ခု |
Operating System၊ Windows Edition | 64-bit OS၊ Windows 10 အများကြီး | 64-bit OS၊ Windows 10 အများကြီး | 64-bit OS၊ Windows 10 အများကြီး |
ချိတ်ဆက်မှုများ | Wifi၊ Bluetooth၊ 3G/4G၊ RS232 | Wifi၊ Bluetooth၊ 3G/4G၊ RS232 | Wifi၊ Bluetooth၊ 3G/4G၊ RS232 |
ပရိုဂရမ်များ |
---|
CONTOUR™ (ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော Single Point Valve Seat Machining): Venturis၊ Valve ထိုင်ခုံ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
ကောင်တာများ၊ Cam Bucket Bore Housings၊ Spark Plug Housings၊ Decompressor Valves လမ်းညွှန် (Optimized Valve Guide Reaming) | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
ဆလင်ဒါခေါင်း စွမ်းရည် |
---|
အမြင့်ဆုံး အမြင့် (၂) ခုအပေါ် အခြေခံသည်။10မီလီမီတာ စုစုပေါင်း အရှည် လေယာဉ်မောင်းသူ) | 315mm (12.40") | 315mm (12.40") | 400mm/810မီလီမီတာ (15.75"/31.89") |
အများဆုံး အရှည် | အကန့်အသတ် | အကန့်အသတ်မရှိ / 1650mm (64.96") | အကန့်အသတ် |
အများဆုံးအကျယ် | အနီးစပ်ဆုံး 450mm (17.72") | 450mm (17.72" ခန့်) | အကန့်အသတ် |
| | | |
| | | |
စက် အတိုင်းအတာ |
---|
ခြေရာ (အကျယ် x အနက်) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
အသားတင်အလေးချိန် | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | ၁၇၅၀ ကီလိုဂရမ် (၃၈၅၈ ပေါင်)၊ |