सामान्य विशेषताहरू | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
विद्युतीय आवश्यकताहरू | 220-240V / 20 Amps मिनेट / 1 चरण / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps मिनेट/ 1 चरण / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps मिनेट/ 1 चरण / 50/60 Hz |
वायवीय आवश्यकताहरू | 6 बार (90 PSI) / 24 cfm | 6 बार (90 PSI) / 24 cfm | 6 बार (90 PSI) / 24 cfm |
हाइड्रोलिक एकाइ | 200 बार (2,900 PSI) | 200 बार (2,900 PSI) | 200 बार (2,900 PSI) |
स्पिन्डल मोटर | 1.5 KW एसिंक्रोनस एसी | 1.5 KW एसिंक्रोनस एसी | ५ एचपी एसी सर्वो |
स्पिन्डल घुमाउने गति | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
काट्ने रणनीतिहरू | २ | २ | ५ |
द्वि-दिशात्मक काटन | विकल्प | विकल्प | हो |
लक्षित स्पिन्डल गति | छैन | छैन | हो |
शीतलक w/ स्थिर संग्रह प्रणाली, | छैन | होइन: CONTOUR™, हो: CONTOUR-CS™ | छैन |
Y-Axis माउन्ट र कमाण्ड ओभरराइड CNC अक्षहरूको संख्या | २ | २ | ३+१ |
संख्यात्मक नियन्त्रणहरू | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
सफ्टवेयर | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis, मेशिन हेड ट्राभल मेकानिज्म | वायवीय लक संग रैखिक तरिका | वायवीय लक संग रैखिक तरिका | Pantograph™ प्रणाली w/हाइड्रोलिक लक |
प्रसारण क्लच प्रणाली | छैन | छैन | छैन |
मेसिनिङ स्पिन्डल टिल्ट (रोटेशन) | 6 डिग्री | 6 डिग्री | 6 डिग्री |
एक्स-अक्ष, अटो सेन्टरिङ क्षमता | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y-अक्ष, स्वत: केन्द्रित क्षमता | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y'-अक्ष, मेसिन समानान्तर* | रैखिक मार्ग X2, मेकानिकल लक/अनलक* | रैखिक तरिका X3, वायवीय लक / अनलक | रैखिक तरिका x2, वायवीय लक / अनलक |
विनिमेय फिल्टर संग इलेक्ट्रोनिक निलम्बित क्याबिनेट | हो | हो | हो |
प्रकाश | बिल्ट-इन कम भोल्टेज मल्टिपोइन्ट लाइटन्ग-एलईडीहरू | बिल्ट-इन कम भोल्टेज मल्टिपोइन्ट लाइटन्ग-एलईडीहरू | बिल्ट-इन कम भोल्टेज मल्टिपोइन्ट लाइटन्ग-एलईडीहरू |
विस्थापन सेन्सर | उच्च सटीकता LVDT जांच | उच्च सटीकता LVDT जांच | उच्च सटीकता LVDT जांच |
थर्मल डायनामिक क्षतिपूर्ति | हो | हो | हो |
ARDC™ (स्वचालित दोहोरिने गहिराई नियन्त्रण) | हो | हो | हो |
गतिशील सन्तुलित स्पिन्डल | हो | हो | हो |
HEPTAX™ स्पिन्डल | हो | हो | हो |
Z स्टप | विकल्प | विकल्प | हो |
प्रेसराइज्ड मेसिन हेड (स्पिन्डल | हो | हो | हो |
निर्माण दोषहरू विरुद्ध वारेन्टी (बिक्रीको सामान्य अवस्था अनुसार) | १ वर्ष | १ वर्ष | १ वर्ष |
तालिम | आफ्नो स्थानीय वितरक/एजेन्टसँग सोधपुछ गर्नुहोस् | आफ्नो स्थानीय वितरक/एजेन्टसँग सोधपुछ गर्नुहोस् | आफ्नो स्थानीय वितरक/एजेन्टसँग सोधपुछ गर्नुहोस् |
क्षमता |
---|
X-Axis, मेशिन हेड ट्राभल (साइएल हेड सार्न बिना गाइड देखि गाइड सम्म अधिकतम दूरी) | ७६० मिमी (२९.९२”) | 1240mm (48.82”) | 1320mm (51.97”) |
Y-अक्ष, मेशिन हेड यात्रा | ६० मिमी (२.३६”) | ७० मिमी (२.७५”) | ८० मिमी (३.१५”) |
Z-अक्ष, मेशिन हेड यात्रा | 250mm (9.84”) | 250mm (9.84”) | ३२७ मिमी (१२.८७”) |
Y'-अक्ष, मेसिन समानान्तर यात्रा | 10० मिमी (३.९४”) | 163mm (6.41") 120mm (4.72") | 340mm (13३९") |
Z'-अक्ष, स्पिन्डल म्यान यात्रा | ८० मिमी (३.१५”) | ८० मिमी (३.१५”) | ९५ मिमी (३.७४”) |
एक्स-अक्ष, क्यारिज यात्रा | 11mm (.43”) | 11mm (.43”) | २३ मिमी (०.९०६”) |
अधिकतम प्रोफाइल लम्बाइ (प्रोफाइल आईडी प्रोफाइल OD मा) | २२ मिमी (०.८६६”) | २२ मिमी (०.८६६”) | कुनै पनि प्रोफाइलहरू |
अधिकतम प्रोफाइल लम्बाइ (Z अक्ष) | >75mm (2.96") | >75mm (2.96") | कुनै पनि प्रोफाइलहरू |
भल्भ सिट मेसिनिङ क्षमता (उपलब्ध टिप होल्डरहरूमा आधारहरू) | 1350mm-10०+ मिमी (०.५३-३.९४+”) | 1350mm-10०+ मिमी (०.५३-३.९४+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
भल्भ गाइड रीमिङ क्षमता | अधिकतम Dia 12mm (.472"), लम्बाइ 65mm .56") | अधिकतम Dia 12mm (.472”), लम्बाइ 65mm (2.56”) | अधिकतम Dia 16mm, लम्बाइ 90mm (3.54”)+ w/Option |
संयोजन भल्भ गाइड रीमिङ/भल्भ सिट मेसिनिङ | हो | हो | हो |
पीसी निर्दिष्टीकरण |
---|
प्रदर्शन | 15" TFT (पातलो-फाई lm ट्रान्जिस्टर) LCD | 15" TFT (पातलो-फाई lm ट्रान्जिस्टर) LCD | 15" TFT (पातलो-फाई lm ट्रान्जिस्टर) LCD |
मेकानिकल स्पेसिफिकेशन्स | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD |
USB / इथरनेट पोर्टहरू | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 पोर्टहरू इथरनेट | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 पोर्टहरू इथरनेट | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 पोर्टहरू इथरनेट |
अपरेटिङ सिस्टम, विन्डोज संस्करण | 64-बिट ओएस, विन्डोज 10 loT | 64-बिट ओएस, विन्डोज 10 loT | 64-बिट ओएस, विन्डोज 10 loT |
जडानहरू | वाइफाइ, ब्लुटुथ, 3G/4G, RS232 | वाइफाइ, ब्लुटुथ, 3G/4G, RS232 | वाइफाइ, ब्लुटुथ, 3G/4G, RS232 |
कार्यक्रमहरू |
---|
CONTOUR™ (अप्टिमाइज्ड सिंगल पोइन्ट भल्भ सिट मेसिनिङ): भेन्टुरिस, भल्भ सिट | हो | हो | हो |
काउन्टरबोर्स, क्याम बकेट बोर हाउसिंग्स, स्पार्क प्लग हाउसिंग्स, डिकम्प्रेसर भल्भ गाइड (अप्टिमाइज भल्भ गाइड रीमिङ) | हो | हो | हो |
सिलिन्डर हेड क्यापेसिट |
---|
अधिकतम उचाइ (२ मा आधारित10mm समग्र लम्बाइ पायलट) | ३१५ मिमी (१२.४०”) | ३१५ मिमी (१२.४०”) | 400mm/810मिमी (१५.७५”/३१.८९”) |
अधिकतम लम्बाइ | असीमित | असीमित / 1650mm (64.96") | असीमित |
अधिकतम चौडाइ | लगभग ४५० मिमी (१७.७२”) | लगभग 450mm (17.72") | असीमित |
| | | |
| | | |
मेसिन आयामहरू |
---|
पदचिह्न (चौडाइ x गहिराई) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
शुद्ध वजन | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 13५० केजी (२९८० पाउंड) | १७५० केजी (३८५८ पाउण्ड) |