ALGEMENE KENMERKEN | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISIE™ |
---|
Elektrische vereisten | 220-240V / 20 Ampère Min / 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Ampère Min/ 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Ampère Min/ 1 Fase / 50/60 Hz |
Pneumatische vereisten | 6 staven (90 PSI) / 24 cfm | 6 staven (90 PSI) / 24 cfm | 6 staven (90 PSI) / 24 cfm |
Hydraulische eenheid | 200 staven (2.900 PSI) | 200 staven (2.900 PSI) | 200 staven (2.900 PSI) |
Spindelmotor | 1,5 KW Asynchrone AC | 1,5 KW Asynchrone AC | 5 pk AC-servo |
Spindelrotatiesnelheid | 120-3.000 toeren per minuut | 120-3.000 toeren per minuut | 5-4.500 toeren per minuut |
Snijstrategieën | 2 | 2 | 5 |
Bidirectioneel snijden | Optie | Optie | Ja |
Gerichte spindelsnelheid | Nee | Nee | Ja |
Koelvloeistof met vast opvangsysteem, | Nee | Nee: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | Nee |
Y-asbevestiging en commando-override Aantal CNC-assen | 2 | 2 | 3+1 |
Numerieke bedieningselementen | NIEUWEN® | NIEUWEN® | NIEUWEN® |
Software | NIEUWEN® | NIEUWEN® | NIEUWEN® |
Z-as, machinekop-bewegingsmechanisme | Lineaire wegen met pneumatische vergrendeling | Lineaire wegen met pneumatische vergrendeling | Pantograaf™-systeem met hydraulische vergrendeling |
Transmissie Koppeling Systeem | Nee | Nee | Nee |
Bewerkingsspilkanteling (rotatie) | 6 graden | 6 graden | 6 graden |
X-as, automatische centreercapaciteit | 12 mm (0,47 inch) | 12 mm (0,47 inch) | 12 mm (0,47 inch) |
Y-as, automatische centreercapaciteit | 12 mm (0,47 inch) | 12 mm (0,47 inch) | 12 mm (0,47 inch) |
Y'-as, machineparallellen* | Lineaire manieren X2, mechanische vergrendeling/ontgrendeling* | Lineaire manieren X3, pneumatisch vergrendelen/ontgrendelen | Lineaire manieren x2, pneumatisch vergrendelen/ontgrendelen |
Elektronische hangende kast met verwisselbaar filter | Ja | Ja | Ja |
Verlichting | Ingebouwde laagspannings-multipoint-verlichtings-LED's | Ingebouwde laagspannings-multipoint-verlichtings-LED's | Ingebouwde laagspannings-multipoint-verlichtings-LED's |
Verplaatsingssensor | LVDT-sonde met hoge nauwkeurigheid | LVDT-sonde met hoge nauwkeurigheid | LVDT-sonde met hoge nauwkeurigheid |
Thermische dynamische compensatie | Ja | Ja | Ja |
ARDC™ (Automatische Repetitieve Diepte Controle) | Ja | Ja | Ja |
Dynamisch gebalanceerde spindel | Ja | Ja | Ja |
HEPTAX™-spindel | Ja | Ja | Ja |
Z-Stop | Optie | Optie | Ja |
Drukmachinekop (spindel) | Ja | Ja | Ja |
Garantie tegen fabricagefouten (conform de algemene verkoopvoorwaarden) | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Opleiding | Informeer bij uw lokale distributeur/agent | Informeer bij uw lokale distributeur/agent | Informeer bij uw lokale distributeur/agent |
CAPACITEIT |
---|
X-as, machinekopbeweging (maximale afstand van geleider tot geleider zonder cilinderkop te verplaatsen) | 760 mm (29,92 inch) | 1240 mm (48,82 inch) | 1320 mm (51,97 inch) |
Y-as, machinekopbeweging | 60 mm (2,36 inch) | 70 mm (2,75 inch) | 80 mm (3,15 inch) |
Z-as, machinekopbeweging | 250 mm (9,84 inch) | 250 mm (9,84 inch) | 327 mm (12,87 inch) |
Y'-as, machine parallellen reizen | 100 mm (3,94 inch) | 163 mm (6,41 inch) 120 mm (4,72 inch) | 340 mm (13.39”) |
Z'-as, spindelmantelbeweging | 80 mm (3,15 inch) | 80 mm (3,15 inch) | 95 mm (3,74 inch) |
X-as, wagenbeweging | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906 inch) |
Maximale profiellengte (profiel-ID tot profiel-OD) | 22 mm (0,866 inch) | 22 mm (0,866 inch) | Alle profielen |
Maximale profiellengte (Z-as) | >75 mm (2,96 inch) | >75 mm (2,96 inch) | Alle profielen |
Capaciteit voor het bewerken van klepzittingen (op basis van beschikbare tiphouders) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Klepgeleider ruimcapaciteit | Maximale diameter 12 mm (.472”), lengte 65 mm (.56”) | Maximale diameter 12 mm (.472”), lengte 65 mm (2,56”) | Maximale diameter 16 mm, lengte 90 mm (3,54”) + met optie |
Combinatie klepgeleider ruimen/klepzitting bewerken | Ja | Ja | Ja |
PC-SPECIFICATIES |
---|
Weergave | 15” TFT (dunne-filmtransistor) LCD | 15” TFT (dunne-filmtransistor) LCD | 15” TFT (dunne-filmtransistor) LCD |
Mechanische specificaties | IP65 / NEMA 4, ventilatorloos, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilatorloos, SSD | IP65 / NEMA 4, ventilatorloos, SSD |
USB-/Ethernetpoorten | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-poorten | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-poorten | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-poorten |
Besturingssysteem, Windows-editie | 64-bits besturingssysteem, Windows 10 kavel | 64-bits besturingssysteem, Windows 10 kavel | 64-bits besturingssysteem, Windows 10 kavel |
Verbindingen | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMMA'S |
---|
CONTOUR™ (geoptimaliseerde bewerking van klepzittingen met één punt): Venturi's, klepzitting | Ja | Ja | Ja |
Verzonken boringen, behuizingen van nokkenasbakken, behuizingen van bougie's, geleider voor decompressiekleppen (geoptimaliseerd ruimen van klepgeleiders) | Ja | Ja | Ja |
CILINDERKOPCAPACITEIT |
---|
Maximale hoogte (gebaseerd op 210mm Totale lengte (Piloot) | 315 mm (12,40 inch) | 315 mm (12,40 inch) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maximale lengte | Onbeperkt | Onbeperkt / 1650 mm (64,96”) | Onbeperkt |
Maximale breedte | Ongeveer 450 mm (17,72 inch) | Ongeveer 450 mm (17,72 inch) | Onbeperkt |
| | | |
| | | |
MACHINEAFMETINGEN |
---|
Voetafdruk (Breedte x Diepte) | 642 mm x 1460 mm (57,48” x 52,24”) | 1923mm x 1421mm 2158mm x 1565mm (75,71” x 55,94”) (84,96” x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Netto gewicht | 750 kg (1653 lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |