CARACTERISTICI GENERALE | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Cerințe electrice | 220-240V / 20 amperi min / monofazat / 50/60 Hz | 220-240V / 20 amperi min / monofazat / 50/60 Hz | 220-240V / 20 amperi min / monofazat / 50/60 Hz |
Cerințe pneumatice | 6 bari (90 PSI) / 24 cfm | 6 bari (90 PSI) / 24 cfm | 6 bari (90 PSI) / 24 cfm |
Unitate hidraulica | 200 de bari (2.900 PSI) | 200 de bari (2.900 PSI) | 200 de bari (2.900 PSI) |
Motorul axului | AC asincron de 1,5 KW | AC asincron de 1,5 KW | Servo AC de 5 CP |
Viteza de rotație a arborelui | 120-3.000 RPM | 120-3.000 RPM | 5-4.500 RPM |
Strategii de tăiere | 2 | 2 | 5 |
Tăiere bidirecțională | Opţiune | Opţiune | Da |
Viteza vizată a axului | Nu | Nu | Da |
Lichid de răcire cu sistem fix de colectare, | Nu | Nu: CONTOUR™, Da: CONTOUR-CS™ | Nu |
Montarea axei Y și anularea comenzii Numărul de axe CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Comenzi numerice | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Software | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Axa Z, mecanism de deplasare a capului mașinii | Căi liniare cu blocare pneumatică | Căi liniare cu blocare pneumatică | Sistem Pantograph™ cu blocare hidraulică |
Sistem de ambreiaj de transmisie | Nu | Nu | Nu |
Înclinarea axului de prelucrare (rotație) | 6 grade | 6 grade | 6 grade |
Axa X, capacitate de centrare automată | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Axa Y, capacitate de centrare automată | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" | 12 mm (0,47" |
Axa Y, paralele de mașină* | Căi liniare X2, blocare/deblocare mecanică* | Căi liniare X3, blocare/deblocare pneumatică | Căi liniare x2, blocare/deblocare pneumatică |
Dulap electronic suspendat cu filtru interschimbabil | Da | Da | Da |
Iluminat | LED-uri Multipoint Lightng de joasă tensiune încorporate | LED-uri Multipoint Lightng de joasă tensiune încorporate | LED-uri Multipoint Lightng de joasă tensiune încorporate |
Senzor de deplasare | Sondă LVDT de înaltă precizie | Sondă LVDT de înaltă precizie | Sondă LVDT de înaltă precizie |
Compensare termodinamică | Da | Da | Da |
ARDC™ (Control automat repetitiv al adâncimii) | Da | Da | Da |
Ax echilibrat dinamic | Da | Da | Da |
Ax HEPTAX™ | Da | Da | Da |
Z Stop | Opţiune | Opţiune | Da |
Cap de mașină sub presiune (ax | Da | Da | Da |
Garanție împotriva defectelor de fabricație (conform condițiilor generale de vânzare) | 1 an | 1 an | 1 an |
Antrenamentul | Întrebați distribuitorul/agentul local | Întrebați distribuitorul/agentul local | Întrebați distribuitorul/agentul local |
CAPACITATE |
---|
Axa X, cursa capului mașinii (Distanța maximă de la ghidaj la ghidaj fără mișcarea capului cilindric) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
Axa Y, cursa capului mașinii | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
Axa Z, cursa capului mașinii | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
Axa Y, cursa paralelă a mașinii | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
Axa Z, cursa tecii axului | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
Axa X, deplasare a căruciorului | 11 mm (0,43”) | 11 mm (0,43”) | 23 mm (0,906”) |
Lungimea maximă a profilului (ID-ul profilului la OD profil) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Orice profil |
Lungimea maximă a profilului (axa Z) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Orice profil |
Capacitatea de prelucrare a scaunului supapei (bazate pe suporturile de vârf disponibile) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
Capacitate de alezare a ghidajului supapei | Diametru maxim 12 mm (.472"), lungime 65 mm .56") | Diametru maxim 12 mm (0,472"), lungime 65 mm (2,56") | Diametru maxim 16 mm, lungime 90 mm (3,54”)+cu/opțional |
Alezarea ghidajului supapei combinate/prelucrarea scaunului supapei | Da | Da | Da |
SPECIFICAȚII PC |
---|
Afişa | LCD TFT (tranzistor lm-fi subțire) de 15 inchi | LCD TFT (tranzistor lm-fi subțire) de 15 inchi | LCD TFT (tranzistor lm-fi subțire) de 15 inchi |
Specificatii mecanice | IP65 / NEMA 4, fără ventilator, SSD | IP65 / NEMA 4, fără ventilator, SSD | IP65 / NEMA 4, fără ventilator, SSD |
Porturi USB/Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porturi Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porturi Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porturi Ethernet |
Sistem de operare, Windows Edition | Sistem de operare pe 64 de biți, Windows 10 lot | Sistem de operare pe 64 de biți, Windows 10 lot | Sistem de operare pe 64 de biți, Windows 10 lot |
Conexiuni | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAME |
---|
CONTOUR™ (prelucrare optimizată a scaunului supapei cu un singur punct): Venturis, scaun supapei | Da | Da | Da |
Lamare, carcase alezajului cupei cu came, carcase bujii, ghidaj supapelor decompresorului (alezare optimizată a ghidajului supapei) | Da | Da | Da |
CAPACITATE CHULASA |
---|
Înălțimea maximă (pe baza 210mm lungime totală pilot) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Lungime maximă | Nelimitat | Nelimitat / 1650 mm (64,96”) | Nelimitat |
Lățimea maximă | Aproximativ. 450 mm (17,72”) | Aproximativ 450 mm (17,72”) | Nelimitat |
| | | |
| | | |
DIMENSIUNI MASINA |
---|
Amprenta la sol (lățime x adâncime) | 642 mmx1460 mm (57,48”x52,24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71” x 55.94”) (84.96”x61.61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Greutate netă | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |