සාමාන්ය ලක්ෂණ | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | සමෝච්ඡ ™ - සමෝච්ඡ CS™ | EPOC-දර්ශන™ |
---|
විදුලි අවශ්යතා | 220-240V / 20 Amps Min / 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Phase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Min/ 1 Phase / 50/60 Hz |
වායුමය අවශ්යතා | 6 බාර් (90 PSI) / 24 cfm | 6 බාර් (90 PSI) / 24 cfm | 6 බාර් (90 PSI) / 24 cfm |
හයිඩ්රොලික් ඒකකය | බාර් 200 (PSI 2,900) | බාර් 200 (PSI 2,900) | බාර් 200 (PSI 2,900) |
ස්පින්ඩල් මෝටරය | 1.5 KW Asynchronous AC | 1.5 KW Asynchronous AC | 5 HP AC සර්වෝ |
Spindle Rotation Speed | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
කැපුම් උපාය මාර්ග | 2 | 2 | 5 |
ද්වි-දිශා කැපීම | විකල්පය | විකල්පය | ඔව් |
ඉලක්කගත ස්පින්ඩල් වේගය | නැත | නැත | ඔව් |
සිසිලනකාරක w/ස්ථිර එකතු කිරීමේ පද්ධතිය, | නැත | නැත: CONTOUR™, ඔව්: CONTOUR-CS™ | නැත |
Y-Axis Mount & Command CNC අක්ෂ ගණන අභිබවා යයි | 2 | 2 | 3+1 |
සංඛ්යාත්මක පාලන | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
මෘදුකාංග | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Axis, Machine Head Travel Mechanism | Pneumatic Lock සමග රේඛීය මාර්ග | Pneumatic Lock සමග රේඛීය මාර්ග | Pantograph™ පද්ධතිය w/Hydraulic Lock |
සම්ප්රේෂණ ක්ලච් පද්ධතිය | නැත | නැත | නැත |
යන්ත්ර ස්පින්ඩල් ඇලවීම (භ්රමණය) | අංශක 6 යි | අංශක 6 යි | අංශක 6 යි |
X-Axis, ස්වයංක්රීය මධ්යස්ථාන ධාරිතාව | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y-අක්ෂය, ස්වයංක්රීය මධ්යස්ථාන ධාරිතාව | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" | 12mm (0.47" |
Y'-අක්ෂය, යන්ත්ර සමාන්තර* | රේඛීය මාර්ග X2, යාන්ත්රික අගුල/අගුළු හැරීම* | රේඛීය මාර්ග X3, වායුමය අගුල/අගුලු හැරීම | රේඛීය මාර්ග x2, වායුමය අගුල/අගුලු හැරීම |
හුවමාරු කළ හැකි පෙරහන සහිත ඉලෙක්ට්රොනික අත්හිටුවන ලද කැබිනට්ටුව | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
ආලෝකකරණය | ඉදිකළ අඩු වෝල්ටීයතා බහු ලක්ෂ්ය Lightng-LED | ඉදිකළ අඩු වෝල්ටීයතා බහු ලක්ෂ්ය Lightng-LED | ඉදිකළ අඩු වෝල්ටීයතා බහු ලක්ෂ්ය Lightng-LED |
විස්ථාපන සංවේදකය | ඉහළ නිරවද්යතා LVDT පරීක්ෂණය | ඉහළ නිරවද්යතා LVDT පරීක්ෂණය | ඉහළ නිරවද්යතා LVDT පරීක්ෂණය |
තාප ගතික වන්දි | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
ARDC™ (ස්වයංක්රීය පුනරාවර්තන ගැඹුර පාලනය) | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
ගතික සමතුලිත ස්පින්ඩලය | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
HEPTAX™ Spindle | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
Z නවත්වන්න | විකල්පය | විකල්පය | ඔව් |
පීඩන යන්ත්ර හිස (Spindle | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
නිෂ්පාදන දෝෂ වලට එරෙහිව වගකීම් (විකිණුම් පොදු කොන්දේසි අනුව) | 1 වසර | 1 වසර | 1 වසර |
පුහුණු කිරීම | ඔබේ දේශීය බෙදාහරින්නා/නියෝජිතයාගෙන් විමසන්න | ඔබේ දේශීය බෙදාහරින්නා/නියෝජිතයාගෙන් විමසන්න | ඔබේ දේශීය බෙදාහරින්නා/නියෝජිතයාගෙන් විමසන්න |
ධාරිතාව |
---|
X-Axis, Machine Head Travel (Cyl Head චලනය නොකර මාර්ගෝපදේශක සිට මාර්ගෝපදේශය දක්වා උපරිම දුර) | 760mm (29.92") | 1240mm (48.82") | 1320mm (51.97") |
Y-Axis, මැෂින් හෙඩ් ට්රැවල් | 60mm (2.36") | 70mm (2.75") | 80mm (3.15") |
Z-Axis, මැෂින් හෙඩ් ට්රැවල් | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") | 327mm (12.87") |
Y'-අක්ෂය, යන්ත්ර සමාන්තර ගමන් | 100mm (3.94") | 163mm (6.41") 120mm (4.72") | 340 මි.මී.13.39") |
Z'-Axis, Spindle Sheath Travel | 80mm (3.15") | 80mm (3.15") | 95mm (3.74") |
X-Axis, Carriage Travel | 11mm (.43") | 11mm (.43") | 23mm (0.906") |
උපරිම පැතිකඩ දිග (profi le ID සිට පැතිකඩ OD දක්වා) | 22mm (0.866") | 22mm (0.866") | ඕනෑම පැතිකඩක් |
උපරිම පැතිකඩ දිග (Z අක්ෂය) | >75mm (2.96") | >75mm (2.96") | ඕනෑම පැතිකඩක් |
Valve Seat Machining ධාරිතාව (තිබෙන ඉඟි දරන්නන් මත පදනම්) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53"-9.45+") |
Valve Guide Reaming ධාරිතාව | උපරිම Dia 12mm (.472"), දිග 65mm .56") | උපරිම Dia 12mm (.472"), දිග 65mm (2.56") | උපරිම Dia 16mm, දිග 90mm (3.54")+w/විකල්පය |
Combination Valve Guide Reaming/Valve Seat Machining | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
PC පිරිවිතර |
---|
ප්රදර්ශනය කරන්න | 15" TFT (thin-fi lm ට්රාන්සිස්ටරය) LCD | 15" TFT (thin-fi lm ට්රාන්සිස්ටරය) LCD | 15" TFT (thin-fi lm ට්රාන්සිස්ටරය) LCD |
යාන්ත්රික නිශ්චිත කැටායන | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD | IP65 / NEMA 4, Fanless, SSD |
USB / Ethernet Ports | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet |
මෙහෙයුම් පද්ධතිය, වින්ඩෝස් සංස්කරණය | 64-bit OS, Windows 10 ගොඩක් | 64-bit OS, Windows 10 ගොඩක් | 64-bit OS, Windows 10 ගොඩක් |
සම්බන්ධතා | Wifi , බ්ලූටූත්, 3G/4G, RS232 | Wifi , බ්ලූටූත්, 3G/4G, RS232 | Wifi , බ්ලූටූත්, 3G/4G, RS232 |
වැඩසටහන් |
---|
CONTOUR™ (ප්රශස්ත තනි ලක්ෂ්ය කපාට ආසන යන්ත්රකරණය): වෙන්චූරිස්, කපාට ආසනය | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
Counterbores, Cam Bucket Bore Housings, Spark Plug Housings, Decompressor Valves Guide (Optimized Valve Guide Reaming) | ඔව් | ඔව් | ඔව් |
සිලින්ඩර හිස ධාරිතාව |
---|
උපරිම උස (2 මත පදනම්ව10mm සමස්ත දිග නියමු) | 315mm (12.40") | 315mm (12.40") | 400mm/810මි.මී. (15.75"/31.89") |
උපරිම දිග | අසීමිතයි | අසීමිත / 1650mm (64.96") | අසීමිතයි |
උපරිම පළල | ආසන්න වශයෙන්. 450mm (17.72") | ආසන්න වශයෙන් 450mm (17.72") | අසීමිතයි |
| | | |
| | | |
යන්ත්ර මානයන් |
---|
පියසටහන (පළල x ගැඹුර) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500mm x 1690mm (98.43" x 66.54") |
ශුද්ධ බර | 750Kg (රාත්තල් 1653) 1000Kg (රාත්තල් 2205) | 1200Kg (රාත්තල් 2645) 1350Kg (රාත්තල් 2980) | 1750 Kg (රාත්තල් 3858) |