VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektrické požiadavky | 220-240 V / 20 ampérov min / 1 fáza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 ampérov min/ 1 fáza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 ampérov min/ 1 fáza / 50/60 Hz |
Pneumatické požiadavky | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm |
Hydraulická jednotka | 200 barov (2 900 PSI) | 200 barov (2 900 PSI) | 200 barov (2 900 PSI) |
Vretenový motor | 1,5 KW Asynchrónny AC | 1,5 KW Asynchrónny AC | 5 HP AC servo |
Rýchlosť otáčania vretena | 120-3000 ot./min | 120-3000 ot./min | 5-4 500 ot./min |
Stratégie rezania | 2 | 2 | 5 |
Obojsmerné rezanie | Možnosť | Možnosť | áno |
Cieľová rýchlosť vretena | Nie | Nie | áno |
Chladiaca kvapalina s pevným zberným systémom, | Nie | Nie: CONTOUR™, Áno: CONTOUR-CS™ | Nie |
Upevnenie osi Y a prepísanie príkazov Počet CNC osí | 2 | 2 | 3+1 |
Číselné ovládacie prvky | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
softvér | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Os Z, mechanizmus pohybu hlavy stroja | Lineárne cesty s pneumatickým zámkom | Lineárne cesty s pneumatickým zámkom | Systém Pantograph™ s hydraulickým zámkom |
Spojkový systém prevodovky | Nie | Nie | Nie |
Naklonenie vretena obrábania (rotácia) | 6 stupňov | 6 stupňov | 6 stupňov |
Os X, kapacita automatického centrovania | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Os Y, kapacita automatického centrovania | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Os Y, strojové paralely* | Lineárne cesty X2, mechanické uzamknutie/odomknutie* | Linear Ways X3, Pneumatické zamykanie/odomykanie | Linear Ways x2, Pneumatické zamykanie/odomykanie |
Elektronická závesná skriňa s vymeniteľným filtrom | áno | áno | áno |
Osvetlenie | Vstavané nízkonapäťové viacbodové Lightng-LED | Vstavané nízkonapäťové viacbodové Lightng-LED | Vstavané nízkonapäťové viacbodové Lightng-LED |
Snímač posunu | Sonda LVDT s vysokou presnosťou | Sonda LVDT s vysokou presnosťou | Sonda LVDT s vysokou presnosťou |
Tepelná dynamická kompenzácia | áno | áno | áno |
ARDC™ (automatické opakované ovládanie hĺbky) | áno | áno | áno |
Dynamicky vyvážené vreteno | áno | áno | áno |
Vreteno HEPTAX™ | áno | áno | áno |
Z Stop | Možnosť | Možnosť | áno |
Tlaková hlava stroja (vreteno | áno | áno | áno |
Záruka na výrobné chyby (podľa všeobecných podmienok predaja) | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Školenie | Informujte sa u svojho miestneho distribútora/zástupcu | Informujte sa u svojho miestneho distribútora/zástupcu | Informujte sa u svojho miestneho distribútora/zástupcu |
KAPACITA |
---|
Os X, pohyb hlavy stroja (maximálna vzdialenosť od vodiacej lišty k vodiacej lište bez pohybu hlavy valca) | 760 mm (29,92") | 1240 mm (48,82") | 1320 mm (51,97") |
Os Y, pohyb hlavy stroja | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Os Z, pohyb hlavy stroja | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
Os Y, pohyb strojových paralel | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
Os Z, pojazd vretena | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
Os X, pojazd vozíka | 11 mm (0,43") | 11 mm (0,43") | 23 mm (0,906") |
Maximálna dĺžka profilu (ID profilu k OD profilu) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Akékoľvek profily |
Maximálna dĺžka profilu (os Z) | >75 mm (2,96") | >75 mm (2,96") | Akékoľvek profily |
Kapacita opracovania sedla ventilu (na základe dostupných držiakov hrotov) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,53"-9,45+" |
Kapacita vystružovania vedenia ventilu | Max Dia 12 mm (.472”), Dĺžka 65 mm .56”) | Maximálny priemer 12 mm (0,472"), dĺžka 65 mm (2,56") | Maximálny priemer 16 mm, dĺžka 90 mm (3,54”) + s možnosťou výberu |
Vystružovanie vedenia kombinovaného ventilu/Opracovanie sedla ventilu | áno | áno | áno |
ŠPECIFIKÁCIE PC |
---|
Displej | 15” TFT (tenký tranzistorový tranzistor) LCD | 15” TFT (tenký tranzistorový tranzistor) LCD | 15” TFT (tenký tranzistorový tranzistor) LCD |
Mechanické špecifikácie | IP65 / NEMA 4, bez ventilátora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilátora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilátora, SSD |
USB / Ethernet porty | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porty Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porty Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 porty Ethernet |
Operačný systém, Windows Edition | 64-bitový OS, Windows 10 loT | 64-bitový OS, Windows 10 loT | 64-bitový OS, Windows 10 loT |
Spojenia | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMY |
---|
CONTOUR™ (Optimalizované jednobodové obrábanie sedla ventilu): Venturis, sedlo ventilu | áno | áno | áno |
Záhlubníky, kryty vačkových dier, kryty zapaľovacích sviečok, vedenie dekompresných ventilov (optimalizované vystružovanie vedenia ventilov) | áno | áno | áno |
KAPACITA HLAVY VALCOV |
---|
Maximálna výška (na základe 210mm celková dĺžka pilot) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maximálna dĺžka | Neobmedzené | Neobmedzené / 1650 mm (64,96") | Neobmedzené |
Maximálna šírka | Pribl. 450 mm (17,72") | Približne 450 mm (17,72") | Neobmedzené |
| | | |
| | | |
ROZMERY STROJA |
---|
Stopa (šírka x hĺbka) | 642 mm x 1 460 mm (57,48 "x 52,24") | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71” x 55,94”) (84,96” x 61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Čistá hmotnosť | 750 kg (1 653 libier) 1000 kg (2205 libier) | 1200 kg (2645 libier) 1350 kg (2 980 libier) | 1750 kg (3858 libier) |