ALLMÄNNA EGENSKAPER | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektriska krav | 220-240V / 20 ampere min / 1 fas / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min/ 1 fas / 50/60 Hz | 220-240V / 20 ampere min/ 1 fas / 50/60 Hz |
Pneumatiska krav | 6 barer (90 PSI) / 24 cfm | 6 barer (90 PSI) / 24 cfm | 6 barer (90 PSI) / 24 cfm |
Hydraulisk enhet | 200 bar (2 900 PSI) | 200 bar (2 900 PSI) | 200 bar (2 900 PSI) |
Spindelmotor | 1,5 KW Asynkron AC | 1,5 KW Asynkron AC | 5 HP AC Servo |
Spindelns rotationshastighet | 120-3 000 RPM | 120-3 000 RPM | 5-4 500 RPM |
Skärningsstrategier | 2 | 2 | 5 |
Dubbelriktad skärning | Alternativ | Alternativ | Ja |
Riktad spindelhastighet | Inga | Inga | Ja |
Kylvätska med fast uppsamlingssystem, | Inga | Nej: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | Inga |
Y-axelmontering & kommandoöverstyrning Antal CNC-axlar | 2 | 2 | 3+1 |
Numeriska kontroller | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Programvara | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-axel, färdmekanism för maskinhuvud | Linjära vägar med pneumatiskt lås | Linjära vägar med pneumatiskt lås | Pantograph™-system med hydrauliskt lås |
Transmissionskopplingssystem | Inga | Inga | Inga |
Bearbetningsspindellutning (rotation) | 6 grader | 6 grader | 6 grader |
X-axel, automatisk centreringskapacitet | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Y-axel, automatisk centreringskapacitet | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Y'-axel, maskinparalleller* | Linear Ways X2, mekanisk låsning/upplåsning* | Linear Ways X3, pneumatiskt lås/upplåsning | Linjära vägar x2, pneumatiskt lås/upplåsning |
Elektroniskt upphängt skåp med utbytbart filter | Ja | Ja | Ja |
Belysning | Inbyggda Lågspännings Multipoint Lightng-LEDs | Inbyggda Lågspännings Multipoint Lightng-LEDs | Inbyggda Lågspännings Multipoint Lightng-LEDs |
Förskjutningssensor | LVDT-sond med hög noggrannhet | LVDT-sond med hög noggrannhet | LVDT-sond med hög noggrannhet |
Termisk dynamisk kompensation | Ja | Ja | Ja |
ARDC™ (Automatic Repetitive Depth Control) | Ja | Ja | Ja |
Dynamisk balanserad spindel | Ja | Ja | Ja |
HEPTAX™ spindel | Ja | Ja | Ja |
Z Stopp | Alternativ | Alternativ | Ja |
Trycksatt maskinhuvud (spindel | Ja | Ja | Ja |
Garanti mot tillverkningsfel (enligt allmänna försäljningsvillkor) | 1 år | 1 år | 1 år |
Utbildning | Fråga din lokala distributör/agent | Fråga din lokala distributör/agent | Fråga din lokala distributör/agent |
KAPACITET |
---|
X-axel, maskinhuvudets rörelse (max avstånd från guide till guide utan rörligt cylinderhuvud) | 760 mm (29,92 tum) | 1240 mm (48,82 tum) | 1320 mm (51,97 tum) |
Y-axel, maskinhuvudsrörelse | 60 mm (2,36 tum) | 70 mm (2,75 tum) | 80 mm (3,15 tum) |
Z-axel, maskinhuvudrörelse | 250 mm (9,84 tum) | 250 mm (9,84 tum) | 327 mm (12,87 tum) |
Y'-axel, maskinparallell färd | 100 mm (3,94 tum) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (13.39”) |
Z'-axel, spindelhylsa | 80 mm (3,15 tum) | 80 mm (3,15 tum) | 95 mm (3,74 tum) |
X-axel, vagnsresor | 11 mm (.43 tum) | 11 mm (.43 tum) | 23 mm (0,906 tum) |
Maximal profillängd (profil-ID till profil-OD) | 22 mm (0,866 tum) | 22 mm (0,866 tum) | Alla profiler |
Maximal profillängd (Z-axel) | >75 mm (2,96 tum) | >75 mm (2,96 tum) | Alla profiler |
Ventilsätets bearbetningskapacitet (baserat på tillgängliga spetshållare) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13,5 mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Ventilguide brotschkapacitet | Max diameter 12 mm (.472 tum), längd 65 mm .56 tum) | Max diameter 12 mm (.472 tum), längd 65 mm (2,56 tum) | Max Dia 16mm, Längd 90mm (3,54”)+w/Tillval |
Kombinationsventilstyrning brotschning/ventilsätesbearbetning | Ja | Ja | Ja |
PC SPECIFIKATIONER |
---|
Visa | 15” TFT (tunn-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (tunn-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (tunn-fi lm transistor) LCD |
Mekaniska specifikationer | IP65 / NEMA 4, fläktlös, SSD | IP65 / NEMA 4, fläktlös, SSD | IP65 / NEMA 4, fläktlös, SSD |
USB / Ethernet-portar | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 portar Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 portar Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 portar Ethernet |
Operativsystem, Windows Edition | 64-bitars OS, Windows 10 massa | 64-bitars operativsystem, Windows 10 massa | 64-bitars operativsystem, Windows 10 massa |
Anslutningar | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAM |
---|
CONTOUR™ (optimerad bearbetning av enpunktsventilsäte): Venturis, ventilsäte | Ja | Ja | Ja |
Försänkningar, kamskophål, tändstiftshus, dekompressorventilstyrning (optimerad ventilstyrning) | Ja | Ja | Ja |
CYLINDERHUVUDSKAPACIT |
---|
Maximal höjd (Baserat på 210mm total längd pilot) | 315 mm (12,40 tum) | 315 mm (12,40 tum) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maximal längd | Obegränsat | Obegränsad / 1650 mm (64,96”) | Obegränsat |
Maximal bredd | Ca. 450 mm (17,72 tum) | Cirka 450 mm (17,72 tum) | Obegränsat |
| | | |
| | | |
MASKINENS DIMENSIONER |
---|
Fotavtryck (bredd x djup) | 642mmx1460mm (57,48"x52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Nettovikt | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |