ลักษณะทั่วไป | คอนทัวร์-บีบี™ - คอนทัวร์-บีบี ซีเอส™ | คอนทัวร์™ - คอนทัวร์ CS™ | อีพอค-วิชั่น™ |
---|
ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | 220-240V / 20 แอมป์ขั้นต่ำ / 1 เฟส / 50/60 เฮิรตซ์ | 220-240V / 20 แอมป์ขั้นต่ำ / 1 เฟส / 50/60 เฮิรตซ์ | 220-240V / 20 แอมป์ขั้นต่ำ / 1 เฟส / 50/60 เฮิรตซ์ |
ข้อกำหนดด้านลม | 6 บาร์ (90 PSI) / 24 cfm | 6 บาร์ (90 PSI) / 24 cfm | 6 บาร์ (90 PSI) / 24 cfm |
หน่วยไฮดรอลิก | 200 บาร์ (2,900 PSI) | 200 บาร์ (2,900 PSI) | 200 บาร์ (2,900 PSI) |
มอเตอร์แกนหมุน | เครื่องปรับอากาศอะซิงโครนัส 1.5 กิโลวัตต์ | เครื่องปรับอากาศอะซิงโครนัส 1.5 กิโลวัตต์ | เซอร์โวไฟฟ้ากระแสสลับ 5 แรงม้า |
ความเร็วรอบการหมุนของแกนหมุน | 120-3,000 รอบ/นาที | 120-3,000 รอบ/นาที | 5-4,500 รอบ/นาที |
กลยุทธ์การตัดเฉือน | 2 | 2 | 5 |
การตัดแบบสองทิศทาง | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ใช่ |
ความเร็วแกนหมุนที่กำหนด | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ |
น้ำยาหล่อเย็นพร้อมระบบรวบรวมแบบคงที่ | เลขที่ | ไม่: CONTOUR™, ใช่: CONTOUR-CS™ | เลขที่ |
จำนวนแกน CNC สำหรับการติดตั้งและควบคุมคำสั่งบนแกน Y | 2 | 2 | 3+1 |
การควบคุมเชิงตัวเลข | นิวเวน® | นิวเวน® | นิวเวน® |
ซอฟต์แวร์ | นิวเวน® | นิวเวน® | นิวเวน® |
กลไกการเคลื่อนที่ของหัวเครื่องจักรแกน Z | รางเชิงเส้นพร้อมระบบล็อคลม | ทางเชิงเส้นพร้อมระบบล็อคลม | ระบบ Pantograph™ พร้อมระบบล็อคไฮดรอลิก |
ระบบคลัตช์ส่งกำลัง | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ |
การเอียงแกนหมุนของเครื่องจักร | 6 องศา | 6 องศา | 6 องศา |
แกน X, ความสามารถในการปรับศูนย์กลางอัตโนมัติ | 12มม. (0.47 นิ้ว) | 12มม. (0.47 นิ้ว) | 12มม. (0.47 นิ้ว) |
แกน Y, ความสามารถในการปรับศูนย์กลางอัตโนมัติ | 12มม. (0.47 นิ้ว) | 12มม. (0.47 นิ้ว) | 12มม. (0.47 นิ้ว) |
แกน Y, ขนานเครื่องจักร* | Linear Ways X2, ล็อค/ปลดล็อคแบบกลไก* | Linear Ways X3 ระบบล็อค/ปลดล็อคด้วยลม | ทางเชิงเส้น x2, ล็อค/ปลดล็อคด้วยลม |
ตู้แขวนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมตัวกรองแบบเปลี่ยนได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แสงสว่าง | ไฟ LED แสดงสถานะแรงดันต่ำแบบหลายจุดในตัว | ไฟ LED แสดงสถานะแรงดันต่ำแบบหลายจุดในตัว | ไฟ LED แสดงสถานะแรงดันต่ำแบบหลายจุดในตัว |
เซนเซอร์การเคลื่อนที่ | หัววัด LVDT ความแม่นยำสูง | หัววัด LVDT ความแม่นยำสูง | หัววัด LVDT ความแม่นยำสูง |
การชดเชยไดนามิกทางความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ARDC™ (การควบคุมความลึกซ้ำอัตโนมัติ) | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แกนหมุนปรับสมดุลแบบไดนามิก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แกนหมุน HEPTAX™ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สต็อป Z | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ใช่ |
หัวเครื่องอัดแรงดัน (แกนหมุน) | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การรับประกันสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากการผลิต (ตามเงื่อนไขการขายทั่วไป) | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
การฝึกอบรม | สอบถามกับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนในพื้นที่ของคุณ | สอบถามกับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนในพื้นที่ของคุณ | สอบถามกับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนในพื้นที่ของคุณ |
ความจุ |
---|
แกน X, การเคลื่อนที่ของหัวเครื่อง (ระยะสูงสุดจากไกด์ถึงไกด์โดยไม่ต้องขยับหัวกระบอกสูบ) | 760 มม. (29.92 นิ้ว) | 1,240 มม. (48.82 นิ้ว) | 1320มม. (51.97”) |
แกน Y, หัวเครื่องจักรเคลื่อนที่ | 60มม. (2.36”) | 70มม. (2.75”) | 80มม. (3.15”) |
แกน Z, การเคลื่อนที่ของหัวเครื่องจักร | 250 มม. (9.84 นิ้ว) | 250 มม. (9.84 นิ้ว) | 327 มม. (12.87 นิ้ว) |
แกน Y, การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรขนานกัน | 100 มม. (3.94”) | 163 มม. (6.41”) 120 มม. (4.72”) | 340มม. (13.39”) |
แกน Z, ปลอกแกนหมุนเคลื่อนที่ | 80มม. (3.15”) | 80มม. (3.15”) | 95มม. (3.74”) |
แกน X การเดินทางด้วยรถม้า | 11มม. (.43”) | 11มม. (.43”) | 23มม. (0.906”) |
ความยาวโปรไฟล์สูงสุด (ID โปรไฟล์ถึง OD โปรไฟล์) | 22มม. (0.866”) | 22มม. (0.866”) | โปรไฟล์ใด ๆ |
ความยาวโปรไฟล์สูงสุด (แกน Z) | >75มม. (2.96”) | >75มม. (2.96”) | โปรไฟล์ใด ๆ |
ความสามารถในการกลึงที่นั่งวาล์ว (ขึ้นอยู่กับตัวยึดปลายวาล์วที่มีอยู่) | 13.50มม.-100+มม. (0.53-3.94+”) | 13.50มม.-100+มม. (0.53-3.94+”) | 13.5มม. - 240+มม. (0.53”-9.45+”) |
ความสามารถในการคว้านรูไกด์วาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 12 มม. (.472”) ความยาว 65 มม. .56”) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 12 มม. (.472”) ความยาว 65 มม. (2.56”) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 16 มม. ความยาว 90 มม. (3.54 นิ้ว) + พร้อมตัวเลือก |
การกลึงไกด์วาล์วแบบผสม/การกลึงที่นั่งวาล์ว | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ข้อมูลจำเพาะพีซี |
---|
แสดง | จอ LCD TFT (ฟิล์มบางทรานซิสเตอร์) ขนาด 15 นิ้ว | จอ LCD TFT (ฟิล์มบางทรานซิสเตอร์) ขนาด 15 นิ้ว | จอ LCD TFT (ฟิล์มบางทรานซิสเตอร์) ขนาด 15 นิ้ว |
ข้อมูลจำเพาะทางกล | IP65 / NEMA 4, ไม่มีพัดลม, SSD | IP65 / NEMA 4, ไม่มีพัดลม, SSD | IP65 / NEMA 4, ไม่มีพัดลม, SSD |
พอร์ต USB / อีเทอร์เน็ต | พอร์ต USB 3.0 2 พอร์ต, USB 2.00 2 พอร์ต / พอร์ตอีเทอร์เน็ต 2 พอร์ต | พอร์ต USB 3.0 2 พอร์ต, USB 2.00 2 พอร์ต / อีเทอร์เน็ต 2 พอร์ต | พอร์ต USB 3.0 2 พอร์ต, USB 2.00 2 พอร์ต / อีเทอร์เน็ต 2 พอร์ต |
ระบบปฏิบัติการ รุ่น Windows | ระบบปฏิบัติการ 64 บิต, Windows 10 มาก | ระบบปฏิบัติการ 64 บิต, Windows 10 มาก | ระบบปฏิบัติการ 64 บิต, Windows 10 มาก |
การเชื่อมต่อ | ไวไฟ, บลูทูธ, 3G/4G, RS232 | ไวไฟ, บลูทูธ, 3G/4G, RS232 | ไวไฟ, บลูทูธ, 3G/4G, RS232 |
โปรแกรม |
---|
CONTOUR™ (การกลึงที่นั่งวาล์วจุดเดียวที่ปรับให้เหมาะสม): Venturis, ที่นั่งวาล์ว | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เคาน์เตอร์บอร์, ตัวเรือนกระบอกสูบแคม, ตัวเรือนหัวเทียน, ไกด์วาล์วดีคอมเพรสเซอร์ (การคว้านไกด์วาล์วที่ปรับให้เหมาะสม) | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความจุของฝาสูบ |
---|
ความสูงสูงสุด (อิงจาก 210มม. ความยาวรวม นักบิน) | 315มม. (12.40”) | 315มม. (12.40”) | 400มม./810มม. (15.75”/31.89”) |
ความยาวสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด / 1,650 มม. (64.96”) | ไม่จำกัด |
ความกว้างสูงสุด | ประมาณ 450 มม. (17.72 นิ้ว) | ประมาณ 450 มม. (17.72 นิ้ว) | ไม่จำกัด |
| | | |
| | | |
ขนาดเครื่องจักร |
---|
ฐานวาง (กว้าง x ลึก) | 642 มม. x 1460 มม. (57.48” x 52.24”) | 1923 มม. x 1421 มม. 2158 มม. x 1565 มม. (75.71” x 55.94”) (84.96” x 61.61”) | 2500 มม. x 1690 มม. (98.43” x 66.54”) |
น้ำหนักสุทธิ | 750กก. (1,653ปอนด์) 1000กก. (2205ปอนด์) | 1200กก. (2645ปอนด์) 1350กก. (2980ปอนด์) | 1750 กก. (3858 ปอนด์) |