ALGEMENE KENMERKE | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektriese vereistes | 220-240V / 20 Ampere Min / 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Ampere Min/ 1 Fase / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Ampere Min/ 1 Fase / 50/60 Hz |
Pneumatiese vereistes | 6 stawe (90 PSI) / 24 cfm | 6 stawe (90 PSI) / 24 cfm | 6 stawe (90 PSI) / 24 cfm |
Hidrouliese Eenheid | 200 bars (2 900 PSI) | 200 bars (2 900 PSI) | 200 bars (2 900 PSI) |
Spilmotor | 1.5 KW asinchrone AC | 1.5 KW asinchrone AC | 5 HP AC Servo |
Spil rotasie spoed | 120-3 000 RPM | 120-3 000 RPM | 5-4 500 RPM |
Snystrategieë | 2 | 2 | 5 |
Tweerigting sny | Opsie | Opsie | Ja |
Geteikende spilspoed | Nee | Nee | Ja |
Koelmiddel met vaste versamelingstelsel, | Nee | Nee: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | Nee |
Y-as Mount & Command Override Aantal CNC-asse | 2 | 2 | 3+1 |
Numeriese kontroles | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Sagteware | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-as, Masjienkop-reismeganisme | Lineêre maniere met pneumatiese slot | Lineêre maniere met pneumatiese slot | Pantograaf™-stelsel met hidrouliese slot |
Transmissiekoppelaarstelsel | Nee | Nee | Nee |
Bewerking van spil kantel (rotasie) | 6 grade | 6 grade | 6 grade |
X-as, outo-sentreringskapasiteit | 12 mm (0.47” | 12 mm (0.47” | 12 mm (0.47” |
Y-as, outo-sentreringskapasiteit | 12 mm (0.47” | 12 mm (0.47” | 12 mm (0.47” |
Y'-as, masjienparallelle* | Lineêre maniere X2, meganiese sluit/ontsluit* | Linear Ways X3, Pneumatiese Slot/Ontsluit | Lineêre maniere x2, Pneumatiese Slot/Ontsluit |
Elektroniese hangkas met verwisselbare filter | Ja | Ja | Ja |
Beligting | Ingeboude lae-spanning Multipoint Lightng-LED's | Ingeboude lae-spanning Multipoint Lightng-LED's | Ingeboude lae-spanning Multipoint Lightng-LED's |
Verplasingssensor | Hoë akkuraatheid LVDT sonde | Hoë akkuraatheid LVDT sonde | Hoë akkuraatheid LVDT sonde |
Termiese dinamiese vergoeding | Ja | Ja | Ja |
ARDC™ (outomatiese herhalende dieptebeheer) | Ja | Ja | Ja |
Dinamiese gebalanseerde spil | Ja | Ja | Ja |
HEPTAX™ spil | Ja | Ja | Ja |
Z Stop | Opsie | Opsie | Ja |
Masjienkop onder druk (Spindel | Ja | Ja | Ja |
Waarborg teen vervaardigingsdefekte (soos algemene verkoopsvoorwaardes) | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
Opleiding | Doen navraag by jou plaaslike verspreider/agent | Doen navraag by jou plaaslike verspreider/agent | Doen navraag by jou plaaslike verspreider/agent |
KAPASITEIT |
---|
X-as, Masjienkop-reis (Max Dist from Guide to Guide without Moving Cyl Head) | 760 mm (29.92”) | 1240 mm (48.82”) | 1320 mm (51.97”) |
Y-as, Masjienkopreis | 60 mm (2,36 duim) | 70 mm (2,75 duim) | 80 mm (3.15”) |
Z-as, Masjienkopreis | 250 mm (9.84”) | 250 mm (9.84”) | 327 mm (12.87”) |
Y'-as, Masjien Parallelle Reis | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6.41”) 120 mm (4.72”) | 340 mm (13.39”) |
Z'-as, Spilskede Reis | 80 mm (3.15”) | 80 mm (3.15”) | 95 mm (3,74”) |
X-as, koetsreis | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0.906”) |
Maksimum profiellengte (profiel-ID tot profiel-OD) | 22 mm (0.866”) | 22 mm (0.866”) | Enige profiele |
Maksimum profiellengte (Z-as) | >75 mm (2,96 duim) | >75 mm (2,96 duim) | Enige profiele |
Klepsitplekbewerkingskapasiteit (Basis op beskikbare punthouers) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5 mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
Klepgeleiderruimkapasiteit | Maks Dia 12 mm (.472”), Lengte 65 mm .56”) | Maks Dia 12mm (.472"), Lengte 65mm (2.56") | Max Dia 16mm, Lengte 90mm (3.54”)+w/opsie |
Kombinasie klepgeleiderruim/klepsitplekbewerking | Ja | Ja | Ja |
PC SPESIFIKASIES |
---|
Vertoon | 15” TFT (dun-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (dun-fi lm transistor) LCD | 15” TFT (dun-fi lm transistor) LCD |
Meganiese spesifikasies | IP65 / NEMA 4, waaierloos, SSD | IP65 / NEMA 4, waaierloos, SSD | IP65 / NEMA 4, waaierloos, SSD |
USB / Ethernet-poorte | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 poorte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 poorte Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 poorte Ethernet |
Bedryfstelsel, Windows-uitgawe | 64-bis bedryfstelsel, Windows 10 baie | 64-bis bedryfstelsel, Windows 10 baie | 64-bis bedryfstelsel, Windows 10 baie |
Verbindings | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMME |
---|
CONTOUR™ (geoptimaliseerde enkelpunt klepsitplekbewerking): Venturis, klepsitplek | Ja | Ja | Ja |
Teenborings, nokemmer-boorhuise, vonkpropbehuizings, dekompressorkleppegids (geoptimaliseerde klepgeleiderruiming) | Ja | Ja | Ja |
SILINDERKOPKAPASIET |
---|
Maksimum hoogte (gebaseer op 210mm algehele lengte vlieënier) | 315 mm (12.40”) | 315 mm (12.40”) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maksimum lengte | Onbeperk | Onbeperk / 1650 mm (64.96”) | Onbeperk |
Maksimum breedte | Ongeveer. 450 mm (17.72”) | Ongeveer 450 mm (17.72”) | Onbeperk |
| | | |
| | | |
MASJIENDIMENSIES |
---|
Voetspoor (breedte x diepte) | 642mmx1460mm (57.48"x52.24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71" x 55.94") (84.96"x61.61") | 2500 mm x 1690 mm (98.43” x 66.54”) |
Netto gewig | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 pond) |