OPĆE KARAKTERISTIKE | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Električni zahtjevi | 220-240V / 20 A min / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240V / 20 A min/ 1 faza / 50/60 Hz | 220-240V / 20 A min/ 1 faza / 50/60 Hz |
Pneumatski zahtjevi | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm |
Hidraulična jedinica | 200 bara (2.900 PSI) | 200 bara (2.900 PSI) | 200 bara (2.900 PSI) |
Motor vretena | 1,5 KW Asinhroni AC | 1,5 KW Asinhroni AC | 5 HP AC Servo |
Brzina rotacije vretena | 120-3,000 RPM | 120-3,000 RPM | 5-4,500 RPM |
Cuttingng Strategies | 2 | 2 | 5 |
Dvosmjerno rezanje | Opcija | Opcija | Da |
Ciljana brzina vretena | br | br | Da |
Rashladna tečnost sa fiksnim sistemom sakupljanja, | br | Ne : CONTOUR™, Da: CONTOUR-CS™ | br |
Montaža Y-ose i naredba nadjačavanje broja CNC osi | 2 | 2 | 3+1 |
Numeričke kontrole | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Softver | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-os, mehanizam za kretanje glave mašine | Linearni načini sa pneumatskom bravom | Linearni načini s pneumatskom bravom | Pantograph™ sistem sa hidrauličnom bravom |
Sistem kvačila mjenjača | br | br | br |
Nagib vretena obrade (rotacija) | 6 stepeni | 6 stepeni | 6 stepeni |
X-osa, kapacitet automatskog centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Y-osa, kapacitet automatskog centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Y'-osa, strojne paralele* | Linearni načini X2, mehaničko zaključavanje/otključavanje* | Linearni načini X3, pneumatsko zaključavanje/otključavanje | Linearni načini x2, pneumatsko zaključavanje/otključavanje |
Elektronski viseći ormarić sa izmjenjivim filterom | Da | Da | Da |
Osvetljenje | Ugrađene niskonaponske svjetleće diode za više tačaka | Ugrađene niskonaponske svjetleće diode za više tačaka | Ugrađene niskonaponske svjetleće diode za više tačaka |
Senzor pomaka | LVDT sonda visoke preciznosti | LVDT sonda visoke preciznosti | LVDT sonda visoke preciznosti |
Termička dinamička kompenzacija | Da | Da | Da |
ARDC™ (Automatska ponavljajuća kontrola dubine) | Da | Da | Da |
Dinamičko balansirano vreteno | Da | Da | Da |
HEPTAX™ vreteno | Da | Da | Da |
Z Stop | Opcija | Opcija | Da |
Glava mašine pod pritiskom (vreteno | Da | Da | Da |
Garancija na greške u proizvodnji (prema Opštim uslovima prodaje) | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
Trening | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta |
KAPACITET |
---|
X-os, kretanje glave mašine (maksimalna udaljenost od vodiča do vodiča bez pomeranja glave cilindra) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
Y-osa, kretanje glave mašine | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
Z-os, hod glave mašine | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
Y'-Axis, Machine Parallels Travel | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340mm (13.39”) |
Z'-os, hod omotača vretena | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
X-Axis, Carriage Travel | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
Maksimalna dužina profila (ID profila do OD profila) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Bilo koji profil |
Maksimalna dužina profila (Z os) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Bilo koji profil |
Kapacitet obrade sjedišta ventila (na osnovu dostupnih držača vrhova) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
Kapacitet razvrtanja vodilice ventila | Maksimalni prečnik 12 mm (.472”), dužina 65 mm .56”) | Maksimalni prečnik 12 mm (.472”), dužina 65 mm (2,56”) | Maksimalni prečnik 16 mm, dužina 90 mm (3,54”)+w/opcija |
Kombinirano razvrtanje vodilice ventila/obrada sjedišta ventila | Da | Da | Da |
PC SPECIFIKACIJE |
---|
Display | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD |
Mehaničke specifikacije | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD |
USB / Ethernet portovi | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porta Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porta Ethernet | 2 USB 3.0 , 2 USB 2.00 / 2 porta Ethernet |
Operativni sistem, Windows izdanje | 64-bitni OS, Windows 10 puno | 64-bitni OS, Windows 10 puno | 64-bitni OS, Windows 10 puno |
Veze | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMI |
---|
CONTOUR™ (Optimizirana obrada sjedišta ventila u jednoj tački): Venturis, sjedište ventila | Da | Da | Da |
Protuprovrta, kućišta otvora kašike, kućišta svjećica, vodič ventila za dekompresor (optimizirano razvrtanje vodilice ventila) | Da | Da | Da |
KAPACITET GLAVE CILINDRA |
---|
Maksimalna visina (na osnovu 210mm Ukupna dužina pilota) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maksimalna dužina | Neograničeno | Neograničeno / 1650 mm (64,96”) | Neograničeno |
Maksimalna širina | Pribl. 450 mm (17,72”) | Približno 450 mm (17,72”) | Neograničeno |
| | | |
| | | |
DIMENZIJE MAŠINE |
---|
Otisak (širina x dubina) | 642mmx1460mm (57.48”x52.24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71” x 55.94”) (84.96”x61.61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Neto težina | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 funti) | 1750 kg (3858 lbs) |