ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKEN | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Elektrische Anforderungen | 220 – 240 V / 20 Ampere min. / 1 Phase / 50/60 Hz | 220–240 V / 20 A min. / 1 Phase / 50/60 Hz | 220–240 V / 20 A min. / 1 Phase / 50/60 Hz |
Pneumatische Anforderungen | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm | 6 Bar (90 PSI) / 24 cfm |
Hydraulikeinheit | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) |
Spindelmotor | 1,5 KW Asynchroner Wechselstrom | 1,5 KW Asynchroner Wechselstrom | 5 PS AC-Servo |
Spindeldrehzahl | 120–3.000 U/min | 120–3.000 U/min | 5–4.500 U/min |
Schnittstrategien | 2 | 2 | 5 |
Bidirektionales Schneiden | Möglichkeit | Möglichkeit | Ja |
Gezielte Spindeldrehzahl | NEIN | NEIN | Ja |
Kühlmittel mit fest installiertem Auffangsystem, | NEIN | Nein: CONTOUR™, Ja: CONTOUR-CS™ | NEIN |
Y-Achsen-Montage und Befehlsüberschreibung Anzahl der CNC-Achsen | 2 | 2 | 3+1 |
Numerische Steuerungen | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Software | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Z-Achse, Maschinenkopf-Verfahrmechanismus | Linearführungen mit pneumatischer Verriegelung | Linearführungen mit pneumatischer Verriegelung | Pantograph™-System mit hydraulischer Verriegelung |
Getriebekupplungssystem | NEIN | NEIN | NEIN |
Neigung (Rotation) der Bearbeitungsspindel | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad |
X-Achse, automatische Zentrierkapazität | 12 mm (0,47 Zoll) | 12 mm (0,47 Zoll) | 12 mm (0,47 Zoll) |
Y-Achse, automatische Zentrierkapazität | 12 mm (0,47 Zoll) | 12 mm (0,47 Zoll) | 12 mm (0,47 Zoll) |
Y'-Achse, Maschinenparallelitäten* | Linearführungen X2, Mechanisches Sperren/Entsperren* | Linearführungen X3, pneumatische Verriegelung/Entriegelung | Linearführungen x2, pneumatische Verriegelung/Entriegelung |
Elektronischer Hängeschrank mit austauschbarem Filter | Ja | Ja | Ja |
Beleuchtung | Eingebaute Niedervolt Multipoint Lighting-LEDs | Eingebaute Niedervolt Multipoint Lighting-LEDs | Eingebaute Niedervolt Multipoint Lighting-LEDs |
Wegsensor | Hochpräzise LVDT-Sonde | Hochpräzise LVDT-Sonde | Hochpräzise LVDT-Sonde |
Thermisch-dynamische Kompensation | Ja | Ja | Ja |
ARDC™ (Automatische repetitive Tiefenkontrolle) | Ja | Ja | Ja |
Dynamisch ausgewuchtete Spindel | Ja | Ja | Ja |
HEPTAX™ Spindel | Ja | Ja | Ja |
Z-Anschlag | Möglichkeit | Möglichkeit | Ja |
Druckbeaufschlagter Maschinenkopf (Spindel | Ja | Ja | Ja |
Garantie gegen Herstellungsfehler (gemäß den Allgemeinen Verkaufsbedingungen) | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Ausbildung | Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler/Agenten | Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler/Agenten | Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler/Agenten |
KAPAZITÄT |
---|
X-Achse, Maschinenkopfweg (Maximaler Abstand von Führung zu Führung ohne Bewegung des Zylinderkopfes) | 760 mm (29,92 Zoll) | 1240 mm (48,82 Zoll) | 1320 mm (51,97 Zoll) |
Y-Achse, Maschinenkopfbewegung | 60 mm (2,36 Zoll) | 70 mm (2,75 Zoll) | 80 mm (3,15 Zoll) |
Z-Achse, Maschinenkopfbewegung | 250 mm (9,84 Zoll) | 250 mm (9,84 Zoll) | 327 mm (12,87 Zoll) |
Y-Achse, Maschinenparallelbewegung | 100 mm (3,94 Zoll) | 163 mm (6,41 Zoll) 120 mm (4,72 Zoll) | 340 mm (13.39”) |
Z'-Achse, Spindelmantelweg | 80 mm (3,15 Zoll) | 80 mm (3,15 Zoll) | 95 mm (3,74 Zoll) |
X-Achse, Schlittenbewegung | 11 mm (0,43 Zoll) | 11 mm (0,43 Zoll) | 23 mm (0,906 Zoll) |
Maximale Profillänge (Profil-ID zu Profil-OD) | 22 mm (0,866 Zoll) | 22 mm (0,866 Zoll) | Alle Profile |
Maximale Profillänge (Z-Achse) | >75 mm (2,96 Zoll) | >75 mm (2,96 Zoll) | Alle Profile |
Ventilsitzbearbeitungskapazität (basierend auf verfügbaren Spitzenhaltern) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5–240 mm (0,53–9,45 mm) |
Reibleistung für Ventilführungen | Max. Durchmesser 12 mm (.472 Zoll), Länge 65 mm (.56 Zoll) | Max. Durchmesser 12 mm (0,472 Zoll), Länge 65 mm (2,56 Zoll) | Max. Durchmesser 16 mm, Länge 90 mm (3,54 Zoll) + mit Option |
Kombination aus Reiben der Ventilführung und Bearbeiten des Ventilsitzes | Ja | Ja | Ja |
PC-SPEZIFIKATIONEN |
---|
Anzeige | 15-Zoll-TFT-LCD (Dünnschichttransistor) | 15-Zoll-TFT-LCD (Dünnschichttransistor) | 15-Zoll-TFT-LCD (Dünnschichttransistor) |
Mechanische Daten | IP65 / NEMA 4, Lüfterlos, SSD | IP65 / NEMA 4, Lüfterlos, SSD | IP65 / NEMA 4, Lüfterlos, SSD |
USB-/Ethernet-Anschlüsse | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-Anschlüsse | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-Anschlüsse | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 Ethernet-Anschlüsse |
Betriebssystem, Windows Edition | 64-Bit-Betriebssystem, Windows 10 viel | 64-Bit-Betriebssystem, Windows 10 viel | 64-Bit-Betriebssystem, Windows 10 viel |
Anschlüsse | WLAN, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | WLAN, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | WLAN, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMME |
---|
CONTOUR™ (Optimierte Einpunkt-Ventilsitzbearbeitung): Venturis, Ventilsitz | Ja | Ja | Ja |
Senkbohrungen, Nockenwellengehäuse, Zündkerzengehäuse, Führung für Dekompressorventile (optimiertes Reiben der Ventilführung) | Ja | Ja | Ja |
ZYLINDERKOPFKAPAZITÄT |
---|
Maximale Höhe (basierend auf 210mm Gesamtlänge Pilot) | 315 mm (12,40 Zoll) | 315 mm (12,40 Zoll) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Maximale Länge | Unbegrenzt | Unbegrenzt / 1650 mm (64,96 Zoll) | Unbegrenzt |
Maximale Breite | Ca. 450 mm (17,72 Zoll) | Ca. 450 mm (17,72 Zoll) | Unbegrenzt |
| | | |
| | | |
MASCHINENABMESSUNGEN |
---|
Stellfläche (Breite x Tiefe) | 642 mm x 1460 mm (57,48 x 52,24 Zoll) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71 Zoll x 55,94 Zoll) (84,96 Zoll x 61,61 Zoll) | 2500 mm x 1690 mm (98,43 Zoll x 66,54 Zoll) |
Nettogewicht | 750 kg (1653 Pfund) 1000 kg (2205 Pfund) | 1200 kg (2645 Pfund) 1350 kg (2980 Pfund) | 1750 kg (3858 Pfund) |