CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Exigences électriques | 220-240 V / 20 A min / 1 phase / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min/monophasé/50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min/monophasé/50/60 Hz |
Exigences pneumatiques | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm | 6 barres (90 PSI) / 24 cfm |
Unité hydraulique | 200 barres (2 900 PSI) | 200 barres (2 900 PSI) | 200 barres (2 900 PSI) |
Moteur de broche | CA asynchrone de 1,5 KW | CA asynchrone de 1,5 KW | Servomoteur CA 5 CV |
Vitesse de rotation de la broche | 120-3 000 tr/min | 120-3 000 tr/min | 5-4 500 tr/min |
Stratégies de coupe | 2 | 2 | 5 |
Coupe bidirectionnelle | Option | Option | Oui |
Vitesse de broche ciblée | Non | Non | Oui |
Liquide de refroidissement avec système de collecte fixe, | Non | Non : CONTOUR™, Oui : CONTOUR-CS™ | Non |
Montage sur l'axe Y et commande prioritaire Nombre d'axes CNC | 2 | 2 | 3+1 |
Commandes numériques | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Logiciel | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Axe Z, mécanisme de déplacement de la tête de la machine | Voies linéaires avec verrouillage pneumatique | Voies linéaires avec verrouillage pneumatique | Système Pantograph™ avec verrouillage hydraulique |
Système d'embrayage de transmission | Non | Non | Non |
Inclinaison de la broche d'usinage (rotation) | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés |
Axe X, capacité de centrage automatique | 12 mm (0,47 po) | 12 mm (0,47 po) | 12 mm (0,47 po) |
Axe Y, capacité de centrage automatique | 12 mm (0,47 po) | 12 mm (0,47 po) | 12 mm (0,47 po) |
Axe Y', parallèles machine* | Voies linéaires X2, verrouillage/déverrouillage mécanique* | Voies Linéaires X3, Verrouillage/Déverrouillage Pneumatique | Voies linéaires x2, verrouillage/déverrouillage pneumatique |
Armoire suspendue électronique avec filtre interchangeable | Oui | Oui | Oui |
Éclairage | LED d'éclairage multipoint basse tension intégrées | LED d'éclairage multipoint basse tension intégrées | LED d'éclairage multipoint basse tension intégrées |
Capteur de déplacement | Sonde LVDT de haute précision | Sonde LVDT de haute précision | Sonde LVDT de haute précision |
Compensation dynamique thermique | Oui | Oui | Oui |
ARDC™ (Contrôle répétitif automatique de la profondeur) | Oui | Oui | Oui |
Broche équilibrée dynamique | Oui | Oui | Oui |
Broche HEPTAX™ | Oui | Oui | Oui |
Arrêt Z | Option | Option | Oui |
Tête de machine sous pression (broche | Oui | Oui | Oui |
Garantie contre les défauts de fabrication (selon conditions générales de ventes) | 1 an | 1 an | 1 an |
Entraînement | Renseignez-vous auprès de votre distributeur/agent local | Renseignez-vous auprès de votre distributeur/agent local | Renseignez-vous auprès de votre distributeur/agent local |
CAPACITÉ |
---|
Axe X, déplacement de la tête de machine (distance maximale d'un guide à l'autre sans déplacer la culasse) | 760 mm (29,92 po) | 1 240 mm (48,82 po) | 1320 mm (51,97") |
Axe Y, déplacement de la tête de la machine | 60 mm (2,36") | 70 mm (2,75") | 80 mm (3,15") |
Axe Z, déplacement de la tête de la machine | 250 mm (9,84") | 250 mm (9,84") | 327 mm (12,87") |
Axe Y, déplacement parallèle de la machine | 100 mm (3,94") | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340 mm (13.39") |
Axe Z', déplacement de la gaine de broche | 80 mm (3,15") | 80 mm (3,15") | 95 mm (3,74") |
Axe X, déplacement du chariot | 11 mm (0,43") | 11 mm (0,43") | 23 mm (0,906") |
Longueur maximale du profil (ID du profil au profil OD) | 22 mm (0,866") | 22 mm (0,866") | Tous les profils |
Longueur maximale du profil (axe Z) | >75mm (2,96") | >75mm (2,96") | Tous les profils |
Capacité d'usinage des sièges de soupape (bases sur les porte-embouts disponibles) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+") | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+") | 130,5 mm-240+mm (0,53"-9,45+") |
Capacité d'alésage du guide de soupape | Diamètre maximum 12 mm (0,472"), longueur 65 mm 0,56") | Diamètre maximum 12 mm (0,472"), longueur 65 mm (2,56") | Diamètre maximum 16 mm, longueur 90 mm (3,54") + avec option |
Combinaison d'alésage de guide de soupape et d'usinage de siège de soupape | Oui | Oui | Oui |
SPÉCIFICATIONS DU PC |
---|
Afficher | Écran LCD TFT (transistor à couche mince) de 15 pouces | Écran LCD TFT (transistor à couche mince) de 15 pouces | Écran LCD TFT (transistor à couche mince) de 15 pouces |
Spécifications mécaniques | IP65 / NEMA 4, sans ventilateur, SSD | IP65 / NEMA 4, sans ventilateur, SSD | IP65 / NEMA 4, sans ventilateur, SSD |
Ports USB/Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 ports Ethernet |
Système d'exploitation, édition Windows | Système d'exploitation 64 bits, Windows 10 parcelle | Système d'exploitation 64 bits, Windows 10 parcelle | Système d'exploitation 64 bits, Windows 10 parcelle |
Connexions | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMMES |
---|
CONTOUR™ (usinage optimisé de siège de vanne en un seul point) : Venturis, siège de vanne | Oui | Oui | Oui |
Lamages, boîtiers d'alésage de godet à came, boîtiers de bougies d'allumage, guide de soupapes de décompresseur (alésage optimisé du guide de soupape) | Oui | Oui | Oui |
CAPACITÉ DE CULASSE |
---|
Hauteur maximale (basée sur 210mm Longueur totale pilote) | 315 mm (12,40") | 315 mm (12,40") | 400mm/810mm (15,75"/31,89") |
Longueur maximale | Illimité | Illimité / 1650 mm (64,96") | Illimité |
Largeur maximale | Environ. 450 mm (17,72") | Environ 450 mm (17,72 po) | Illimité |
| | | |
| | | |
DIMENSIONS DES MACHINES |
---|
Empreinte (largeur x profondeur) | 642 mm x 1 460 mm (57,48" x 52,24") | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2 500 mm x 1 690 mm (98,43" x 66,54") |
Poids net | 750 kg (1 653 livres) 1000Kg (2205Lbs) | 1 200 kg (2 645 livres) 1350 kg (2980 livres) | 1 750 kg (3 858 livres) |