सामान्य विशेषताएँ | कॉन्टूर-बीबी™ - कॉन्टूर-बीबी सीएस™ | कॉन्टूर™ - कॉन्टूर सीएस™ | ईपीओसी-विज़न™ |
---|
आवश्यक बिजली का सामान | 220-240V / 20 एम्प्स न्यूनतम / 1 फेज / 50/60 हर्ट्ज | 220-240V / 20 एम्प्स न्यूनतम / 1 फेज / 50/60 हर्ट्ज | 220-240V / 20 एम्प्स न्यूनतम / 1 फेज / 50/60 हर्ट्ज |
वायवीय आवश्यकताएँ | 6 बार (90 पीएसआई) / 24 सीएफएम | 6 बार (90 पीएसआई) / 24 सीएफएम | 6 बार (90 पीएसआई) / 24 सीएफएम |
द्रवचालित एकक | 200 बार्स (2,900 पीएसआई) | 200 बार्स (2,900 पीएसआई) | 200 बार्स (2,900 पीएसआई) |
स्पिंडल मोटर | 1.5 किलोवाट एसिंक्रोनस एसी | 1.5 किलोवाट एसिंक्रोनस एसी | 5 एचपी एसी सर्वो |
स्पिंडल घूर्णन गति | 120-3,000 आरपीएम | 120-3,000 आरपीएम | 5-4,500 आरपीएम |
कटिंग रणनीतियाँ | 2 | 2 | 5 |
द्वि-दिशात्मक कटिंग | विकल्प | विकल्प | हाँ |
लक्षित स्पिंडल गति | नहीं | नहीं | हाँ |
शीतलक w/स्थिर संग्रह प्रणाली, | नहीं | नहीं: CONTOUR™, हाँ: CONTOUR-CS™ | नहीं |
वाई-एक्सिस माउंट और कमांड ओवरराइड सीएनसी अक्षों की संख्या | 2 | 2 | 3+1 |
संख्यात्मक नियंत्रण | न्यूएन® | न्यूएन® | न्यूएन® |
सॉफ़्टवेयर | न्यूएन® | न्यूएन® | न्यूएन® |
Z-अक्ष, मशीन हेड यात्रा तंत्र | न्यूमेटिक लॉक के साथ रैखिक तरीके | न्यूमेटिक लॉक के साथ रैखिक तरीके | पैंटोग्राफ™ सिस्टम हाइड्रोलिक लॉक के साथ |
ट्रांसमिशन क्लच सिस्टम | नहीं | नहीं | नहीं |
मशीनिंग स्पिंडल झुकाव (रोटेशन) | 6 डिग्री | 6 डिग्री | 6 डिग्री |
एक्स-एक्सिस, ऑटो सेंटरिंग क्षमता | 12मिमी (0.47” | 12मिमी (0.47” | 12मिमी (0.47” |
वाई-अक्ष, ऑटो केंद्रित क्षमता | 12मिमी (0.47” | 12मिमी (0.47” | 12मिमी (0.47” |
Y'-अक्ष, मशीन समांतर* | रैखिक तरीके X2, यांत्रिक लॉक/अनलॉक* | रैखिक तरीके X3, वायवीय लॉक/अनलॉकिंग | रैखिक तरीके x2, वायवीय लॉक/अनलॉकिंग |
विनिमेय फ़िल्टर के साथ इलेक्ट्रॉनिक निलंबित कैबिनेट | हाँ | हाँ | हाँ |
प्रकाश | अंतर्निर्मित कम वोल्टेज मल्टीपॉइंट लाइटिंग-एल.ई.डी. | अंतर्निर्मित कम वोल्टेज मल्टीपॉइंट लाइटिंग-एल.ई.डी. | अंतर्निर्मित कम वोल्टेज मल्टीपॉइंट लाइटिंग-एल.ई.डी. |
विस्थापन सेंसर | उच्च सटीकता LVDT जांच | उच्च सटीकता LVDT जांच | उच्च सटीकता LVDT जांच |
थर्मल डायनेमिक मुआवजा | हाँ | हाँ | हाँ |
ARDC™ (स्वचालित पुनरावर्ती गहराई नियंत्रण) | हाँ | हाँ | हाँ |
गतिशील संतुलित स्पिंडल | हाँ | हाँ | हाँ |
हेप्टाक्स™ स्पिंडल | हाँ | हाँ | हाँ |
जेड स्टॉप | विकल्प | विकल्प | हाँ |
दबावयुक्त मशीन हेड (स्पिंडल) | हाँ | हाँ | हाँ |
विनिर्माण दोषों के विरुद्ध वारंटी (बिक्री की सामान्य शर्तों के अनुसार) | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
प्रशिक्षण | अपने स्थानीय वितरक/एजेंट से पूछताछ करें | अपने स्थानीय वितरक/एजेंट से पूछताछ करें | अपने स्थानीय वितरक/एजेंट से पूछताछ करें |
क्षमता |
---|
एक्स-एक्सिस, मशीन हेड ट्रैवल (सिलेंडर हेड को हिलाए बिना गाइड से गाइड तक अधिकतम दूरी) | 760मिमी (29.92”) | 1240मिमी (48.82”) | 1320मिमी (51.97”) |
वाई-अक्ष, मशीन हेड यात्रा | 60 मिमी (2.36”) | 70मिमी (2.75”) | 80मिमी (3.15”) |
Z-अक्ष, मशीन हेड यात्रा | 250मिमी (9.84”) | 250मिमी (9.84”) | 327मिमी (12.87”) |
Y'-अक्ष, मशीन समांतर यात्रा | 100मिमी (3.94”) | 163मिमी (6.41”) 120मिमी (4.72”) | 340मिमी (13.39”) |
Z'-अक्ष, स्पिंडल शीथ यात्रा | 80मिमी (3.15”) | 80मिमी (3.15”) | 95मिमी (3.74”) |
एक्स-एक्सिस, कैरिज ट्रैवल | 11मिमी (.43”) | 11मिमी (.43”) | 23मिमी (0.906”) |
अधिकतम प्रोफ़ाइल लंबाई (प्रोफ़ाइल आईडी से प्रोफ़ाइल OD तक) | 22मिमी (0.866”) | 22मिमी (0.866”) | कोई भी प्रोफाइल |
अधिकतम प्रोफ़ाइल लंबाई (Z अक्ष) | >75मिमी (2.96”) | >75मिमी (2.96”) | कोई भी प्रोफाइल |
वाल्व सीट मशीनिंग क्षमता (उपलब्ध टिप होल्डर्स के आधार पर) | 13.50मिमी-100+मिमी (0.53-3.94+”) | 13.50मिमी-100+मिमी (0.53-3.94+”) | 13.5मिमी-240+मिमी (0.53”-9.45+”) |
वाल्व गाइड रीमिंग क्षमता | अधिकतम व्यास 12 मिमी (.472”), लंबाई 65 मिमी .56”) | अधिकतम व्यास 12 मिमी (.472”), लंबाई 65 मिमी (2.56”) | अधिकतम व्यास 16 मिमी, लंबाई 90 मिमी (3.54”)+विकल्प सहित |
संयोजन वाल्व गाइड रीमिंग/वाल्व सीट मशीनिंग | हाँ | हाँ | हाँ |
पीसी विनिर्देश |
---|
प्रदर्शन | 15” टीएफटी (पतली फिल्म ट्रांजिस्टर) एलसीडी | 15” टीएफटी (पतली फिल्म ट्रांजिस्टर) एलसीडी | 15” टीएफटी (पतली फिल्म ट्रांजिस्टर) एलसीडी |
यांत्रिक विशिष्टताएँ | IP65 / NEMA 4, फैनलेस, SSD | IP65 / NEMA 4, फैनलेस, SSD | IP65 / NEMA 4, फैनलेस, SSD |
यूएसबी / ईथरनेट पोर्ट | 2 यूएसबी 3.0, 2 यूएसबी 2.00 / 2 पोर्ट ईथरनेट | 2 यूएसबी 3.0, 2 यूएसबी 2.00 / 2 पोर्ट ईथरनेट | 2 यूएसबी 3.0, 2 यूएसबी 2.00 / 2 पोर्ट ईथरनेट |
ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ संस्करण | 64-बिट ओएस, विंडोज़ 10 बहुत | 64-बिट ओएस, विंडोज़ 10 बहुत | 64-बिट ओएस, विंडोज़ 10 बहुत |
कनेक्शन | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ, 3G/4G, RS232 | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ, 3G/4G, RS232 | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ, 3G/4G, RS232 |
कार्यक्रमों |
---|
CONTOUR™ (अनुकूलित एकल बिंदु वाल्व सीट मशीनिंग): वेंटुरिस, वाल्व सीट | हाँ | हाँ | हाँ |
काउंटरबोर्स, कैम बकेट बोर हाउसिंग, स्पार्क प्लग हाउसिंग, डिकम्प्रेसर वाल्व गाइड (अनुकूलित वाल्व गाइड रीमिंग) | हाँ | हाँ | हाँ |
सिलेंडर हेड क्षमता |
---|
अधिकतम ऊंचाई (2 पर आधारित)10मिमी कुल लंबाई पायलट) | 315मिमी (12.40”) | 315मिमी (12.40”) | 400मिमी/810मिमी (15.75”/31.89”) |
ज्यादा से ज्यादा लंबाई | असीमित | असीमित / 1650मिमी (64.96”) | असीमित |
अधिकतम चौड़ाई | लगभग 450 मिमी (17.72”) | लगभग 450 मिमी (17.72”) | असीमित |
| | | |
| | | |
मशीन के आयाम |
---|
पदचिह्न (चौड़ाई x गहराई) | 642मिमीx1460मिमी (57.48”x52.24”) | 1923मिमीx1421मिमी 2158मिमीx1565मिमी (75.71” x 55.94”) (84.96”x61.61”) | 2500मिमी x 1690मिमी (98.43” x 66.54”) |
शुद्ध वजन | 750किग्रा (1653पौंड) 1000किग्रा (2205पौंड) | 1200किग्रा (2645पौंड) 1350किग्रा (2980पौंड) | 1750 किलोग्राम (3858 पाउंड) |