| OPĆE KARAKTERISTIKE | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
|---|
| Električni zahtjevi | 220-240 V / min. 20 A / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min. / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min. / 1 faza / 50/60 Hz |
| Pneumatski zahtjevi | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm | 6 barova (90 PSI) / 24 cfm |
| Hidraulička jedinica | 200 bara (2900 PSI) | 200 bara (2900 PSI) | 200 bara (2900 PSI) |
| Motor vretena | 1,5 KW asinkroni AC | 1,5 KW asinkroni AC | 5 HP AC Servo |
| Brzina rotacije vretena | 120-3.000 okretaja u minuti | 120-3.000 okretaja u minuti | 5-4,500 okretaja u minuti |
| Strategije rezanja | 2 | 2 | 5 |
| Dvosmjerno rezanje | Opcija | Opcija | Da |
| Ciljana brzina vretena | Ne | Ne | Da |
| Rashladna tekućina s fiksnim sustavom prikupljanja, | Ne | Ne: CONTOUR™, Da: CONTOUR-CS™ | Ne |
| Montaža osi Y i nadjačavanje naredbi broja CNC osi | 2 | 2 | 3+1 |
| Numeričke kontrole | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Softver | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
| Z-os, mehanizam za kretanje glave stroja | Linearni putevi s pneumatskim zatvaračem | Linearni putevi s pneumatskim zatvaračem | Pantograph™ sustav s hidrauličkom bravom |
| Sustav spojke prijenosa | Ne | Ne | Ne |
| Nagib vretena za obradu (rotacija) | 6 stupnjeva | 6 stupnjeva | 6 stupnjeva |
| X-os, kapacitet automatskog centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
| Y-os, kapacitet automatskog centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
| Y'-os, strojne paralele* | Linearni načini X2, mehaničko zaključavanje/otključavanje* | Linearni načini X3, pneumatsko zaključavanje/otključavanje | Linearni načini x2, pneumatsko zaključavanje/otključavanje |
| Elektronički viseći ormar s izmjenjivim filtrom | Da | Da | Da |
| Rasvjeta | Ugrađene niskonaponske LED rasvjete s više točaka | Ugrađene niskonaponske LED rasvjete s više točaka | Ugrađene niskonaponske LED rasvjete s više točaka |
| Senzor pomaka | LVDT sonda visoke točnosti | LVDT sonda visoke točnosti | LVDT sonda visoke točnosti |
| Termička dinamička kompenzacija | Da | Da | Da |
| ARDC™ (Automatska ponavljajuća kontrola dubine) | Da | Da | Da |
| Dinamičko uravnoteženo vreteno | Da | Da | Da |
| HEPTAX™ vreteno | Da | Da | Da |
| Z Stani | Opcija | Opcija | Da |
| Glava stroja pod pritiskom (vreteno | Da | Da | Da |
| Jamstvo protiv proizvodnih grešaka (prema Općim uvjetima prodaje) | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
| Trening | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta | Raspitajte se kod svog lokalnog distributera/agenta |
| KAPACITET |
|---|
| X-os, hod glave stroja (maks. udaljenost od vodilice do vodilice bez pomicanja glave cilindra) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
| Y-os, hod glave stroja | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
| Z-os, hod glave stroja | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
| Y'-os, paralelno putovanje stroja | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41”) 120 mm (4,72”) | 340 mm (130,39”) |
| Z'-os, hod omotača vretena | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
| X-os, kretanje kočije | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
| Maksimalna duljina profila (ID profila do OD profila) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Bilo koji profil |
| Maksimalna duljina profila (Z os) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Bilo koji profil |
| Kapacitet obrade sjedišta ventila (na temelju dostupnih držača vrhova) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 130,5 mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
| Kapacitet razvrtanja vodilice ventila | Maks. promjer 12 mm (.472”), duljina 65 mm .56”) | Maks. promjer 12 mm (0,472”), duljina 65 mm (2,56”) | Maks. promjer 16 mm, duljina 90 mm (3,54 inča) + s opcijom |
| Kombinirano razvrtanje vodilice ventila/obrada sjedišta ventila | Da | Da | Da |
| SPECIFIKACIJE PC-a |
|---|
| Prikaz | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD | 15” TFT (thin-fi lm tranzistor) LCD |
| Mehaničke specifikacije | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD | IP65 / NEMA 4, bez ventilatora, SSD |
| USB / Ethernet priključci | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 priključka Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 priključka Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 priključka Ethernet |
| Operativni sustav, izdanje Windows | 64-bitni OS, Windows 10 mnogo | 64-bitni OS, Windows 10 mnogo | 64-bitni OS, Windows 10 mnogo |
| Veze | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
| PROGRAMI |
|---|
| CONTOUR™ (optimizirana obrada sjedišta ventila u jednoj točki): Venturis, sjedište ventila | Da | Da | Da |
| Provrtni otvori, kućišta provrta bregaste čašice, kućišta svjećica, vodilica ventila dekompresora (optimizirano razvrtanje vodilice ventila) | Da | Da | Da |
| KAPACITET GLAVE CILINDRA |
|---|
| Maksimalna visina (na temelju 210mm Ukupna duljina Pilot) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
| Maksimalna duljina | Neograničen | Neograničeno / 1650 mm (64,96”) | Neograničen |
| Maksimalna širina | cca. 450 mm (17,72”) | Otprilike 450 mm (17,72”) | Neograničen |
| | | |
| | | |
| DIMENZIJE STROJA |
|---|
| Otisak (širina x dubina) | 642 mm x 1460 mm (57,48”x52,24”) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71” x 55,94”) (84,96”x61,61”) | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
| Neto težina | 750 kg (1653 lbs) 1000 kg (2205 lbs) | 1200 kg (2645 lbs) 1350 kg (2980 lbs) | 1750 kg (3858 lbs) |