一般的な特徴 | コンターBB™ - コンターBB CS™ | コントゥア™ - コントゥア CS™ | エポックビジョン™ |
---|
電気要件 | 220-240V / 20 アンペア以上 / 単相 / 50/60 Hz | 220-240V / 20 アンペア以上 / 単相 / 50/60 Hz | 220-240V / 20 アンペア以上 / 単相 / 50/60 Hz |
空気圧要件 | 6 バール (90 PSI) / 24 cfm | 6 バール (90 PSI) / 24 cfm | 6 バール (90 PSI) / 24 cfm |
油圧ユニット | 200 バール (2,900 PSI) | 200 バール (2,900 PSI) | 200 バール (2,900 PSI) |
スピンドルモーター | 1.5 KW 非同期AC | 1.5 KW 非同期AC | 5 HP ACサーボ |
スピンドル回転速度 | 120~3,000回転 | 120~3,000回転 | 5~4,500 回転 |
カット戦略 | 2 | 2 | 5 |
双方向切断 | オプション | オプション | はい |
目標スピンドル速度 | いいえ | いいえ | はい |
固定収集システム付き冷却剤、 | いいえ | いいえ: CONTOUR™、はい: CONTOUR-CS™ | いいえ |
Y軸マウントとコマンドオーバーライドCNC軸の数 | 2 | 2 | 3+1 |
数値制御 | ニューエン® | ニューエン® | ニューエン® |
ソフトウェア | ニューエン® | ニューエン® | ニューエン® |
Z軸、マシンヘッド移動機構 | 空気圧ロック付きリニアウェイ | 空気圧ロック付きリニアウェイ | パンタグラフ™ システム(油圧ロック付き) |
トランスミッションクラッチシステム | いいえ | いいえ | いいえ |
加工主軸の傾斜(回転) | 6度 | 6度 | 6度 |
X軸、自動センタリング機能 | 12mm(0.47インチ) | 12mm(0.47インチ) | 12mm(0.47インチ) |
Y軸、自動センタリング機能 | 12mm(0.47インチ) | 12mm(0.47インチ) | 12mm(0.47インチ) |
Y'軸、機械平行* | リニアウェイズX2、機械式ロック/ロック解除* | リニアウェイズX3、空気圧ロック/ロック解除 | リニアウェイ x2、空気圧ロック/ロック解除 |
交換可能なフィルターを備えた電子吊り下げキャビネット | はい | はい | はい |
点灯 | 低電圧マルチポイント照明LED内蔵 | 低電圧マルチポイント照明LED内蔵 | 低電圧マルチポイント照明LED内蔵 |
変位センサー | 高精度LVDTプローブ | 高精度LVDTプローブ | 高精度LVDTプローブ |
熱動的補償 | はい | はい | はい |
ARDC™ (自動反復深度制御) | はい | はい | はい |
ダイナミックバランススピンドル | はい | はい | はい |
HEPTAX™ スピンドル | はい | はい | はい |
Zストップ | オプション | オプション | はい |
加圧式マシンヘッド(スピンドル | はい | はい | はい |
製造上の欠陥に対する保証(一般販売条件に従う) | 1年 | 1年 | 1年 |
トレーニング | 最寄りの販売代理店/代理店にお問い合わせください | 最寄りの販売代理店/代理店にお問い合わせください | 最寄りの販売代理店/代理店にお問い合わせください |
容量 |
---|
X軸、マシンヘッドの移動距離(シリンダーヘッドを動かさずにガイドからガイドまで最大距離) | 760mm(29.92インチ) | 1240mm(48.82インチ) | 1320mm(51.97インチ) |
Y軸、マシンヘッドの移動 | 60mm(2.36インチ) | 70mm(2.75インチ) | 80mm(3.15インチ) |
Z軸、マシンヘッド移動 | 250mm(9.84インチ) | 250mm(9.84インチ) | 327mm(12.87インチ) |
Y軸、機械平行移動 | 100mm(3.94インチ) | 163mm (6.41”) 120mm (4.72”) | 340mm(13.39”) |
Z軸、スピンドルシースの移動 | 80mm(3.15インチ) | 80mm(3.15インチ) | 95mm(3.74インチ) |
X軸、キャリッジ移動 | 11mm(0.43インチ) | 11mm(0.43インチ) | 23mm(0.906インチ) |
最大プロファイル長(プロファイルIDからプロファイルODまで) | 22mm(0.866インチ) | 22mm(0.866インチ) | 任意のプロファイル |
最大プロファイル長さ(Z軸) | >75mm(2.96インチ) | >75mm(2.96インチ) | 任意のプロファイル |
バルブシート加工能力(使用可能なチップホルダーに基づく) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 13.50mm-100+mm (0.53-3.94+”) | 130.5mm-240+mm (0.53”-9.45+”) |
バルブガイドリーミング能力 | 最大直径 12mm (0.472”)、長さ 65mm 0.56”) | 最大直径 12mm (0.472”)、長さ 65mm (2.56”) | 最大直径16mm、長さ90mm(3.54インチ)+オプション付き |
バルブガイドリーマ加工とバルブシート加工の複合加工 | はい | はい | はい |
PC仕様 |
---|
画面 | 15インチTFT(薄膜トランジスタ)LCD | 15インチTFT(薄膜トランジスタ)LCD | 15インチTFT(薄膜トランジスタ)LCD |
機械仕様 | IP65 / NEMA 4、ファンレス、SSD | IP65 / NEMA 4、ファンレス、SSD | IP65 / NEMA 4、ファンレス、SSD |
USB / イーサネットポート | USB 3.0 x 2、USB 2.00 x 2 / イーサネット x 2 | USB 3.0 x 2、USB 2.00 x 2 / イーサネット x 2 | USB 3.0 x 2、USB 2.00 x 2 / イーサネット x 2 |
オペレーティング システム、Windows エディション | 64ビットOS、Windows 10 多く | 64ビットOS、Windows 10 多く | 64ビットOS、Windows 10 多く |
接続 | Wi-Fi、Bluetooth、3G/4G、RS232 | Wi-Fi、Bluetooth、3G/4G、RS232 | Wi-Fi、Bluetooth、3G/4G、RS232 |
プログラム |
---|
CONTOUR™ (最適化されたシングルポイントバルブシート加工): ベンチュリ、バルブシート | はい | はい | はい |
カウンターボア、カムバケットボアハウジング、スパークプラグハウジング、デコンプレッサーバルブガイド(最適化されたバルブガイドリーミング) | はい | はい | はい |
シリンダーヘッド容量 |
---|
最大高さ(210mm 全長 パイロット) | 315mm(12.40インチ) | 315mm(12.40インチ) | 400mm/810ミリメートル(15.75”/31.89”) |
最大長 | 無制限 | 無制限 / 1650mm(64.96インチ) | 無制限 |
最大幅 | 約450mm(17.72インチ) | 約450mm(17.72インチ) | 無制限 |
| | | |
| | | |
機械寸法 |
---|
フットプリント(幅×奥行き) | 642mmx1460mm(57.48”x52.24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75.71” x 55.94”) (84.96”x61.61”) | 2500mm x 1690mm(98.43インチ x 66.54インチ) |
正味重量 | 750キログラム(1653ポンド) 1000キログラム(2205ポンド) | 1200キログラム(2645ポンド) 1350kg(2980ポンド) | 1750 キログラム (3858 ポンド) |