SPLOŠNE ZNAČILNOSTI | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Električne zahteve | 220-240 V / 20 A min / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min / 1 faza / 50/60 Hz | 220-240 V / 20 A min / 1 faza / 50/60 Hz |
Pnevmatske zahteve | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm | 6 barov (90 PSI) / 24 cfm |
Hidravlična enota | 200 barov (2.900 PSI) | 200 barov (2.900 PSI) | 200 barov (2.900 PSI) |
Motor vretena | 1,5 KW asinhroni AC | 1,5 KW asinhroni AC | 5 HP AC Servo |
Hitrost vrtenja vretena | 120-3.000 RPM | 120-3.000 RPM | 5-4.500 RPM |
Strategije rezanja | 2 | 2 | 5 |
Dvosmerno rezanje | Možnost | Možnost | ja |
Ciljna hitrost vretena | št | št | ja |
Hladilna tekočina s fiksnim zbiralnim sistemom, | št | Ne : CONTOUR™, Da: CONTOUR-CS™ | št |
Montaža osi Y in preglasitev ukazov Število CNC osi | 2 | 2 | 3+1 |
Numerične kontrole | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Programska oprema | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Os Z, potovalni mehanizem glave stroja | Linearne poti s pnevmatsko ključavnico | Linearne poti s pnevmatsko ključavnico | Sistem Pantograph™ s hidravlično ključavnico |
Sistem sklopke menjalnika | št | št | št |
Nagib obdelovalnega vretena (rotacija) | 6 stopinj | 6 stopinj | 6 stopinj |
X-Axis, zmogljivost samodejnega centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Os Y, zmogljivost samodejnega centriranja | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” | 12 mm (0,47” |
Y'-os, strojne vzporednice* | Linear Ways X2, mehansko zaklepanje/odklepanje* | Linear Ways X3, pnevmatsko zaklepanje/odklepanje | Linearni načini x2, pnevmatsko zaklepanje/odklepanje |
Elektronska viseča omarica z zamenljivim filtrom | ja | ja | ja |
Razsvetljava | Vgrajene nizkonapetostne večtočkovne LED luči | Vgrajene nizkonapetostne večtočkovne LED luči | Vgrajene nizkonapetostne večtočkovne LED luči |
Senzor premika | Visoko natančna sonda LVDT | Visoko natančna sonda LVDT | Visoko natančna sonda LVDT |
Toplotna dinamična kompenzacija | ja | ja | ja |
ARDC™ (samodejni ponavljajoči se nadzor globine) | ja | ja | ja |
Dinamično uravnoteženo vreteno | ja | ja | ja |
HEPTAX™ Vreteno | ja | ja | ja |
Z Stop | Možnost | Možnost | ja |
Glava stroja pod pritiskom (vreteno | ja | ja | ja |
Garancija za proizvodne napake (v skladu s splošnimi prodajnimi pogoji) | 1 leto | 1 leto | 1 leto |
Usposabljanje | Povprašajte pri svojem lokalnem distributerju/zastopniku | Povprašajte pri svojem lokalnem distributerju/zastopniku | Povprašajte pri svojem lokalnem distributerju/zastopniku |
ZMOGLJIVOST |
---|
Os X, hod glave stroja (največja razdalja od vodila do vodila brez premikanja cilindrične glave) | 760 mm (29,92”) | 1240 mm (48,82”) | 1320 mm (51,97”) |
Y-os, hod glave stroja | 60 mm (2,36”) | 70 mm (2,75”) | 80 mm (3,15”) |
Z-os, hod glave stroja | 250 mm (9,84”) | 250 mm (9,84”) | 327 mm (12,87”) |
Y'-os, vzporedno potovanje stroja | 100 mm (3,94”) | 163 mm (6,41") 120 mm (4,72") | 340 mm (130,39”) |
Z'-os, hod plašča vretena | 80 mm (3,15”) | 80 mm (3,15”) | 95 mm (3,74”) |
X-Axis, vožnja s kočijo | 11 mm (.43”) | 11 mm (.43”) | 23 mm (0,906”) |
Največja dolžina profila (ID profila do OD profila) | 22 mm (0,866”) | 22 mm (0,866”) | Vsi profili |
Največja dolžina profila (os Z) | >75 mm (2,96”) | >75 mm (2,96”) | Vsi profili |
Zmogljivost obdelave sedeža ventila (na osnovi razpoložljivih držal za konice) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50 mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Zmogljivost povrtavanja vodila ventila | Največji premer 12 mm (.472”), dolžina 65 mm .56”) | Največji premer 12 mm (.472"), dolžina 65 mm (2,56") | Največji premer 16 mm, dolžina 90 mm (3,54”) + z možnostjo |
Kombinirano povrtavanje vodila ventila/obdelava sedeža ventila | ja | ja | ja |
SPECIFIKACIJE RAČUNALNIKA |
---|
Zaslon | 15" TFT (tankofi lm tranzistor) LCD | 15" TFT (tankofi lm tranzistor) LCD | 15" TFT (tankofi lm tranzistor) LCD |
Mehanske specifikacije | IP65 / NEMA 4, brez ventilatorja, SSD | IP65 / NEMA 4, brez ventilatorja, SSD | IP65 / NEMA 4, brez ventilatorja, SSD |
Vrata USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 vhoda Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 vhoda Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 vhoda Ethernet |
Operacijski sistem, Windows Edition | 64-bitni OS, Windows 10 veliko | 64-bitni OS, Windows 10 veliko | 64-bitni OS, Windows 10 veliko |
Povezave | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
PROGRAMI |
---|
CONTOUR™ (optimizirana enotočkovna obdelava sedeža ventila): Venturis, sedež ventila | ja | ja | ja |
Vlečne izvrtine, ohišja izvrtin odmične žlice, ohišja vžigalnih svečk, vodilo ventilov dekompresorja (optimizirano povrtavanje vodila ventila) | ja | ja | ja |
GLAVA CILINDRA KAPAC |
---|
Največja višina (na podlagi 210mm Skupna dolžina pilota) | 315 mm (12,40”) | 315 mm (12,40”) | 400 mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Največja dolžina | Neomejeno | Neomejeno / 1650 mm (64,96”) | Neomejeno |
Največja širina | Pribl. 450 mm (17,72”) | Približno 450 mm (17,72”) | Neomejeno |
| | | |
| | | |
DIMENZIJE STROJA |
---|
Odtis (širina x globina) | 642 mm x 1460 mm (57,48”x52,24”) | 1923 mm x 1421 mm 2158 mm x 1565 mm (75,71" x 55,94") (84,96"x61,61") | 2500 mm x 1690 mm (98,43” x 66,54”) |
Neto teža | 750 kg (1653 funtov) 1000 kg (2205 funtov) | 1200 kg (2645 funtov) 1350 kg (2980 funtov) | 1750 kg (3858 lbs) |