ĐẶC ĐIỂM CHUNG | CONTOUR-BB™ - CONTOUR-BB CS™ | CONTOUR™ - CONTOUR CS™ | EPOC-VISION™ |
---|
Yêu cầu về điện | 220-240V / 20 Amps Tối thiểu / 1 Pha / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Tối thiểu / 1 Pha / 50/60 Hz | 220-240V / 20 Amps Tối thiểu / 1 Pha / 50/60 Hz |
Yêu cầu về khí nén | 6 thanh (90 PSI) / 24 cfm | 6 thanh (90 PSI) / 24 cfm | 6 thanh (90 PSI) / 24 cfm |
Đơn vị thủy lực | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) | 200 Bar (2.900 PSI) |
Động cơ trục chính | 1.5 KW AC không đồng bộ | 1.5 KW AC không đồng bộ | Động cơ AC 5HP |
Tốc độ quay của trục chính | 120-3.000 vòng/phút | 120-3.000 vòng/phút | 5-4.500 vòng/phút |
Chiến lược cắt giảm | 2 | 2 | 5 |
Cắt hai chiều | Lựa chọn | Lựa chọn | Đúng |
Tốc độ trục chính mục tiêu | KHÔNG | KHÔNG | Đúng |
Chất làm mát có hệ thống thu gom cố định, | KHÔNG | Không: CONTOUR™, Có: CONTOUR-CS™ | KHÔNG |
Số lượng trục CNC gắn kết và ghi đè lệnh trục Y | 2 | 2 | 3+1 |
Kiểm soát số | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Phần mềm | NEWEN® | NEWEN® | NEWEN® |
Trục Z, Cơ chế di chuyển đầu máy | Đường tuyến tính với khóa khí nén | Đường tuyến tính với khóa khí nén | Hệ thống Pantograph™ có khóa thủy lực |
Hệ thống ly hợp truyền động | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
Độ nghiêng của trục chính gia công (Quay) | 6 độ | 6 độ | 6 độ |
Trục X, Khả năng định tâm tự động | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” |
Trục Y, Khả năng định tâm tự động | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” | 12mm (0,47” |
Trục Y, Máy song song* | Linear Ways X2, Khóa/Mở khóa cơ học* | Linear Ways X3, Khóa/Mở khóa bằng khí nén | Linear Ways x2, Khóa/Mở khóa bằng khí nén |
Tủ treo điện tử có bộ lọc có thể thay thế | Đúng | Đúng | Đúng |
Chiếu sáng | Đèn LED chiếu sáng đa điểm điện áp thấp tích hợp | Đèn LED chiếu sáng đa điểm điện áp thấp tích hợp | Đèn LED chiếu sáng đa điểm điện áp thấp tích hợp |
Cảm biến dịch chuyển | Đầu dò LVDT có độ chính xác cao | Đầu dò LVDT có độ chính xác cao | Đầu dò LVDT có độ chính xác cao |
Bù nhiệt động | Đúng | Đúng | Đúng |
ARDC™ (Kiểm soát độ sâu lặp lại tự động) | Đúng | Đúng | Đúng |
Trục chính cân bằng động | Đúng | Đúng | Đúng |
Trục chính HEPTAX™ | Đúng | Đúng | Đúng |
Điểm dừng Z | Lựa chọn | Lựa chọn | Đúng |
Đầu máy nén (Trục chính) | Đúng | Đúng | Đúng |
Bảo hành đối với lỗi sản xuất (Theo Điều kiện bán hàng chung) | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
Đào tạo | Hỏi Nhà phân phối/Đại lý địa phương của bạn | Hỏi Nhà phân phối/Đại lý địa phương của bạn | Hỏi Nhà phân phối/Đại lý địa phương của bạn |
DUNG TÍCH |
---|
Trục X, Di chuyển đầu máy (Khoảng cách tối đa từ thanh dẫn hướng đến thanh dẫn hướng mà không di chuyển đầu trục) | 760mm (29,92”) | 1240mm (48,82”) | 1320mm (51,97”) |
Trục Y, Di chuyển đầu máy | 60mm (2,36”) | 70mm (2,75”) | 80mm (3,15”) |
Trục Z, Di chuyển đầu máy | 250mm (9,84”) | 250mm (9,84”) | 327mm (12,87”) |
Trục Y, Máy song song di chuyển | 100mm (3,94”) | 163mm (6,41”) 120mm (4,72”) | 340mm (13.39”) |
Trục Z, Hành trình vỏ trục chính | 80mm (3,15”) | 80mm (3,15”) | 95mm (3,74”) |
Trục X, Hành trình xe ngựa | 11mm (.43”) | 11mm (.43”) | 23mm (0,906”) |
Chiều dài tối đa của hồ sơ (ID hồ sơ đến OD hồ sơ) | 22mm (0,866”) | 22mm (0,866”) | Bất kỳ hồ sơ nào |
Chiều dài hồ sơ tối đa (Trục Z) | >75mm (2,96”) | >75mm (2,96”) | Bất kỳ hồ sơ nào |
Khả năng gia công ghế van (Dựa trên giá đỡ đầu có sẵn) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.50mm-100+mm (0,53-3,94+”) | 13.5mm-240+mm (0,53”-9,45+”) |
Khả năng doa hướng dẫn van | Đường kính tối đa 12mm (.472”), Chiều dài 65mm .56”) | Đường kính tối đa 12mm (.472”), Chiều dài 65mm (2.56”) | Đường kính tối đa 16mm, Chiều dài 90mm (3,54”)+w/Tùy chọn |
Kết hợp gia công ren dẫn hướng van/gia công đế van | Đúng | Đúng | Đúng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TÍNH |
---|
Trưng bày | Màn hình LCD TFT (transistor lm sợi mỏng) 15” | Màn hình LCD TFT (transistor lm sợi mỏng) 15” | Màn hình LCD TFT (transistor lm sợi mỏng) 15” |
Thông số kỹ thuật cơ khí | IP65 / NEMA 4, Không quạt, SSD | IP65 / NEMA 4, Không quạt, SSD | IP65 / NEMA 4, Không quạt, SSD |
Cổng USB / Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 cổng Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 cổng Ethernet | 2 USB 3.0, 2 USB 2.00 / 2 cổng Ethernet |
Hệ điều hành, Phiên bản Windows | Hệ điều hành 64-bit, Windows 10 nhiều | Hệ điều hành 64-bit, Windows 10 nhiều | Hệ điều hành 64-bit, Windows 10 nhiều |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 | Wifi, Bluetooth, 3G/4G, RS232 |
CHƯƠNG TRÌNH |
---|
CONTOUR™ (Gia công ghế van một điểm tối ưu): Venturis, ghế van | Đúng | Đúng | Đúng |
Lỗ khoan ngược, Vỏ lỗ khoan gầu cam, Vỏ bugi, Hướng dẫn van giảm áp (Tối ưu hóa lỗ khoan hướng dẫn van) | Đúng | Đúng | Đúng |
ĐẦU XI LANH DUNG LƯỢNG |
---|
Chiều cao tối đa (Dựa trên 210mm Chiều dài tổng thể (Phi công) | 315mm (12,40”) | 315mm (12,40”) | 400mm/810mm (15,75”/31,89”) |
Chiều dài tối đa | Không giới hạn | Không giới hạn / 1650mm (64,96”) | Không giới hạn |
Chiều rộng tối đa | Xấp xỉ 450mm (17,72”) | Khoảng 450mm (17,72”) | Không giới hạn |
| | | |
| | | |
KÍCH THƯỚC MÁY |
---|
Dấu chân (Rộng x Sâu) | 642mmx1460mm (57,48”x52,24”) | 1923mmx1421mm 2158mmx1565mm (75,71” x 55,94”) (84,96”x61,61”) | 2500mm x 1690mm (98,43” x 66,54”) |
Trọng lượng tịnh | 750Kg (1653Lbs) 1000Kg (2205Lbs) | 1200Kg (2645Lbs) 1350Kg (2980Lbs) | 1750 kg (3858 pound) |